Parâmetros: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<!--------------------------------------------------------------> | |||
<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> | |||
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> | |||
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]] | |||
</div> | |||
<!-- END Voltar ao Topo--> | |||
<!--------------------------------------------------------------> | |||
'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Tabelas - Parâmetros''' | '''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Tabelas - Parâmetros''' | ||
---- | ---- | ||
Linha 18: | Linha 25: | ||
'''Importante:''' Para facilitar a localização do parâmetro, este foi agrupado em grupos. | '''Importante:''' Para facilitar a localização do parâmetro, este foi agrupado em grupos. | ||
'''Atenção:''' O usuário poderá listar os parâmetros do CRM Service, a exibição destes parâmetros no momento é apenas para conhecimento, não sendo possível atribuir valores. | '''Atenção:''' O usuário poderá listar os parâmetros do CRM Service, a exibição destes parâmetros no momento é apenas para conhecimento, não sendo possível atribuir valores ao mesmo (vinculado à Empresa). | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="4" |[[Arquivo:Image filtro parametro.png|esquerda|miniaturadaimagem|1039x1039px]] | | colspan="4" |[[Arquivo:Image filtro parametro.png|esquerda|miniaturadaimagem|1039x1039px]] |
Edição atual tal como às 20h53min de 10 de novembro de 2023
Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Tabelas - Parâmetros
Conceito
Área onde será exibido todos os parâmetros de utilização do CRM Parts.
O usuário poderá:
- Filtrar os parâmetros por Sistema, Grupo e até pesquisar o mesmo pelo Campo
- Enxergar/Alterar o valor de um parâmetro em todas as empresas ao mesmo tempo
Tela
Utilize os filtros em Tela para exibir os parâmetros vinculados à escolha. |
Filtros da Tela
Importante: Para facilitar a localização do parâmetro, este foi agrupado em grupos.
Atenção: O usuário poderá listar os parâmetros do CRM Service, a exibição destes parâmetros no momento é apenas para conhecimento, não sendo possível atribuir valores ao mesmo (vinculado à Empresa).
Filtro | Combo sistema | Combo Grupo | Campo Pesquisa |
---|---|---|---|
Grupo | Módulo CRM Parts | Clientes | A página exibirá todos os parâmetros vinculados ao grupo Clientes. |
Cupom Fiscal & TEF | A página exibirá todos os parâmetros vinculados ao grupo Cupom Fiscal & TEF. | ||
Cupom Fiscal Eletrônico | A página exibirá todos os parâmetros vinculados ao grupo Cupom Fiscal Eletrônico. | ||
Emissão do Orçamento | A página exibirá todos os parâmetros vinculados ao grupo Emissão de Orçamento. | ||
Formas de Pgto e Desconto | A página exibirá todos os parâmetros vinculados ao grupo Formas de Pagamento e Desconto. | ||
Geral | A página exibirá todos os parâmetros vinculados ao grupo Geral. | ||
Leads - Abertura do Evento | A página exibirá todos os parâmetros vinculados ao grupo Leads - Abertura do Evento. | ||
Leads - E-mails | A página exibirá todos os parâmetros vinculados ao grupo Leads - E-mails. | ||
Leadzap | A página exibirá todos os parâmetros vinculados ao grupo Leadzap. | ||
Limite de Crédito e Bloqueio | A página exibirá todos os parâmetros vinculados ao grupo Limite de Crédito e Bloqueio. | ||
Nota Fiscal Consumidor Final | A página exibirá todos os parâmetros vinculados ao grupo Nota Fiscal Consumidor Final. | ||
Reservas & Vendas Pendentes | A página exibirá todos os parâmetros vinculados ao grupo Reservas & Vendas Pendentes. |
Ações
Para cada pendência, é possível alterar o valor do parâmetros nas empresas escolhidas, veja:
Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Tabelas - Parâmetros