Versões CRMPARTS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
m (Atualizado o texto da versão 1.0.1.73) |
||
(263 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[CRMParts]] > '''Versões''' | |||
---- | |||
== Release == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Versão | !Versão | ||
Linha 6: | Linha 9: | ||
!Evento | !Evento | ||
!Detalhe / Foto | !Detalhe / Foto | ||
|- | |||
|'''1.0.1.135''' 1.57.79.16 | |||
|10/01/2025 | |||
|Ajuste | |||
|1300246 | |||
| | |||
# No formulário "Ficha do Item" [Preencher o filtro superior direito do formulário principal > Teclar ENTER > Duplo clique no registro da grade de itens] na guia "Cadastro": | |||
## No botão de alternância "Dados Gerais": | |||
### Adicionado o campo "Fornecedor"; | |||
### Adicionado o campo "Compra Bloqueada" (com ícone de bola verde que só será exibido quando o item estiver bloqueado). | |||
## Adicionada a guia "Histórico de bloqueio do item para Compra" | |||
# No formulário "Alterar Item" [Preencher o filtro superior direito do formulário principal > Teclar ENTER > Duplo clique no registro da grade de itens > Guia "Cadastro" > Botão de alternância "Dados Gerais" > Botão "Alterar Dados Gerais"] foi adicionado o campo "Bloquear Item para compra" {K0328} | |||
## Influencia no campo "Compra Bloqueada" citado anteriormente | |||
## Influencia na guia "Histórico de bloqueio do item para Compra" | |||
# No formulário de venda [Novo Lead > Pesquisar cliente > Incluir peça] na guia "Pesquisar" ao clicar no botão "Mais filtros" (ícone de funil com raio) será exibido o formulário com o mesmo nome do botão, onde foi adicionado o filtro "Tipo da peça". | |||
# No formulário "Cadastro Rápido de Cliente" [Novo Lead > Botão "Pesquisar" (cliente) > Botão "Alterar"] o botão "Contato" passa a ser exibido para clientes do tipo produtor rural (CLIENTE_DIVERSO.PRODUTOR_RURAL = 'S') | |||
# No formulário "Segmento com desconto especial para a Letra" [Tabelas > Desconto e Liberações > Letras de desconto > Botão de alternância "Segmento com desconto especial para a Letra" > Incluir] foi adicionado o botão "Novo". | |||
# No formulário "Entregas" [Entregas] ao clicar em "Falta devolver" e realizar o processo de devolução de um item, era clicado automaticamente em "Falta entregar" e agora permanecerá a opção "Falta devolver" para facilitar a finalização do processo. | |||
# No formulário "Motivo de venda perdida" [Tabelas > Lead > Motivo de venda perdida] na guia "Cadastro" o campo "Cód. motivo" passa a exibir o código por completo. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''1.0.1.134''' 1.57.79.12 | |||
| rowspan="2" |09/01/2025 | |||
| rowspan="2" |Melhoria | |||
|1319031 | |||
|Adicionado cadastro de alíquotas para utilização no CrmParts-Entradas (Homologação). | |||
|- | |||
|1319025 | |||
|Entrada de Peças - Central de Entradas - Integração de Entrada com Conhecimento de Frete (Homologação). | |||
|- | |||
|'''1.0.1.133''' | |||
|08/01/2025 | |||
|Ajuste | |||
|1331186 | |||
|Ajustada a pesquisa de clientes para lançamento de leads (Index 18 out of bounds for length 18). | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''1.0.1.132''' 1.57.78.85 | |||
| rowspan="2" |24/12/2024 | |||
|Melhoria | |||
|1331235 | |||
|No formulário de negociação [Pesquisa avançada > Pesquisar > Duplo clique no registro do orçamento na grade "Leads"] os campos do botão de alternância Cliente foram reorganizados para utilização de componente e o campo "Bloqueado" passa a exibir no hint a condição necessária para sua exibição. | |||
|- | |||
|Ajuste | |||
|1331236 | |||
|Ajustada a PKG_NFE.GET_INF_ADIC_PROD para a emissão de notas fiscais contendo informações adicionais acima do permitido. | |||
|- | |||
|'''1.0.1.131''' 1.57.78.63 | |||
|17/12/2024 | |||
|Melhoria | |||
|1336014 | |||
|Pré-notas geradas pelo FULL, ao realizar o cancelamento do pedido a pré-nota será cancelada e retornará as reservas para as origens de controle do FULL tendo código de reserva "13". | |||
|- | |||
|'''1.0.1.130''' | |||
|16/12/2024 | |||
|Melhoria | |||
|1333764 | |||
|Em "Implantação Linux": Definição das conexões com o banco de dados utilizando o cadastro de Data Sources do módulo NBS_API.exe | |||
|- | |||
|'''1.0.1.129''' 1.57.78.53 | |||
|16/12/2024 | |||
|Melhoria | |||
|1333325 | |||
| | |||
# No formulário "Funil de vendas" [Funil de vendas] os registros das grades exibem as 2 colunas abaixo e ambas passam a exibir a mesma informação no hint (texto de ajuda exibido ao posicionar o cursor do mouse sobre o mesmo): | |||
## Círculo | |||
## Letra da curva + Primeiro nome do cliente + Valor do lead | |||
# No formulário "Leads" [Leads] foram adicionados os filtros e à grade foram adicionadas as respectivas colunas: | |||
## Canal de venda | |||
## Segmentação | |||
# No formulário "Relatório Vendas" [Relatórios > Vendas] foram adicionados os filtros: | |||
## Canal de venda | |||
## Segmentação | |||
# No formulário "Pesquisa Avançada" [Formulário principal > Pesquisa Avançada] foram adicionados os filtros: | |||
## Tipo (Orçamento/Pré-Nota) | |||
## Canal de venda | |||
## Segmentação | |||
#Na grade do formulário "Pesquisa Lead" [Formulário principal > Pesquisa Avançada > Pesquisar] foram adicionadas as colunas: | |||
##Canal de venda | |||
##Segmentação | |||
|- | |||
| rowspan="3" |'''1.0.1.128''' | |||
| rowspan="3" |10/12/2024 | |||
| rowspan="3" |Ajustes | |||
|1307610 | |||
|Ficha do item> Curvas: Implementado tratamento para exibir a Curva (ABC/ABCXYZ) conforme parametrização ao consultar o item. | |||
|- | |||
|1312868 | |||
|Cadastro cliente: Ao consultar cadastro, quando não há inscrição ativa na SEFAZ consultada, considerar a consulta da RFB. | |||
|- | |||
|1335696 | |||
|Leads: Tratamento em critica ao clicar em qualquer botão do Painel de Leads:”Parêntese direito não encontrado.”. | |||
|- | |||
|'''1.0.1.127''' 1.57.78.32 | |||
|06/12/2024 | |||
|Melhoria | |||
|1308307 | |||
|Orçamento: Quando realizar inclusão de item para cliente onde a UF está parametrizada para embutir o valor do ICMS DIFAL no preço de venda, será exibido para o vendedor: "[SIM] - Adicionar valor DIFAL [NÃO] - Venda Presencial 'Deseja continuar como?". Se responder SIM, o sistema irá embutir o valor do DIFAL no preço do item | |||
|- | |||
| rowspan="3" |'''1.0.1.126''' 1.57.78.11 | |||
| rowspan="3" |29/11/2024 | |||
|Ajustes | |||
|1304202 | |||
| | |||
# Corrigido o problema de ordenar os registros nas grades e exibir a mensagem "image == null" a partir da segunda ordenação na mesma grade. | |||
# Corrigido o job que armazena os dados da frequência de venda de peças que é exibida no formulário "Ficha do item" na guia "Demanda" na grade abaixo do gráfico na linha "Freq. Ven", que influencia no gráfico que utiliza essa informação. | |||
# No formulário "Ficha do Item" [Preencher o filtro superior direito do formulário principal > Teclar ENTER > Duplo clique no registro da grade de itens] na guia "Demanda > Empresas/Operações" ao marcar/desmarcar os registros das grades, o foco retornará para o registro selecionado. | |||
# No formulário "Motivo de venda perdida" [Tabelas > Lead > Motivo de venda perdida] na guia "Cadastro" foi adicionado o campo "Ativo". Caso o motivo seja inativado, ele deixará de ser exibido nos demais formulários que exibem esse dado. | |||
# No formulário "Motivo Perda Negociação" [Tabelas > Lead > Motivo Perda Negociação] cadastramos os dados utilizados no formulário "Conversão Inicial" [Utilitários > Converter Orçamento] no campo "Motivo Perda" que agora passa a filtrar os motivos do departamento "Peças". | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Melhoria | |||
|1327409 | |||
|No formulário "Inclusão de Vendas Perdidas" [Tabelas > Parâmetros > PARM_SYS2.VENDA_PERDIDA_DIRETO = 'N' > Novo lead > Pesquisar uma peça > Incluir > Guia "Escolhidos" > Excluir registro da grade] ao limpar os campos abaixo e salvar: | |||
# Nome do cliente cadastrado | |||
## Será exibida a mensagem de confirmação: O campo "Nome do cliente cadastrado" deve ser preenchido. O que deseja fazer? Utilizar o cliente "Consumidor Final". Pesquisar um cliente cadastrado. | |||
# Nome do cliente sem cadastro | |||
## Será exibida a mensagem de informação: O campo "Nome do cliente sem cadastro" deve ser preenchido. | |||
|- | |||
|1285040 | |||
| | |||
# No formulário "Parâmetros" [Tabelas > Parâmetros] passa a ser exibido o parâmetro "PARM_SYS3.USAR_CRM_PARTS", que deve estar ativo para a utilização do módulo "CRMParts". Caso o usuário acesse o módulo "CRMParts" e inative o parâmetro, será exibida a mensagem abaixo ao tentar lançar um novo lead ou incluir uma peça no formulário de venda: Acesse o menu "Tabelas > Parâmetros" e ative o parâmetro "PARM_SYS3.USAR_CRM_PARTS" para lançar um novo lead. | |||
# Criado o formulário "Leads cancelados" [Relatórios > Leads cancelados] {K0716} para exibir os dados que eram exibidos anteriormente no módulo "VENDAS" no menu "Relatórios > Pré-notas canceladas". | |||
# Alterações na grade do formulário "Pendências" [Pendências]: | |||
## A coluna "Tempo corrido" foi renomeada para "Tempo corrido do lead"; | |||
## A coluna "Data pendência" foi adicionada exibindo "CRM_PENDENCIA_EVENTO.DATA_INICIO"; | |||
## A coluna "Data liberação" foi adicionada exibindo "CRM_PENDENCIA_EVENTO.DATA_FIM"; | |||
## A coluna "Tempo corrido liberação" foi adicionada exibindo "X Dias X Hr X Min"; | |||
## Adicionado o menu popup (exibido ao clicar com o botão invertido do mouse) "Exportar Excel". | |||
|- | |||
| rowspan="5" |'''1.0.1.125''' 1.57.77.73 | |||
| rowspan="5" |11/11/2024 | |||
|Ajustes | |||
|1324638 | |||
|No formulário de negociação [Pesquisa avançada > Pesquisar > Duplo clique no registro do orçamento na grade "Leads"] no botão de alternância "Orçamento", ao dar um duplo clique no registro da grade das guias abaixo, o formulário "Ficha do item" será exibido com os dados da guia "Markup" considerando a quantidade correta do item. | |||
# Na guia "Itens" | |||
# Na guia "Falta estoque" | |||
Antes considerava quantidade "1". | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Melhoria | |||
|1326692 | |||
|No formulário de venda, ao pesquisar por uma peça, caso seu preço de venda esteja zerado, não será permitido alterá-lo. | |||
Isso ocorre porque o preço de venda da peça deve estar devidamente cadastrado no sistema, de acordo com as parametrizações existentes. | |||
O campo "Preço venda" é habilitado se "PARM_SYS.PODE_MEXER_PRECO = 'S'". | |||
Caso a empresa do usuário tenha esse parâmetro configurado, o campo "Preço venda" será exibido habilitado, permitindo ao usuário alterar o valor. | |||
Se o usuário pesquisar uma peça e ela for trazida para a grade com o preço de venda zerado, o usuário pode, por exemplo, alterar o preço de venda de R$ 0,00 para R$ 0,01. | |||
Nesse cenário, ao tirar o foco do campo "Preço venda", o valor será alterado novamente de R$ 0,01 para R$ 0,00, impedindo que a peça seja lançada no lead. | |||
Isso é necessário para evitar que peças com valores ainda não cadastrados devidamente no sistema sejam comercializadas por qualquer valor a partir de R$ 0,01. | |||
|- | |||
|1275550 | |||
|No canto direito superior do formulário principal o filtro "Buscar por Part-number/Código item" e o botão "Pesquisar todos orçamentos que contém um determinado item" (com ícone de carrinho de compras) passam a pesquisar considerando os espaços em branco no início e final dos textos digitados. | |||
|- | |||
|1322995 | |||
|No formulário de venda na grade "Escolhidos": | |||
# Ao excluir o item validará o acesso {K1040}. | |||
# Ao alterar a quantidade da peça validará o acesso {K1041}. | |||
|- | |||
|1323026 | |||
| | |||
# No formulário de venda o campo "Local do estoque": | |||
## É exibido/omitido de acordo com o parâmetro "PARM_SYS3.ESCOLHER_LOCAL_ESTOQUE". | |||
## É habilitado/desabilitado de acordo com o acesso {K1042}; | |||
## É carregado como valor padrão de acordo com o perfil do usuário. | |||
# No formulário "Ficha do item" [Preencher o filtro superior direito do formulário principal > Teclar ENTER > Duplo clique no registro da grade de itens] na guia "Demanda > Empresas/Operações" ao marcar/desmarcar os registros das grades, o foco retornará para o registro selecionado. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''1.0.1.124''' 1.57.77.45 | |||
| rowspan="2" |30/10/2024 | |||
|Ajustes | |||
|1324936 | |||
|Entregas: Implementado tratamento em mensagem criticando quando existir mais de um mapa de entrega "DEVOLVER" vinculado para o mesmo orçamento. | |||
|- | |||
|Melhoria | |||
|1316687 | |||
|Venda com faturamento > Boleto Banco BNB: Homologada emissão boleto Banco do Nordeste [BNB] | |||
|- | |||
| rowspan="10" |'''1.0.1.123''' 1.57.77.31 | |||
| rowspan="10" |23/10/2024 | |||
| rowspan="10" |Ajustes | |||
|1320879 | |||
|Ajustada a inclusão de pessoa jurídica. | |||
|- | |||
|1319947 | |||
|Corrigido o job JOB_CRMPARTS_PRE_PEDIDO que em casos específicos não seguia o fluxo dos pedidos. | |||
|- | |||
|1319901 | |||
|No formulário "Novo Lead" [Novo Lead] ao marcar a opção "E-commerce" valida o acesso "K0265" e não o acesso "K0625". | |||
|- | |||
|1316674 | |||
|Ajustado o cálculo da redução de ICMS por NCM. | |||
|- | |||
|1316044 | |||
|Adicionada a letra de desconto do item às grades dos formulários abaixo: | |||
# Negociação [Pesquisa avançada > Pesquisar > Duplo clique no registro do orçamento na grade "Leads"] - Na guia "Itens" | |||
# Análise do Orçamento [Formulário principal > Pesquisa Avançada > Pesquisar > Duplo clique no registro da grade "Leads" > Clique no botão de alternância "Orçamento" para expandir > Aprovar] - Nas guias "Itens" e "Itens com % desconto acima do permitido" | |||
|- | |||
|1315777 | |||
|Criado o índice "IDX_VENDAS_ORD_COMP_EMP" na tabela "VENDAS" para otimizar a consulta do banco de dados referente aos dados da ordem de compra. | |||
|- | |||
|1315022 | |||
|Implementado tratamento para manter reservadas as peças em entrada temporária até a implantação do frete e a conferencia (contagem) dos itens das notas fiscais de entrada. | |||
|- | |||
|1309696 | |||
| | |||
# No formulário "Motivo de venda perdida" [Tabelas > Lead > Motivo de venda perdida] o código do motivo passa a aceitar até 4 caracteres. | |||
# No formulário "Venda perdida" [Tabelas > Parâmetros > PARM_SYS2.VENDA_PERDIDA_DIRETO = 'N' > Pesquisa avançada > Pesquisar qualquer lead > Duplo clique no registro da grade de leads > Excluir] o campo "Motivo da Venda Perdida" passa a exibir "Descrição [Código]". | |||
|- | |||
|1316739 | |||
|No formulário "Parâmetro" [Tabelas > Parâmetros], há o parâmetro "PARM_SYS3.EXIGIR_ENTREGA_PRE_NOTA". | |||
Caso o parâmetro acima tenha o valor "S", a emissão do documento fiscal de venda só será permitida após a entrega interna da mercadoria no formulário "Entregas" [Entregas]. | |||
Cenário exemplo: | |||
# O usuário VENDEDOR_X lança um lead do tipo "Orçamento" e converte para "Pré-nota". | |||
# O usuário ESTOQUISTA_X acessa o formulário "Entregas" e seleciona a pré-nota acima. | |||
# Enquanto o usuário ESTOQUISTA_X encontra-se com o registro da pré-nota acima selecionado no formulário "Entregas", o usuário VENDEDOR_X exclui a pré-nota. | |||
# O usuário ESTOQUISTA_X ainda com a pré-nota selecionada clica no botão "Entregar". | |||
# Será exibida a mensagem de confirmação abaixo: | |||
Esta pré-nota encontra-se cancelada. | |||
O que deseja fazer? | |||
- Finalizar a entrega da mercadoria | |||
- Finalizar a entrega da mercadoria e já devolvê-la | |||
- Cancelar | |||
# Se o usuário ESTOQUISTA_X optar por "Cancelar", a pesquisa da grade será atualizada e a pré-nota passará a ser exibida na cor vermelha. | |||
# Se o usuário ESTOQUISTA_X optar por "Finalizar a entrega da mercadoria", o recebimento da(s) mercadoria(s) será confirmado, a pré-nota deixará de ser exibida na guia "Falta entregar" e será exibida somente na guia "Falta devolver", onde o ESTOQUISTA_X deverá selecioná-la e clicar no botão "Devolver" para que a devolução da(s) mercadoria(s) seja confirmada e o ciclo seja finalizado. | |||
# Se o usuário ESTOQUISTA_X optar por "Finalizar a entrega da mercadoria e já devolvê-la", o recebimento e a devolução da(s) mercadoria(s) serão confirmados e a pré-nota deixará de ser exibida nas guias "Falta entregar" e "Falta devolver" porque o ciclo estará finalizado. | |||
|- | |||
|1317440 | |||
| | |||
# No formulário "Pendências" [Pendências] os botões "Aprovar" e "Recusar/Reabrir" serão omitidos caso o registro da pendência selecionada na grade seja "Desconto de item acima do permitido [22]" porque essa pendência deve ser liberada no formulário "Análise do Orçamento" [Formulário principal > Pesquisa Avançada > Pesquisar > Duplo clique no registro da grade "Leads" > Clique no botão de alternância "Orçamento" para expandir > Aprovar]. | |||
# No formulário "Leads" [Leads] ao clicar no "+" da grade para exibir as pendências do registro selecionado, a pendência "Cliente Ultrapassou Limite de Crédito [6]" não estava sendo exibida. | |||
|- | |||
| rowspan="5" |'''1.0.1.122''' 1.57.77.0 | |||
| rowspan="5" |09/10/2024 | |||
| rowspan="5" |Ajustes | |||
|1313325 | |||
|No relatório de orçamento os dados da empresa (endereço, telefone e cnpj) serão apresentados acima dos dados do orçamento para haver mais espaço para a data de emissão e validade. Aumentado também o espaço de exibição do CEP do endereço do cliente. | |||
|- | |||
|1319667 | |||
|No formulário "Reservas" [Gerenciamento > Reservas] a grade passa a exibir a coluna "Cliente" contendo nome e/ou código do cliente. | |||
|- | |||
|1313568 | |||
|No formulário de negociação [Pesquisa avançada > Pesquisar > Duplo clique no registro do orçamento na grade "Leads"] no botão de alternância "Orçamento" na guia "Itens" os botões abaixo passam a validar se o orçamento está aprovado pelo gerente e caso esteja, exibirão mensagens para o usuário informando que esse é o motivo pelo qual não é permitido utilizá-los: | |||
# Reservar | |||
# Tirar Reserva | |||
# Aumentar | |||
|- | |||
|1316835 | |||
|No formulário "Controle de Entrega e Integração" (exibido se PARM_SYS3.INTEGRACAO_INTELIPOST = 'S') [Novo lead > Orçamento/Pré-nota > Botão Entregar] passam a ser exibidos os dados do "Local de entrega diferente do endereço destinatário" caso este esteja preenchido. | |||
|- | |||
|1319350 | |||
|No formulário "Cadastro Rápido de Cliente" [Novo Lead > Botão "Pesquisar" (cliente) > Botão "Alterar"] ao salvar os dados de uma pessoa do tipo "Jurídica" o parâmetro "PARM_SYS2.FORCAR_CONTATO" será verificado. | |||
Se o parâmetro tiver o valor "S" e a pessoa jurídica cadastrada estiver sem contatos vinculados, será exibida a mensagem: | |||
O cliente do tipo pessoa jurídica deve ter, no mínimo, um contato cadastrado, conforme definido no parâmetro "PARM_SYS2.FORCAR_CONTATO". | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''1.0.1.121''' 1.57.76.85 | |||
| rowspan="2" |03/10/2024 | |||
| rowspan="2" |Melhoria | |||
|1287863 | |||
|Criada tela de interface de entradas no CrmParts-Entradas. [em Homologação] | |||
|- | |||
|1287864 | |||
|Criada tela que reúne as pendências das entradas no CrmParts-Entradas. [em Homologação] | |||
|- | |||
| rowspan="3" |'''1.0.1.120''' 1.57.76.70 | |||
| rowspan="3" |27/09/2024 | |||
|Melhoria | |||
|1313104 | |||
|Orçamentos> Reservas [Aguardando Pedido]: Manter todas as reservas do orçamento até que o pedido da fábrica seja atendido. | |||
|- | |||
|Melhoria | |||
|1316237 | |||
|Orçamento> Dividir: Ao dividir orçamento com item reservado no orçamento original, reservar no novo orçamento . | |||
|- | |||
|Ajustes | |||
|1316327 | |||
|Orçamento> Comprar: Ao gerar pedido no CRM_PARTS solicitar quantidade a comprar levando em consideração a quantidade do orçamento e quantidade disponível no estoque. | |||
|- | |||
|'''1.0.1.119''' 1.57.76.62 | |||
|27/09/2024 | |||
|Melhoria | |||
|1309612 | |||
| | |||
# No formulário "Cadastro Rápido de Cliente" [Novo Lead > Botão "Pesquisar" (cliente) > Botão "Alterar"] ao selecionar uma pessoa do tipo "Jurídica" será exibido o botão "Contato". | |||
# O formulário "Contatos da empresa" [Novo Lead > Botão "Pesquisar" (cliente pessoa jurídica) > Botão "Alterar" > Botão "Contato"] | |||
## Passa a exibir as guias "Listagem" (contendo os filtros) e "Cadastro" (contendo os campos para preenchimento). | |||
## Ao clicar no botão "+" à direita de "Área de contato" será exibido o formulário "Área de contato" {K0605}. | |||
|- | |||
| rowspan="5" |'''1.0.1.118''' 1.57.76.24 | |||
| rowspan="5" |06/09/2024 | |||
|Melhoria | |||
|1295977 | |||
|Boleto Banco Sofisa - Implementado layout do boleto Banco Sofisa para emissão a partir do CRMPARTS. | |||
|- | |||
|Ajustes | |||
|1308064 | |||
|Orçamento/Pré-Nota: Implementado tratamento na mensagem "transportadoras" ao abrir a tela de Venda Entrega. | |||
|- | |||
|Melhoria | |||
|1311795 | |||
|Orçamento> [Promoção]: Implementada validação ao adicionar itens duplicados. Vários itens do mesmo produto em promoção. | |||
|- | |||
|Melhoria | |||
|1305981 | |||
|No formulário "Jobs" [Utilitários > Jobs] | |||
# JOB_CRMPARTS_RESERVAS passa a derrubar as reservas avulsas (Gerenciamento > Reservas > Origem da reserva > Avulsa [8]). | |||
# Na grade do formulário foram adicionadas as colunas abaixo passam a exibir botões apenas para o job mencionado acima: | |||
## Executar | |||
### Permite a execução manual do job | |||
## Histórico | |||
### Exibe o formulário "Histórico de execução manual do Job" com os dados de quem e quando executou manualmente o job | |||
|- | |||
|Melhoria | |||
|1309049 | |||
| | |||
# No formulário "Entregas" [Entregas] foi adicionado o botão "Remover separador" {K0243}, que será visível apenas se: | |||
## PARM_SYS3.HABILITA_CONTROLE_SEPARADORES está preenchido; | |||
## O registro selecionado na entrega (grade esquerda) tiver a coluna "Separador" preenchida; | |||
## O usuário estiver vendo as entregas "Falta entregar". | |||
# Cenário exemplo: | |||
## No formulário "Parâmetro" [Tabelas > Parâmetros]: | |||
### PARM_SYS3.EXIGIR_ENTREGA_PRE_NOTA está ativo; | |||
### PARM_SYS3.HABILITA_CONTROLE_SEPARADORES está preenchido. | |||
## O usuário lança uma "Pré-Nota"; | |||
## No formulário "Entregas" [Entregas] preenche o "Separador"; | |||
## De volta à "Pré-Nota", clica no botão "Excluir". | |||
## Será exibida a mensagem: Há responsável pela separação da entrega já relacionado à pré-nota. Remova o separador ou entregue todos os itens dessa pré-nota. Só depois será permitido excluir a pré-nota. | |||
# Cenário exemplo: | |||
## No formulário "Parâmetro" [Tabelas > Parâmetros]: | |||
### PARM_SYS3.EXIGIR_ENTREGA_PRE_NOTA está ativo; | |||
### PARM_SYS3.HABILITA_CONTROLE_SEPARADORES está vazio. | |||
## O usuário lança uma pré-nota com 2 itens (A e B). | |||
## No formulário "Entregas" [Entregas] o usuário entrega o item "A" e não entrega o item "B". | |||
## De volta à "Pré-Nota", clica no botão "Excluir". | |||
## Será exibida a mensagem: Há itens entregues e itens pendentes de entrega relacionados à pré-nota. Todos os itens dessa pré-nota devem estar entregues ou todos os itens dessa pré-nota devem estar pendentes de entrega. Só depois será permitido excluir a pré-nota. | |||
|- | |||
|'''1.0.1.117''' | |||
|23/08/2024 | |||
|Ajustes | |||
|1308995 | |||
|Ajustado o acesso ao formulário de parâmetros [Tabelas > Parâmetros]. | |||
|- | |||
|'''1.0.1.116''' 1.57.75.93 | |||
|21/08/2024 | |||
|Melhoria | |||
|1297902 | |||
| | |||
# No formulário "Leads" [Leads] ao selecionar na grade um registro faturado e clicar no "+" da primeira coluna passam a ser exibidos os detalhes da pendência liberada. | |||
# No formulário "Pendências" [Pendências]: | |||
## Os filtros deixam de ser exibidos acima dos totalizadores e passam a ser exibidos no menu lateral direito; | |||
## Foi adicionado o filtro "Status"; | |||
## No filtro "Período" foi adicionada a opção "Vendido no período selecionado"; | |||
## Foram adicionadas à grade as colunas abaixo: | |||
### Liberada | |||
### Em análise | |||
### Recusada | |||
### Liberada faturada | |||
### Quem liberou | |||
## Foi adicionado acima da grade o totalizador "Liberadas faturadas" exibido se: | |||
### O filtro "Status" estiver definido como "Liberadas faturadas"; | |||
### O filtro "Período" estiver definido como "Vendido no período selecionado"; | |||
### O usuário clicar em "Pesquisar"; | |||
## Na grade a coluna "Liberada faturada" tem a mesma regra de exibição do totalizador com a mesma nomenclatura. | |||
[[Arquivo:Pendencias-2024-08-15.png|centro|semmoldura|742x742px|Formulário Pendências]][[Arquivo:Pendências-2024-08-15-02.png|centro|semmoldura|744x744px|Formulário Pendências]] | |||
|- | |||
|'''1.0.1.115''' | |||
|15/08/2024 | |||
|Melhoria | |||
|1306124 | |||
|Em "Execução Linux": Instalação de certificado HTTPS nos modulos Operacionais Linux | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''1.0.1.114''' 1.57.75.60 | |||
| rowspan="2" |07/08/2024 | |||
|Melhoria | |||
|1300132 | |||
|No formulário "Venda Perdida" [Tabelas > Parâmetros > PARM_SYS2.VENDA_PERDIDA_DIRETO = 'N' > Pesquisa avançada > Pesquisar qualquer lead > Duplo clique no registro da grade de leads > Excluir]: | |||
# Caso o campo "Incluir venda perdida dos itens" esteja desmarcado e o campo "Motivo da Venda Perdida" seja selecionado, serão marcados automaticamente: | |||
## O campo "Incluir venda perdida dos itens"; | |||
## Os registros da grade. | |||
# Ao limpar o "Motivo da Venda Perdida" serão desmarcados automaticamente: | |||
## O campo "Incluir venda perdida dos itens"; | |||
## Os registros da grade. | |||
# Caso o campo "Incluir venda perdida dos itens" esteja marcado e haja na grade registros marcados e não marcados, ao alterar o valor do campo "Motivo da Venda Perdida", a marcação dos registros da grade não será alterada. | |||
# Caso o campo "Incluir venda perdida dos itens" esteja marcado e não haja na grade registros marcados, ao alterar o valor do campo "Motivo da Venda Perdida", todos os registros da grade serão marcados. | |||
|- | |||
|Ajustes | |||
|1303685 | |||
| | |||
# No formulário "Endereço por Inscrição" [Novo lead > Pesquisar cliente > Preencha o nome do cliente > Pesquisar > Alterar > Endereços IE... > Incluir > Confirmar] os campos passam a ter limite de digitação conforme as respectivas tabelas/colunas associadas aos mesmos no banco de dados. | |||
# No relatório do orçamento o campo Inscrição estadual passa a ser exibido. | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''1.0.1.113''' 1.57.75.13 | |||
| rowspan="4" |01/08/2024 | |||
| rowspan="4" |Ajustes | |||
|1302489 | |||
|Orçamento> Pesquisa Itens: Otimização consulta de itens por Part-Number. | |||
|- | |||
|1301538 | |||
|Parâmetros [PESQUISAR_ITEM_REGISTRA_VP]: Ajuste na descrição do texto para exibir a descrição: "Registrar venda perdida na pesquisa do item" | |||
|- | |||
|1301532 | |||
|Parâmetros: Permitir editar texto do temo de autorização do Pedido de Peça em "Parâmetro: CrmParts> Emissão de Orcamento> texto" | |||
|- | |||
|1302642 | |||
|Orçamento> Prazos Montados (M) > Alterar Parcelas: Ajuste para gravar o valor alterado na parcela, e redistribuir nas parcelas que ainda não foram alteradas. | |||
|- | |||
| rowspan="4" |'''1.0.1.112''' 1.57.75.24 | |||
| rowspan="4" |25/07/2024 | |||
| rowspan="4" |Ajustes | |||
|1298609 | |||
|Ficha Item> Reservas [Avulsa]: Permitir selecionar outro fornecedor do item e realizar a reserva avulsa. Mantida a regra de somente permitir incluir reserva para item que tenha estoque disponível. | |||
|- | |||
|1299683 | |||
|CRM Parts - Aplicar desconto por item. Identificamos que o Parts está puxando a letra e percentual de desconto da tabela de itens, precisará alterar para tabelas itens/fornecedor (por empresa) conforme já era no vendas. | |||
|- | |||
|1299943 | |||
|Orçamento [Excluir]: Permitir excluir orçamento com status "Pedido Chegou" e liberação para exclusão aprovada. | |||
|- | |||
|1300274 | |||
|Controle de entrega e integração(Intelipost): Exibir o nome do cliente cadastrado, ao selecionar e gravar cliente da entrega cadastrado. | |||
|- | |||
|'''1.0.1.111''' 1.57.75.13 | |||
|17/07/2024 | |||
|Melhoria | |||
|1299119 | |||
| | |||
# No formulário "Parâmetro" [Menu lateral esquerdo > Tabelas > Parâmetros] foi adicionado o parâmetro "PARM_SYS3.ATIVAR_AUTO_CREDITO". | |||
# No formulário de venda [Novo Lead > Pesquisar cliente > Incluir peça] na guia "Total" foi adicionado o campo "Nº Autorização Crédito" {K1039} que será exibido se o parâmetro acima estiver ativo. | |||
# Na grade do formulário "Leads" [Menu lateral esquerdo > Leads] foi adicionada a coluna "Nº Autorização Crédito" que será exibida se o parâmetro acima estiver ativo. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''1.0.1.110''' 1.57.75.3 | |||
| rowspan="2" |15/07/2024 | |||
| rowspan="2" |Melhoria | |||
|1295546 | |||
| | |||
{| class="sortable" | |||
