Subvenção para Investimento: mudanças entre as edições
(Criou página com '<!--------------------------------------------------------------> <!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> <div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> link=#firstHeading| </div> <!-- END Voltar ao Topo--> <!--------------------------------------------------------------...') |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
<!--------------------------------------------------------------> | <!--------------------------------------------------------------> | ||
'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS]] > [[Contab]] > [[Contábil - ESPECÍFICO|Específico]] '''- | '''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS]] > [[Contab]] > [[Contábil - ESPECÍFICO|Específico]] '''- Subvenção para Investimento''' | ||
---- | ---- | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
== NBS FISCAL == | == NBS FISCAL == | ||
'''''Para acessar esta interface, o usuário deve:''''' | |||
* '''''NBS Fiscal > Outros > Demonstrativo de Subvenção para Investimento''''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS | | rowspan="3" |[[Arquivo:NBS Fiscal - Release 8.674.0.0 (Subvenção para investimento).png|semmoldura|700x700px]] | ||
|Nesta melhoria, foi | |Nesta melhoria, foi criado tabela para a implementação de rotina de cálculo e contabilização do valor da Subvenção para Investimento. | ||
|- | |||
|Ao selecionar as opções de filtro presente no formulário superior da interface, o sistema deverá buscar as NF emitidas, não canceladas ou de devolução que tenha valor de BC ICMS | |||
|- | |||
|Dentre as opções de filtro, o usuário pode: | |||
* Selecionar, ao menos, uma empresa | |||
* Selecionar a Natureza do CFOP | |||
* Selecionar o período contábil | |||
* Selecionar o tipo de Veículo | |||
* Selecionar o status da contabilidade (Contabilizado | Não Contabilizado) | |||
|} | |} | ||
== CONTAB == | == CONTAB == | ||
=== Integração Veículos === | === Integração Veículos === | ||
'''''Para acessar esta interface, o usuário deve:''''' | |||
* '''''Contab > Configurações > Interface Contábil > Integração Veículos''''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Contab - Subvenção para Investimento (1).png|semmoldura|700x700px]] | |[[Arquivo:Contab - Subvenção para Investimento (1).png|semmoldura|700x700px]] | ||
Linha 49: | Linha 62: | ||
=== Integração Veículos por Emp. Vendeu === | === Integração Veículos por Emp. Vendeu === | ||
'''''Para acessar esta interface, o usuário deve:''''' | |||
* '''''Contab > Configurações > Interface Contábil > Integração Veículos por Emp. Vendeu''''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Contab - Subvenção para Investimento (2).png|semmoldura|700x700px]] | |[[Arquivo:Contab - Subvenção para Investimento (2).png|semmoldura|700x700px]] | ||
Linha 54: | Linha 69: | ||
* '''IMPORTANTE: A Subvenção em sí é próprio valor do ICMS.''' | * '''IMPORTANTE: A Subvenção em sí é próprio valor do ICMS.''' | ||
|} | |} | ||
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS]] > [[Contab]] > [[Contábil - ESPECÍFICO|Específico]] '''- | |||
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS]] > [[Contab]] > [[Contábil - ESPECÍFICO|Específico]] '''- Subvenção para Investimento''' |
Edição atual tal como às 15h20min de 7 de junho de 2023
Para retornar à Página principal > Soluções NBS > Contab > Específico - Subvenção para Investimento
Apresentação
Melhoria solicitada para a criação da Rotina de cálculo e contabilização do valor da Subvenção para Investimento. Esta rotina irá gravar os valores para contabilizar e emitir relatório
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Conceito
Rotina de cálculo e contabilização do valor da Subvenção para Investimento
Versão
A versão mínima dos módulos exigida para a utilização desta funcionalidade é a:
Módulo | Versão | Script |
---|---|---|
NBS FISCAL | 8.674.0.0 | 1.57.66.15 |
CONTAB | 9.590.0.0 | |
NF VENDAS | 5.571.0.0 |
NBS FISCAL
Para acessar esta interface, o usuário deve:
- NBS Fiscal > Outros > Demonstrativo de Subvenção para Investimento
CONTAB
Integração Veículos
Para acessar esta interface, o usuário deve:
- Contab > Configurações > Interface Contábil > Integração Veículos
Nesta melhoria, foi criado o campo para contabilização do valor da Subvenção para Veículos.
|
Integração Veículos por Emp. Vendeu
Para acessar esta interface, o usuário deve:
- Contab > Configurações > Interface Contábil > Integração Veículos por Emp. Vendeu
Nesta melhoria, foi criado o campo para contabilização do valor da Subvenção para Veículos pela empresa responsável pela venda.
|
Para retornar à Página principal > Soluções NBS > Contab > Específico - Subvenção para Investimento