NBS OS - Acessos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 15: | Linha 15: | ||
!Descrição | !Descrição | ||
|- | |- | ||
| | |00002 | ||
| | |Permite editar parâmetro de agendamento por tipo de OS; | ||
|- | |- | ||
| | |40101 | ||
| | |Acessa Módulo de Serviços | ||
|- | |- | ||
| | |40103 | ||
| | |Altera Orçamento; | ||
|- | |- | ||
| | |40104 | ||
| | |Altera OS; | ||
|- | |- | ||
| | |40105 | ||
| | |Exclui Orçamento; | ||
|- | |- | ||
| | |40106 | ||
| | |Cancelar / Descartar OS; | ||
|- | |- | ||
| | |40107 | ||
| | |Codifica Orçamento / OS; | ||
|- | |- | ||
| | |40108 | ||
| | |Lança Tempo; | ||
|- | |- | ||
| | |40109 | ||
| | |Aprova Orçamento | ||
|- | |- | ||
| | |40110 | ||
| | |Faz Fechamento de OS; | ||
|- | |- | ||
| | |40112 | ||
| | |Libera OS na Oficina; | ||
|- | |- | ||
| | |40114 | ||
|Acessa | |Acessa Relatórios; | ||
|- | |- | ||
| | |40115 | ||
| | |Faz transferência de serviços e itens; | ||
|- | |- | ||
| | |40116 | ||
| | |Emite Pré-Nota - Imprimir OS; | ||
|- | |- | ||
| | |40117 | ||
| | |Libera Desconto; | ||
|- | |- | ||
| | |40118 | ||
| | |Libera Cortesia; | ||
|- | |- | ||
| | |40187 | ||
| | |Excluir Reclamação Padrão - Kit; | ||
|- | |- | ||
| | |40126 | ||
| | |Altera Preço Venda de Requisição; | ||
|- | |- | ||
| | |40145 | ||
| | |Altera Reclamação em OS | ||
|- | |- | ||
| | |40146 | ||
| | |Exclui Reclamação em OS; | ||
|- | |- | ||
| | |40147 | ||
| | |Altera Reclamação em Orçamento; | ||
|- | |- | ||
| | |40148 | ||
| | |Exclui Reclamação em Orçamento; | ||
|- | |- | ||
| | |40149 | ||
| | |Aponta Produtivo fora do horário | ||
|- | |- | ||
| | |40151 | ||
| | |Acertar tempos executados em Garantia (GM); | ||
|- | |- | ||
| | |40152 | ||
| | |Dar Desconto na OS; | ||
|- | |- | ||
| | |40153 | ||
| | |Dar Desconto no Orçamento; | ||
|- | |- | ||
| | |40156 | ||
| | |Diminuir preço no orçamento para seguradora; | ||
|- | |- | ||
| | |40161 | ||
| | |Abrir OS Interna; | ||
|- | |- | ||
| | |40162 | ||
| | |Altera Valor de Serviço Orçado | ||
|- | |- | ||
|40163 | |40163 | ||
Linha 120: | Linha 108: | ||
|Altera Defeito de Serviço Aberto; | |Altera Defeito de Serviço Aberto; | ||
|- | |- | ||
| | |40165 | ||
| | |Pode abrir OS; | ||
|- | |- | ||
| | |40173 | ||
| | |Lançar Pgtos antes do Fechamento; | ||
|- | |- | ||
| | |40185 | ||
| | |Alterar Tipo de OS (Não-Interno para Interno) | ||
|- | |- | ||
|40186 | |40186 | ||
|Alterar Tipo de OS (Não-Garantia para Garantia) | |Alterar Tipo de OS (Não-Garantia para Garantia) | ||
|- | |- | ||
| | |40188 | ||
| | |Pode abrir OS Complemento; | ||
|- | |- | ||
| | |40201 | ||
| | |Acessa Tabela de Produtos; | ||
|- | |- | ||
| | |40202 | ||
| | |Acessa Tabela de Modelo; | ||
|- | |- | ||
| | |40203 | ||
| | |Acessa Tabela de Serviços; | ||
|- | |- | ||
| | |40204 | ||
| | |Acessa Tabela de Tempos; | ||
|- | |- | ||
| | |40205 | ||
| | |Acessa Tabela de Setores; | ||
|- | |- | ||
| | |40206 | ||
| | |Acessa Tabela de Técnicos; | ||
|- | |- | ||
| | |40207 | ||
| | |Acessa Tabela de Funções de Técnicos; | ||
|- | |- | ||
| | |40208 | ||
| | |Acessa Tabela de Times; | ||
|- | |- | ||
| | |40209 | ||
| | |Acessa Tabela de Pertences; | ||
|- | |- | ||
| | |40210 | ||
| | |Acessa Tabela de Campanha; | ||
|- | |- | ||
| | |40211 | ||
| | |Acessa Tabela de Concessionárias; | ||
|- | |- | ||
| | |40212 | ||
| | |Acessa Tabela de Tipo de OS; | ||
|- | |- | ||
| | |40213 | ||
| | |Acessa Tabela de Status de OS; | ||
|- | |- | ||
| | |40214 | ||
| | |Acessa Tabela de Mídia; | ||
|- | |- | ||
| | |40215 | ||
| | |Acessa Tabela de Andamento; | ||
|- | |- | ||
| | |40216 | ||
| | |Acessa Tabela de Seguradora; | ||
|- | |- | ||
| | |40217 | ||
| | |Acessa Tabela de Termo de OS; | ||
|- | |- | ||
| | |40218 | ||
| | |Acessa Tabela de Grupo de Serviço; | ||
|- | |- | ||
| | |40219 | ||
| | |Acessa Tabela de Subgrupo de Serviço; | ||
|- | |- | ||
| | |40220 | ||
| | |Acessa Tabela de Motivos de Parada; | ||
|- | |- | ||
| | |40221 | ||
| | |Acessa Tabela de Prisma / Boxes; | ||
|- | |- | ||
|40226 | |40226 | ||
|Libera Codificação/Requisição de OS Interna; | |Libera Codificação/Requisição de OS Interna; | ||
|- | |- | ||
| | |40227 | ||
|Libera | |Libera Codificação/Requisição de OS Garantia; | ||
|- | |- | ||
| | |40228 | ||
| | |Altera Tempo Padrão de Serviço Codificado na OS | ||
|- | |- | ||
| | |40232 | ||
| | |Acessa Tabela de Rejeições de Chassi; | ||
|- | |- | ||
| | |40233 | ||
| | |Acessa Tabela de Eventos da Oficina; | ||
|- | |- | ||
| | |40234 | ||
| | |Acessa Tabela de Serviços Fixos; | ||
|- | |- | ||
| | |40239 | ||
| | |Permissão para Alterar Observação (Relatório); | ||
|- | |- | ||
| | |40240 | ||
| | |Permissão para abrir OS de Garantia; | ||
|- | |- | ||
|40244 | |40244 | ||
Linha 261: | Linha 216: | ||
|Não pode Descancelar OS; | |Não pode Descancelar OS; | ||
|- | |- | ||
| | |40248 | ||
| | |Pode Abrir OS Interna; | ||
|- | |||
|40263 | |||
|Abrir / Fechar OS Externa em nome da concessionária; | |||
|- | |- | ||
| | |40272 | ||
| | |Acessa detalhe de itens na Oficina; | ||
|- | |- | ||
| | |40293 | ||
| | |Bloquear inclusão de Kits e Serviços no Orçamento da OS; | ||
|- | |- | ||
| | |40298 | ||
| | |Apontar apenas setores relacionados ao Produtivo | ||
|- | |- | ||
| | |40299 | ||
| | |Permite abrir OS acima do limite; | ||
|- | |- | ||
|40300 | |40300 | ||
Linha 285: | Linha 243: | ||
|Não pode incluir requisição; | |Não pode incluir requisição; | ||
|- | |- | ||
| | |40353 | ||
| | |Pode acessar auditoria da OS; | ||
|- | |||
|40356 | |||
|Pode Incluir Imagem do Veículo; | |||
|- | |||
|40357 | |||
|Pode Excluir Imagem do Veículo; | |||
|- | |||
|40358 | |||
|Pode Alterar Imagem do Veículo; | |||
|- | |||
|40362 | |||
|Não pode requisitar usando pesquisa de itens (todos); | |||
|- | |||
|40363 | |||
|Não pode alterar quantidade de item da proposta; | |||
|- | |||
|40366 | |||
|Não pode diminuir valor do serviço e/ou tempo padrão; | |||
|- | |||
|40371 | |||
|Não pode cancelar requisição realizada antes do último inventário; | |||
|- | |- | ||
| | |40374 | ||
| | |Não pode alterar Data Agendada na Abertura da OS; | ||
|- | |- | ||
|40376 | |40376 | ||
|Permite a distribuição manual do produtivo no painel de funilaria; | |Permite a distribuição manual do produtivo no painel de funilaria; | ||
|- | |- | ||
| | |40381 | ||
| | |Barrar apontamento em serviço sem tempo | ||
|- | |||
|40384 | |||
|Permitir importar observações de causas e defeitos nas reclamações da OS; | |||
|- | |||
|40387 | |||
|Não pode alterar Diagnóstico de OS Fechada; | |||
|- | |||
|40388 | |||
|Abrir OS de revisão da própria empresa; | |||
|- | |||
|40389 | |||
|Liberar Cancelamento sem Conferência; | |||
|- | |||
|40491 | |||
|Não alterar preço do orçamento na requisição; | |||
|- | |- | ||
| | |40495 | ||
| | |Acessa Solicitação de Garantia FCA; | ||
|- | |- | ||
| | |40496 | ||
| | |Excluir Solicitação de Garantia FCA; | ||
|- | |- | ||
| | |40497 | ||
| | |Alterar Solicitação de Garantia FCA | ||
|- | |- | ||
|40498 | |40498 | ||
|Permitir Requisição de peças sem informar a descrição do Defeito na Garantia; | |Permitir Requisição de peças sem informar a descrição do Defeito na Garantia; | ||
|- | |||
|40550 | |||
|Não permitir alterar o tempo padrão de Serviços original; | |||
|- | |||
|41000 | |||
|Não Pode Alterar KM/Horimetro de OS/Orçamento; | |||
|- | |||
|41016 | |||
|Não pode Liberar OS Interna; | |||
|- | |- | ||
|41017 | |41017 | ||
|Pode abrir nova OS para o veículo com OS aberta; | |Pode abrir nova OS para o veículo com OS aberta; | ||
|- | |- | ||
| | |41430 | ||
|Pode | |Não pode liberar OS com nota de remessa ativa; | ||
|- | |||
|41431 | |||
|Pode parametrizar Consulta de Recall | |||
|- | |||
|50527 | |||
|Pode acessar NBS9410 - Apuração de Comissão do Produtivo; | |||
|- | |||
|60134 | |||
|Não pode alterar cliente da Venda; | |||
|- | |- | ||
| | |90245 | ||
| | |Permite cancelar requisição antes da contagem de estoque; | ||
|- | |- | ||
| | |91019 | ||
| | |Não pode alterar Condição de Pagamento; | ||
|- | |- | ||
| | |91700 | ||
| | |JLR - Realiza consulta no portal EVHC; | ||
|- | |- | ||
| | |97800 | ||
| | |Permite informar texto adicional | ||
|- | |- | ||
|F0001 | |F0001 |
Edição atual tal como às 20h51min de 17 de outubro de 2023
Voltar para à Página principal > Soluções NBS - Oficina > NBS OS - Acessos
Conceito
Os acessos no sistema NBS são utilizados para dar permissão ou negá-la ao usuário.
IMPORTANTE:
- Para acessar este módulo, o usuário deve possuir a permissão de acesso 40101 - Acessa Modulo de Serviços.
- Estes acessos são liberados no módulo NBS_User (utilize o hiperlink para visitar esta parte do manual).
Códigos de Acesso
Código | Descrição |
---|---|
00002 | Permite editar parâmetro de agendamento por tipo de OS; |
40101 | Acessa Módulo de Serviços |
40103 | Altera Orçamento; |
40104 | Altera OS; |
40105 | Exclui Orçamento; |
40106 | Cancelar / Descartar OS; |
40107 | Codifica Orçamento / OS; |
40108 | Lança Tempo; |
40109 | Aprova Orçamento |
40110 | Faz Fechamento de OS; |
40112 | Libera OS na Oficina; |
40114 | Acessa Relatórios; |
40115 | Faz transferência de serviços e itens; |
40116 | Emite Pré-Nota - Imprimir OS; |
40117 | Libera Desconto; |
40118 | Libera Cortesia; |
40187 | Excluir Reclamação Padrão - Kit; |
40126 | Altera Preço Venda de Requisição; |
40145 | Altera Reclamação em OS |
40146 | Exclui Reclamação em OS; |
40147 | Altera Reclamação em Orçamento; |
40148 | Exclui Reclamação em Orçamento; |
40149 | Aponta Produtivo fora do horário |
40151 | Acertar tempos executados em Garantia (GM); |
40152 | Dar Desconto na OS; |
40153 | Dar Desconto no Orçamento; |
40156 | Diminuir preço no orçamento para seguradora; |
40161 | Abrir OS Interna; |
40162 | Altera Valor de Serviço Orçado |
40163 | Altera Defeito de Requisição Aberta; |
40164 | Altera Defeito de Serviço Aberto; |
40165 | Pode abrir OS; |
40173 | Lançar Pgtos antes do Fechamento; |
40185 | Alterar Tipo de OS (Não-Interno para Interno) |
40186 | Alterar Tipo de OS (Não-Garantia para Garantia) |
40188 | Pode abrir OS Complemento; |
40201 | Acessa Tabela de Produtos; |
40202 | Acessa Tabela de Modelo; |
40203 | Acessa Tabela de Serviços; |
40204 | Acessa Tabela de Tempos; |
40205 | Acessa Tabela de Setores; |
40206 | Acessa Tabela de Técnicos; |
40207 | Acessa Tabela de Funções de Técnicos; |
40208 | Acessa Tabela de Times; |
40209 | Acessa Tabela de Pertences; |
40210 | Acessa Tabela de Campanha; |
40211 | Acessa Tabela de Concessionárias; |
40212 | Acessa Tabela de Tipo de OS; |
40213 | Acessa Tabela de Status de OS; |
40214 | Acessa Tabela de Mídia; |
40215 | Acessa Tabela de Andamento; |
40216 | Acessa Tabela de Seguradora; |
40217 | Acessa Tabela de Termo de OS; |
40218 | Acessa Tabela de Grupo de Serviço; |
40219 | Acessa Tabela de Subgrupo de Serviço; |
40220 | Acessa Tabela de Motivos de Parada; |
40221 | Acessa Tabela de Prisma / Boxes; |
40226 | Libera Codificação/Requisição de OS Interna; |
40227 | Libera Codificação/Requisição de OS Garantia; |
40228 | Altera Tempo Padrão de Serviço Codificado na OS |
40232 | Acessa Tabela de Rejeições de Chassi; |
40233 | Acessa Tabela de Eventos da Oficina; |
40234 | Acessa Tabela de Serviços Fixos; |
40239 | Permissão para Alterar Observação (Relatório); |
40240 | Permissão para abrir OS de Garantia; |
40244 | Não pode Codificar Serviços em OS; |
40245 | Não pode Descancelar OS; |
40248 | Pode Abrir OS Interna; |
40263 | Abrir / Fechar OS Externa em nome da concessionária; |
40272 | Acessa detalhe de itens na Oficina; |
40293 | Bloquear inclusão de Kits e Serviços no Orçamento da OS; |
40298 | Apontar apenas setores relacionados ao Produtivo |
40299 | Permite abrir OS acima do limite; |
40300 | Não pode acessar Tela de Recados; |
40303 | Não pode cancelar liberação de OS; |
40311 | Não pode incluir requisição; |
40353 | Pode acessar auditoria da OS; |
40356 | Pode Incluir Imagem do Veículo; |
40357 | Pode Excluir Imagem do Veículo; |
40358 | Pode Alterar Imagem do Veículo; |
40362 | Não pode requisitar usando pesquisa de itens (todos); |
40363 | Não pode alterar quantidade de item da proposta; |
40366 | Não pode diminuir valor do serviço e/ou tempo padrão; |
40371 | Não pode cancelar requisição realizada antes do último inventário; |
40374 | Não pode alterar Data Agendada na Abertura da OS; |
40376 | Permite a distribuição manual do produtivo no painel de funilaria; |
40381 | Barrar apontamento em serviço sem tempo |
40384 | Permitir importar observações de causas e defeitos nas reclamações da OS; |
40387 | Não pode alterar Diagnóstico de OS Fechada; |
40388 | Abrir OS de revisão da própria empresa; |
40389 | Liberar Cancelamento sem Conferência; |
40491 | Não alterar preço do orçamento na requisição; |
40495 | Acessa Solicitação de Garantia FCA; |
40496 | Excluir Solicitação de Garantia FCA; |
40497 | Alterar Solicitação de Garantia FCA |
40498 | Permitir Requisição de peças sem informar a descrição do Defeito na Garantia; |
40550 | Não permitir alterar o tempo padrão de Serviços original; |
41000 | Não Pode Alterar KM/Horimetro de OS/Orçamento; |
41016 | Não pode Liberar OS Interna; |
41017 | Pode abrir nova OS para o veículo com OS aberta; |
41430 | Não pode liberar OS com nota de remessa ativa; |
41431 | Pode parametrizar Consulta de Recall |
50527 | Pode acessar NBS9410 - Apuração de Comissão do Produtivo; |
60134 | Não pode alterar cliente da Venda; |
90245 | Permite cancelar requisição antes da contagem de estoque; |
91019 | Não pode alterar Condição de Pagamento; |
91700 | JLR - Realiza consulta no portal EVHC; |
97800 | Permite informar texto adicional |
F0001 | Pode Cadastrar Agrupados de Serviços; |
F0002 | Pode Requisitar / Orçar Peças para serviço não agrupado; |
Voltar para à Página principal > Soluções NBS - Oficina > NBS OS - Acessos