CRM Gold: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(hiperlink autoarremate) |
||
(162 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
==Conceito== | ==Conceito== | ||
O CRM Gold integra todas as etapas da venda de um veículo, deste a captação de LEADS ate a emissão da proposta. | O CRM Gold integra todas as etapas da venda de um veículo, deste a captação de LEADS ate a emissão da proposta. | ||
==Tela== | ==Tela== | ||
Linha 44: | Linha 27: | ||
|- | |- | ||
|Mesa de F&I | |Mesa de F&I | ||
|Mesa Completa de F&I | |Mesa Completa de F&I. Integração direta com os Bancos por meio do Credere. | ||
|- | |- | ||
|[[CRM Gold - Tabela|Tabela]] | |[[CRM Gold - Tabela|Tabela]] | ||
Linha 54: | Linha 35: | ||
|Painel Gerencial, que permite a montagem de Painéis e Dashboards | |Painel Gerencial, que permite a montagem de Painéis e Dashboards | ||
|} | |} | ||
---- | |||
== | == Processos == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Processo | |||
!Descrição | |||
!Documentação | |||
|- | |||
|Assinatura Digital | |||
|Assine termos, documentos e proposta por meio de [[CRM Gold - Assinatura Digital|'''Assinatura Digital''']] dentro do CRM Gold utilizando a [https://www.forsign.digital/ ForSign] | |||
|'''[[CRM Gold - Assinatura Digital|Clique Aqui]]''' | |||
|} | |||
---- | |||
== Atualização do CRM Gold == | |||
Acesse a página do manual da atualização da aplicação CRM Gold clicando [[CRM Gold - Manual de Atualização|'''AQUI''']] | |||
---- | |||
==Integrações== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|<div style="margin: 20px 10px; width: 300px;"><div style="text-align:center;"> | |||
[[Arquivo:Autoarremate.png|semmoldura|link=Autoarremate|147x147px]] | |||
</div><div><div style="text-align:center; padding-top: 5px; font-weight:bold; color:#212121; font-family: Arial; font-size: 16px;"> | |||
[[Plugin Autoarremate|Auto Arremate - Avaliações]] | |||
</div></div></div> | |||
|<div style="margin: 20px 10px; width: 300px;"><div style="text-align:center;"> | |||
[[Arquivo:Logo - AutoAvaliar.png|ligação=Soluções NBS - Plugins Mercado - AutoAvaliar|semmoldura|161x161px]] | |||
</div><div><div style="text-align:center; padding-top: 5px; font-weight:bold; color:#212121; font-family: Arial; font-size: 16px;"> | |||
'''[[Soluções NBS - Plugins Mercado - AutoAvaliar|Auto Avaliar - Avaliações]]''' | |||
</div></div></div> | |||
|<div style="margin: 20px 10px; width: 300px;"><div style="text-align:center;"> | |||
[[Arquivo:Credere.png|semmoldura|148x148px]] | |||
</div><div><div style="text-align:center; padding-top: 5px; font-weight:bold; color:#212121; font-family: Arial; font-size: 16px;"> | |||
Credere - Simulações e Financiamento | |||
</div></div></div> | |||
|- | |||
|<div style="margin: 20px 10px; width: 300px;"><div style="text-align:center;"> | |||
[[Arquivo:F&I System.png|ligação=CRM Gold - F&I System|semmoldura|87x87px]] | |||
</div><div><div style="text-align:center; padding-top: 5px; font-weight:bold; color:#212121; font-family: Arial; font-size: 16px;"> | |||
[[CRM Gold - F&I System|F&I System - Gerencia de F&I]] | |||
</div></div></div> | |||
|<div style="margin: 20px 10px; width: 300px;"><div style="text-align:center;"> | |||
[[Arquivo:ForSign Logo.png|ligação=NBSIntegrações - ForSign API|semmoldura|86x86px]] | |||
</div><div><div style="text-align:center; padding-top: 5px; font-weight:bold; color:#212121; font-family: Arial; font-size: 16px;"> | |||
'''[[CRM Gold - Assinatura Digital|ForSign - Assinatura Digital]]''' | |||
</div></div></div> | |||
|<div style="margin: 20px 10px; width: 300px;"><div style="text-align:center;"> | |||
[[Arquivo:Imageleadzap2.png|ligação=Integração com Whatsapp|144x144px|semmoldura]] | |||
</div><div><div style="text-align:center; padding-top: 5px; font-weight:bold; color:#212121; font-family: Arial; font-size: 16px;"> | |||
[[Integração com Whatsapp|Leadzap - <u>Whatsapp</u>]] | |||
</div></div></div> | |||
|- | |||
|<div style="margin: 20px 10px; width: 300px;"><div style="text-align:center;"> | |||
[[Arquivo:Nextip.png|semmoldura|183x183px]] | |||
</div><div><div style="text-align:center; padding-top: 5px; font-weight:bold; color:#212121; font-family: Arial; font-size: 16px;"> | |||
Next IP - Central PABX IP | |||
</div><div style="text-align:center; color:#3c3c3c; font-family: Arial; font-size: 14px; padding-top: 5px;"></div></div></div> | |||
|<div style="margin: 20px 10px; width: 300px;"><div style="text-align:center;"> | |||
[[Arquivo:Webmotors.png|semmoldura|link=|176x176px]] | |||
</div><div><div style="text-align:center; padding-top: 5px; font-weight:bold; color:#212121; font-family: Arial; font-size: 16px;"> | |||
Webmotors - PluginPro Cockpit | |||
</div><div style="text-align:center; color:#3c3c3c; font-family: Arial; font-size: 14px; padding-top: 5px;"> | |||
[[Manual - PluginPro Cockpit (Webmotors)|Manual]] | |||
[[FAQ - PluginPro Cockpit (Webmotors)|FAQ]] | |||
</div></div></div> | |||
|<div style="margin: 20px 10px; width: 300px;"><div style="text-align:center;"> | |||
[[Arquivo:ModuloDefault.png|semmoldura]] | |||
</div><div><div style="text-align:center; padding-top: 5px; font-weight:bold; color:#212121; font-family: Arial; font-size: 16px;"> | |||
Manual | |||
</div><div style="text-align:center; color:#3c3c3c; font-family: Arial; font-size: 14px; padding-top: 5px;"> | |||
Manual ... | |||
</div></div></div> | |||
|} | |||
---- | |||
Webservice NBS para Inclusão de Leads: [[Versão 1.0.14.53|documentação]] | |||
---- | |||
== Versões == | |||
Clique na imagem: [[Arquivo:Imagem Release 1.png|ligação=Versões CRMGOLD|semmoldura|100x100px]] para ser direcionado para a página com a release da última versão disponível do módulo. | |||
----'''Retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > '''CRM Gold''' | |||
Edição atual tal como às 15h17min de 10 de outubro de 2024
Retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Gold
Conceito
O CRM Gold integra todas as etapas da venda de um veículo, deste a captação de LEADS ate a emissão da proposta.
Tela
Opções da Tela
Item | Descrição |
---|---|
Controle de Leads | Define as regras de como o usuário do sistema conduzirá uma negociação. |
Avaliação Semi Novos | Avalia Semi novos que poderá ser usado na proposta. A avaliação pode ser feita pelo Mobile |
Mesa de F&I | Mesa Completa de F&I. Integração direta com os Bancos por meio do Credere. |
Tabela | Tabelas do sistema |
Painel de Gestão | Painel Gerencial, que permite a montagem de Painéis e Dashboards |
Processos
Processo | Descrição | Documentação |
---|---|---|
Assinatura Digital | Assine termos, documentos e proposta por meio de Assinatura Digital dentro do CRM Gold utilizando a ForSign | Clique Aqui |
Atualização do CRM Gold
Acesse a página do manual da atualização da aplicação CRM Gold clicando AQUI
Integrações
Webservice NBS para Inclusão de Leads: documentação
Versões
Clique na imagem: para ser direcionado para a página com a release da última versão disponível do módulo.
Retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Gold