Luis.silva - Sisfin - Tabelas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Apresentação == | == Apresentação == | ||
Neste módulo veremos seguintes segmentos de módulos, Cliente, Tipo de Pagamento, Grupo Forma Cobrança Consolidada, Forma Cobrança, Cobrança Bancária, Natureza Receita/Despesa, Multa/Juro Financeiro, Feriado, Moeda, Grupo Cartão Crédito, Cartão Crédito, entre outros. | |||
---- | ---- | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
---- | ---- | ||
== Opções do Módulo | == Opções do Módulo == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Linha 50: | Linha 50: | ||
|- | |- | ||
|[[Luis.silva - Sisfin - Tabelas - Grupo Cartão de Crédito|Grupo Cartão de Crédito]] | |[[Luis.silva - Sisfin - Tabelas - Grupo Cartão de Crédito|Grupo Cartão de Crédito]] | ||
| | |||
|- | |||
|[[Luis.Silva - Sisfin - Tabelas - Cartão de Crédito|Cartão de Crédito]] | |||
| | | | ||
|- | |- |
Edição atual tal como às 14h39min de 26 de outubro de 2022
Voltar para Luis.Silva - Sisfin -Tabelas
Apresentação
Neste módulo veremos seguintes segmentos de módulos, Cliente, Tipo de Pagamento, Grupo Forma Cobrança Consolidada, Forma Cobrança, Cobrança Bancária, Natureza Receita/Despesa, Multa/Juro Financeiro, Feriado, Moeda, Grupo Cartão Crédito, Cartão Crédito, entre outros.
Tela Menu Principal
Opções do Módulo
Voltar para Luis.Silva - Sisfin -Tabelas