TABELAS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<!--------------------------------------------------------------> | |||
<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> | |||
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> | |||
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]] | |||
</div> | |||
<!-- END Voltar ao Topo--> | |||
<!--------------------------------------------------------------> | |||
[[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > '''Tabelas''' <hr /> | [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > '''Tabelas''' <hr /> | ||
==Conceito== | ==Conceito== |
Edição das 22h35min de 25 de fevereiro de 2021
Página principal > Soluções Client Server > Tabelas
Conceito
Módulo do Sistema Integrado de Gestão da NBS responsável pelo gerenciamento dos parâmetros que darão suporte às especificações individuais (quando combinados) de cada empresa quando à sua operacionalização nos módulos integrados da NBS.
Login
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:
Tela - Menu Principal
Tabela de Parâmetros
Iniciaremos pelas telas mais usadas, as telas de Parâmetros (lado superior direito da tela).
Item | Descrição |
---|---|
Menu Superior | |
Tabelas Itens & Auxiliares | |
Tabelas Fixas | |
Tabelas Gerais | |
Relatórios | |
Utilitários | |
Sobre | |
Sair | |
Botões | |
Grupos Internos | |
Subgrupos Internos | |
Classes | |
Tipos | |
Catálogos | |
Itens do Subgrupo | |
Desconto Máximo | |
Letras / Empresas | |
Tabela de Itens | |
Tabela de Itens Fornecedor | |
Fabricante | |
Marca de Itens | |
Fornecedor | |
Cadastro Rápido | |
Classe Contábil | |
Itens x Fabricantes | |
Parâmetros | |
Parâmetros Gerais [1] | Parâmetros necessários à configuração do Dealer |
Parâmetros Gerais [2] | Parâmetros considerados básicos para os módulos |
Parâmetros Gerais [3] | Parâmetros considerado específicos para os módulos (parâmetros novos) |
Formas de Pagamento | Parametrização de todas as formas de pagamento |
Clientes Especiais | Parametrização do cadastro dos clientes especiais (grandes contas) |
Colunas | |
Implantação | |
NCM/Protocolos | |
Diversos | |
Natureza de Operação | |
Danfe |
Página principal > Soluções Client Server > Tabelas