Compras - Conhecimento Transporte: mudanças entre as edições
Linha 30: | Linha 30: | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Conhecimento Transporte.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Conhecimento Transporte.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |A explicação dos campos será feita abaixo. | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Para informar o Conhecimento de Frete, informe os seguintes dados: | | colspan="2" |Para informar o Conhecimento de Frete, informe os seguintes dados: | ||
Linha 210: | Linha 210: | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Transporte.png|semmoldura|702x702px]] | |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Transporte.png|semmoldura|702x702px]] | ||
|Siga os seguintes passos para dar a entrada no Conhecimento de Transporte: | |Siga os seguintes passos para dar a entrada no Conhecimento de Transporte, conforme exibido abaixo: | ||
|} | |||
Siga os seguintes passos para dar a entrada no Conhecimento de Transporte: | |||
* Transportador; | * Transportador; | ||
** | ** Informe os dados do Transportador (CNPJ / Nome) ao clicar no botão Pesquisar ; | ||
** O sistema irá direcionar para o formulário Clientes, conforme exibido abaixo; | *** O sistema irá direcionar para o formulário Clientes, conforme exibido abaixo; | ||
* Informe os Dados da Nota: | * Informe os Dados da Nota: | ||
** Número / Série | ** Número / Série; | ||
** Emissão | ** Emissão; | ||
*** O sistema trará por ''padrão'' a data do dia (''Sysdate''), o campo pode ser alterado; | |||
** Flag: Nota Extemporânea; | ** Flag: Nota Extemporânea; | ||
** Barreira; | ***Só marque o ''flag'' se a Nota for Extemporânea; | ||
** Valor Serviço | * Informe a data da Barreira; | ||
* | * Data Entrada; | ||
* | ** O sistema trará por ''padrão'' a data do dia (''Sysdate''); | ||
* Informe o Valor do Serviço; | |||
** Chave CT-e; | * Selecione o modelo da Nota, dentre as opções cadastradas; | ||
* Selecione o CFOP, dentre as opções cadastradas; | |||
* Tipo CT-e | |||
** Selecione a opção dentre as exibidas. | |||
** '''Importante:''' O campo só será habilitado quando for necessário; | |||
* Natureza Frete; | |||
** Selecione a opção dentre as exibidas. | |||
** '''Importante:''' O campo só será habilitado quando for necessário; | |||
* Chave CT-e; | |||
** Selecione a opção dentre as exibidas. | |||
** '''Importante:''' O campo só será habilitado quando for necessário; | |||
* Cálculo do Imposto | * Cálculo do Imposto | ||
** Base ICMS; | ** Base ICMS; | ||
Linha 231: | Linha 247: | ||
** Base ICMS ST; | ** Base ICMS ST; | ||
** Alíquota ICMS ST | ** Alíquota ICMS ST | ||
** Redução % | ** Selecione o Tipo de Redução | ||
** Redução Valor | *** Redução % | ||
*** Redução Valor | |||
** Red BC ICMS; | ** Red BC ICMS; | ||
** Red BC Subst; | ** Red BC Subst; | ||
Linha 240: | Linha 257: | ||
** Flag Credita ICMS | ** Flag Credita ICMS | ||
** Total Frete | ** Total Frete | ||
Clique no botão: [[Arquivo:Botao Interface 1.png|semmoldura|88x88px]] para efetuar a entrada através de Leitura do XML (Arquivo XML ou Monitor). | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Cliente.png|semmoldura|690x690px]] | |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Cliente.png|semmoldura|690x690px]] | ||
|Pesquise o nome do fornecedor e, clique no botão [[Arquivo:Botao F1 - Aceitar.png|semmoldura|89x89px]] | |Pesquise o nome do fornecedor e, clique no botão [[Arquivo:Botao F1 - Aceitar.png|semmoldura|89x89px]] | ||
O sistema irá aceitar o fornecedor, retornando para a tela anterior. | O sistema irá aceitar o fornecedor, retornando para a tela anterior. | ||
|} | |||
---- | |||
=== Entrada de Nota Via Interface === | |||
O sistema permite que o usuário efetue a importação através da opção [[Arquivo:Botao Interface 1.png|semmoldura|88x88px]], conforme exibido abaixo. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Transporte.png|semmoldura|702x702px]] | |||
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Interface 1.png|semmoldura|88x88px]], o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: ''Interface de Frete'', conforme imagem abaixo. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Interface de Frete - Botao Extrair XML SAP.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Interface de Frete - Botao Extrair XML SAP - Tela Informativa.png|semmoldura|476x476px]] | |||
|Informe os 44 dígitos que compõe a chave eletrônica. | |||
Em seguida clique no botão Download; | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Interface de Frete - Aba Fila.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Interface de Frete - Aba Notas Envolvidas.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |} | ||
---- | |||
==== Guia Pagamento ==== | |||
xxxxxxxxxxxx | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 271: | Linha 307: | ||
|} | |} | ||
----Voltar para [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[COMPRAS]] - [[Compras - Entrada de Notas|Entrada de Notas]] '''- Conhecimento Transporte''' | ----Voltar para [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[COMPRAS]] - [[Compras - Entrada de Notas|Entrada de Notas]] '''- Conhecimento Transporte''' |
Edição das 21h56min de 20 de janeiro de 2021
Voltar para Página principal > Soluções Client Server > Peças > COMPRAS - Entrada de Notas - Conhecimento Transporte
Conceito
Quando o usuário for efetuar a inclusão de uma nota fiscal, a primeira opção apresentada é a do Conhecimento Transporte.
Neste manual iremos exemplificar em como o usuário deve efetuar a entrada ao selecionar esta opção.
Tela Menu Principal
A visão da Tela Menu Principal
Conhecimento Transporte
Ao selecionar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário correspondente, conforme será exemplificado a seguir.
IMPORTANTE:
O formulário de conhecimento de frete será diferente para as empresas que possuírem o Parâmetro: Eh_Rodobens ativo, para essas empresas será exibido o formulário mais abaixo. Clique no hiperlink para ser direcionado para a área explicativa. | |
A explicação dos campos será feita abaixo. | |
Para informar o Conhecimento de Frete, informe os seguintes dados:
| |
Para efetuar a pesquisa, execute os seguintes passos:
| |
O sistema irá exibir os detalhes do Custo; | |
Entrada de Nota via Interface
O sistema permite que o usuário efetue a importação através da opção , conforme exibido abaixo.
Guia Financeiro
Parâmetro: Eh_Rodobens
Para as empresas que utilizarem o Parâmetro: Eh_Rodobens ativo
Para as empresas que utilizarem o parâmetro Eh_Rodobens ativo, o formulário exibido será diferente, conforme abaixo.
A visão da Tela Menu Principal
Siga os seguintes passos para dar a entrada no Conhecimento de Transporte:
- Transportador;
- Informe os dados do Transportador (CNPJ / Nome) ao clicar no botão Pesquisar ;
- O sistema irá direcionar para o formulário Clientes, conforme exibido abaixo;
- Informe os dados do Transportador (CNPJ / Nome) ao clicar no botão Pesquisar ;
- Informe os Dados da Nota:
- Número / Série;
- Emissão;
- O sistema trará por padrão a data do dia (Sysdate), o campo pode ser alterado;
- Flag: Nota Extemporânea;
- Só marque o flag se a Nota for Extemporânea;
- Informe a data da Barreira;
- Data Entrada;
- O sistema trará por padrão a data do dia (Sysdate);
- Informe o Valor do Serviço;
- Selecione o modelo da Nota, dentre as opções cadastradas;
- Selecione o CFOP, dentre as opções cadastradas;
- Tipo CT-e
- Selecione a opção dentre as exibidas.
- Importante: O campo só será habilitado quando for necessário;
- Natureza Frete;
- Selecione a opção dentre as exibidas.
- Importante: O campo só será habilitado quando for necessário;
- Chave CT-e;
- Selecione a opção dentre as exibidas.
- Importante: O campo só será habilitado quando for necessário;
- Cálculo do Imposto
- Base ICMS;
- Alíquota ICMS;
- Base ICMS ST;
- Alíquota ICMS ST
- Selecione o Tipo de Redução
- Redução %
- Redução Valor
- Red BC ICMS;
- Red BC Subst;
- IVA
- Valor ICMS
- Valor ICMS Subst
- Flag Credita ICMS
- Total Frete
Clique no botão: para efetuar a entrada através de Leitura do XML (Arquivo XML ou Monitor).
Pesquise o nome do fornecedor e, clique no botão
O sistema irá aceitar o fornecedor, retornando para a tela anterior. |
Entrada de Nota Via Interface
O sistema permite que o usuário efetue a importação através da opção , conforme exibido abaixo.
Guia Pagamento
xxxxxxxxxxxx
Voltar para Página principal > Soluções Client Server > Peças > COMPRAS - Entrada de Notas - Conhecimento Transporte