NBS CIAP - Tabelas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (→Apresentação) |
|||
Linha 23: | Linha 23: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[NBS CIAP - Tabelas - Instalar Ciap|Instalar Ciap]] | |[[NBS CIAP - Tabelas - Instalar Ciap|Instalar Ciap]] | ||
|- | |- | ||
|[[NBS CIAP - Tabelas - Espécies|Espécies]] | |[[NBS CIAP - Tabelas - Espécies|Espécies]] | ||
|- | |- | ||
|[[NBS CIAP - Tabelas - Motivo de Baixa|Motivo de Baixa]] | |[[NBS CIAP - Tabelas - Motivo de Baixa|Motivo de Baixa]] | ||
|- | |- | ||
|[[NBS CIAP - Tabelas - Situação|Situação]] | |[[NBS CIAP - Tabelas - Situação|Situação]] | ||
|- | |- | ||
|[[NBS CIAP - Tabelas - Local|Local]] | |[[NBS CIAP - Tabelas - Local|Local]] | ||
|- | |- | ||
|[[NBS CIAP - Tabelas - UFIR|UFIR]] | |[[NBS CIAP - Tabelas - UFIR|UFIR]] | ||
|- | |- | ||
|[[NBS CIAP - Tabelas - Interfaces|Interfaces]] | |[[NBS CIAP - Tabelas - Interfaces|Interfaces]] | ||
|} | |} | ||
----Será disposto no final da página um hiperlink indicando o próximo passo da parametrização. | ----Será disposto no final da página um hiperlink indicando o próximo passo da parametrização. |
Edição atual tal como às 18h16min de 24 de novembro de 2020
Voltar para Soluções NBS - NBS CIAP - Tabelas
Apresentação
A opção Tabelas irá concentrar desde, a instalação do Ciap à parametrização das opções de utilização do módulo.
Visão do Menu Principal
Quando o usuário acessar esta guia, o sistema irá exibir as seguintes opções:
- Instalar Ciap;
- Espécies;
- Motivo de Baixa;
- Situação;
- Local;
- UFIR;
- Interfaces;
O usuário terá as seguintes opções no módulo:
Instalar Ciap |
Espécies |
Motivo de Baixa |
Situação |
Local |
UFIR |
Interfaces |
Será disposto no final da página um hiperlink indicando o próximo passo da parametrização.
Para iniciar a parametrização, acesse: Instalar Ciap.
Voltar para Soluções NBS - NBS CIAP - Tabelas