Guia Ferramentaria - Estoque: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (→Alterar) |
m (→Inclusão) |
||
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
---- | ---- | ||
=='''Visão do Menu Principal'''== | ==='''Visão do Menu Principal'''=== | ||
Ao abrir o módulo o usuário terá a visão da tela abaixo: | Ao abrir o módulo o usuário terá a visão da tela abaixo: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
---- | ---- | ||
== Inclusão == | == '''Cadastro do Estoque''' == | ||
=== '''Inclusão''' === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Estoque - Form Estoque - Aba Lista2.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Estoque - Form Estoque - Aba Lista2.png|semmoldura|800x800px]] | ||
Linha 32: | Linha 34: | ||
** Selecione o Local de Estoque dentre as opções apresentadas; | ** Selecione o Local de Estoque dentre as opções apresentadas; | ||
* Locação; | * Locação; | ||
** | ** Campo digitável para inserir o código da Locação; | ||
* Dt. Compra; | * Dt. Compra; | ||
** Data Incial; | ** Data Incial; | ||
Linha 69: | Linha 71: | ||
** '''Data''' - Será exibido a data em que foi efetuada a aferição do item; | ** '''Data''' - Será exibido a data em que foi efetuada a aferição do item; | ||
** '''Responsável''' - Será exibido o nome do usuário que efetuou a aferição; | ** '''Responsável''' - Será exibido o nome do usuário que efetuou a aferição; | ||
** '''Atenção: A data da próxima aferição será exibida na grid da aba Lista;''' | |||
* '''Baixa''' - Será exibido os dados da baixa do item; | * '''Baixa''' - Será exibido os dados da baixa do item; | ||
** '''Data''' - Será exibido a data em que foi efetuada a baixa do item; | ** '''Data''' - Será exibido a data em que foi efetuada a baixa do item; | ||
Linha 90: | Linha 93: | ||
O sistema irá importar os dados do item para o formulário '''Estoque'''; | O sistema irá importar os dados do item para o formulário '''Estoque'''; | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Incluir - Aba Cadastro - Form Pesquisa Patrimonio.png|semmoldura|660x660px]] | |[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Incluir - Aba Cadastro - Form Pesquisa Patrimonio.png|semmoldura|660x660px]] | ||
Linha 100: | Linha 104: | ||
---- | ---- | ||
== Alterar == | === '''Alterar''' === | ||
Alteração no cadastro do item. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Alterar - Aba Lista - Form Estoque 2.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|Para efetuar os ajustes no cadastro do item, o usuário irá clicar no botão '''Alterar''', o sistema irá direciona-lo para a aba cadastro. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Alterar - Aba Cadastro - Form Estoque 2.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |O sistema irá exibir o cadastro do item, selecione o campo a ser alterado e em seguida clique no botão '''Confirmar''' para salvar as alterações ou '''Cancelar''', para cancelar o processo. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
== Excluir == | === '''Excluir''' === | ||
Processo onde o usuário irá excluir o item marcado na grid em definitivo. | |||
'''IMPORTANTE: O USUÁRIO SÓ PODERÁ EFETUAR A EXCLUSÃO SE NÃO HOUVER MOVIMENTAÇÃO NO ITEM.''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Excluir Servico - Aba Lista.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Excluir Servico - Aba Lista.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Localize o item a ser excluído, utilizando os filtros disponíveis em tela. | ||
Clique no botão '''Excluir''', o sistema irá exibir a tela informativa solicitando a confirmação se o usuário realmente quer excluir o item; | |||
Ao clicar em '''SIM''', o sistema irá '''Excluir''' em definitivo o item selecionado; | |||
Ao clicar em '''NÃO''', o sistema irá cancelar o processo; | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
== Aferir == | === '''Aferir''' === | ||
Processo de aferição dos itens marcados; | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Ferramentaria_-_Guia_Ferramentaria_-_Aferir_-_Aba_Lista.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Ferramentaria_-_Guia_Ferramentaria_-_Aferir_-_Aba_Lista.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Para o registro da aferição no item, execute os seguintes passos: | ||
* Localize o item utilizando os filtros disponíveis em tela; | |||
* Marque o item que será executado a aferição na grid; | |||
* Clique no botão '''Aferir''', o sistema irá exibir o formulário: ''Escolha o tipo do Motivo''; | |||
* Selecione o tipo de aferição dentre as opções disponíveis; | |||
* Clique no botão '''Confirmar'''; | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Aferir - Aba Lista - Coluna Dt. Afericao.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Aferir - Aba Lista - Coluna Dt. Afericao.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Os dados da aferição será exibido na grid (conforme evidenciado na figura ao lado). | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
== Baixar == | === '''Baixar''' === | ||
O processo de baixa de itens com problema. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Baixar - Aba Lista.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Baixar - Aba Lista.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Para efetuar a baixa do item, execute os seguintes passos: | ||
* Localize o item utilizando os filtros disponíveis em tela; | |||
* Marque o item que terá a baixa na grid; | |||
* Clique no botão '''Baixar''', o sistema irá exibir o formulário: ''Escolha o tipo do Motivo''; | |||
* Selecione o tipo de baixa dentre as opções disponíveis; | |||
* Clique no botão '''Confirmar'''; | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Estoque - Aba Lista - Tela Informativa.png|semmoldura|270x270px]] | |[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Estoque - Aba Lista - Tela Informativa.png|semmoldura|270x270px]] | ||
| | |O sistema irá exibir a tela informativa com o informe de que foi efetuado a baixa do item. | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Estoque - Aba Lista - Coluna Cod Status.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Estoque - Aba Lista - Coluna Cod Status.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Os dados da baixa será exibido na grid (conforme evidenciado na figura ao lado). | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
== Exportar == | === '''Exportar''' === | ||
O usuário pode exportar os itens cadastrados no Estoque. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Modo Impressão | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Exportar - Aba Lista.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Para efetuar a Exportação o usuário deve clicar no botão: '''Exportar,''' o sistema irá direciona-lo para o formulário: ''Salvar Lista em Arquivo'', conforme figura abaixo. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Exportar - Form Salvar Lista em Arquivo.png|semmoldura|503x503px]] | ||
| | |O usuário irá: | ||
* Dar um nome para o '''Título''' do relatório (o sistema trará um nome genérico); | |||
* Irá selecionar o '''Tipo de Arquivo''' (aqui iremos exemplificar o modo impressão); | |||
* Irá selecionar as '''Colunas''' que irá compor o relatório; | |||
* Ao clicar no botão '''Confirmar''', o sistema irá gerar o relatório com base na parametrização efetuada. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Exportar - Form gerar impressao.png|semmoldura|382x382px]] | |||
|O sistema irá exibir o formulário para a geração da impressão; | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Exportar - Gerar Relat Impresso.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Um exemplo do relatório impresso. | |||
|- | |||
! colspan="2" |Relatório em formato Excel | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Exportar - Form Salvar lista em arquivo - Excel.png|semmoldura|503x503px]] | |||
|Para o exemplo da geração em formato Excel: | |||
O usuário irá: | |||
* Dar um nome para o '''Título''' do relatório (o sistema trará um nome genérico); | |||
* Irá selecionar o '''Tipo de Arquivo''' (aqui iremos exemplificar o modo impressão); | |||
* Irá selecionar as '''Colunas''' que irá compor o relatório; | |||
* Ao clicar no botão '''Confirmar''', o sistema irá gerar o relatório com base na parametrização efetuada. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Exportar - Form Salvar lista do cadastro de estoque.png|semmoldura|683x683px]] | |||
|O sistema irá abrir o menu raiz para que o usuário salve o arquivo criado. | |||
O usuário deve criar um nome para o arquivo; | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Ferramentaria - Guia Ferramentaria - Exportar - Aba Lista - Relat Excel.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Um exemplo do relatório em formato Excel. | ||
|} | |} | ||
----Para dar continuidade à parametrização, acesse: xxxxxxxxxxx | ----Para dar continuidade à parametrização, acesse: xxxxxxxxxxx | ||
----Voltar para [[Soluções NBS]] > [[Ferramentaria]] > '''Guia Ferramentaria''' | ----Voltar para [[Soluções NBS]] > [[Ferramentaria]] > '''Guia Ferramentaria''' |
Edição atual tal como às 18h46min de 4 de novembro de 2020
Voltar para Soluções NBS > Ferramentaria > Guia Ferramentaria - Estoque
Apresentação
O módulo irá controlar / gerenciar o estoque de ferramentas da empresa.
Visão do Menu Principal
Ao abrir o módulo o usuário terá a visão da tela abaixo:
Ao clicar na opção Estoque, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Estoque. |
Cadastro do Estoque
Inclusão
Alterar
Alteração no cadastro do item.
Excluir
Processo onde o usuário irá excluir o item marcado na grid em definitivo.
IMPORTANTE: O USUÁRIO SÓ PODERÁ EFETUAR A EXCLUSÃO SE NÃO HOUVER MOVIMENTAÇÃO NO ITEM.
Aferir
Processo de aferição dos itens marcados;
Baixar
O processo de baixa de itens com problema.
Exportar
O usuário pode exportar os itens cadastrados no Estoque.
Para dar continuidade à parametrização, acesse: xxxxxxxxxxx
Voltar para Soluções NBS > Ferramentaria > Guia Ferramentaria