NBS Recap Web - Processo Michelin: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(17 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > '''NBS Recap Web - Processo Michelin'''
{| class="wikitable"  style="border:solid 3px grey;"
|-
| style="width: 1100px;" |[[Arquivo:Construcao icon.png|link=|42x42px]] '''<span style="font-size:25px;">Área em Construção</span>'''
|}
 
<!-------------------------------------------------------------->
<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código-->
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;">
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]]
</div>
<!-- END Voltar ao Topo-->
<!-------------------------------------------------------------->
 
'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[Soluções Web - NBS Recap Web|NBS Recap Web]] > '''NBS Recap Web - Processo Michelin'''
----
----
=='''Apresentação'''==
=='''Apresentação'''==
Linha 15: Linha 28:
Acesse o endereço parametrizado e informe o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:
Acesse o endereço parametrizado e informe o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBSRecapWeb - Tela Login.png|semmoldura|604x604px]]
|[[Arquivo:NBSRecapWeb - Tela Login.png|semmoldura|450x450px]]
|{{Login2|Importante=O Schema (Servidor) vinculado;
|{{Login2|Importante=O Schema (Servidor) vinculado;
O nome do usuário cadastrado;
O nome do usuário cadastrado;
Linha 23: Linha 36:
=='''Visão da Tela Principal'''==
=='''Visão da Tela Principal'''==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBSRecapWeb - Tela Menu Principal.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:NBSRecapWeb - Menu Principal1.png|semmoldura|900x900px]]
|
|Ao abrir o módulo o cliente terá as principais informações na tela do Menu Principal, conforme imagem identificada ao lado.
|}
----
 
== xxxxx ==
{| class="wikitable"
|
|
|-
|-
|
| colspan="2" |
#Menu Lateral com os itens: Parâmetros, Ficha, Agenda Leads, Controle Acesso, Relatórios e Config. Etiquetas;
#Menu Lateral com os itens:  
# Botões fixo de acesso aos menus: Agenda Leads, Agenda Produção, Produção e Agenda Entrega;
#*[[Arquivo:Botão Parâmetros 1.png|semmoldura]] Parâmetros;
# Botões fixo de acesso aos menus: Agenda de Pendências, Criação dos Leads e Conta (Alterar senha, SQL Monitor, Ajuda(Link para a Wiki);
#*[[Arquivo:Botão Ficha.png|semmoldura]] Ficha;
# Informações de vendas do dia, visitas do dia e vendas desde o primeiro dia do mês até o dia atual.
#*[[Arquivo:Botão Agenda Leads 1.png|semmoldura]] Agenda Leads;
#*[[Arquivo:Botão Controle Acesso.png|semmoldura]] Controle Acesso;
#*[[Arquivo:Botão Relatórios.png|semmoldura]] Relatórios;
#*[[Arquivo:Botão Config Etiquetas.png|semmoldura]] Config. Etiquetas;
#*Para expandir o Menu, clique no botão [[Arquivo:Botão Expandir Menu.png|semmoldura]]
#*Para fechar o Menu expandido, clique no botão [[Arquivo:Botão Fechar Menu.png|semmoldura]]
# Botões fixo de acesso aos menus:  
#* [[Arquivo:Botão Agenda Leads.png|semmoldura]] [[NBS Recap Web - Agenda Leads|Agenda Leads]];
#* [[Arquivo:Botão Agenda Produção.png|semmoldura]] [[NBS Recap Web - Botão Agenda Produção|Agenda Produção]];
#* [[Arquivo:Botão Produção.png|semmoldura]] [[NBS Recap Web - Botão Produção|Produção]];
#* [[Arquivo:Botão Agenda Entrega.png|semmoldura]] Agenda Entrega;
# Botões fixo de acesso aos menus:  
#* [[Arquivo:Botão Agenda de Pendências.png|semmoldura]] Agenda de Pendências;
#* [[Arquivo:Botão Criação dos Leads.png|semmoldura]] [[NBS Recap Web - Botão Evento|Criação dos Leads]];
#* [[Arquivo:Botão Conta.png|semmoldura]] Conta (Alterar senha, SQL Monitor, Ajuda - Link para a Wiki);
# Informações sobre o total de:
#* Vendas do dia;
#* Visitas do dia;
#* Vendas (desde o primeiro dia do mês até o dia atual).
# Eventos abertos com status:
# Eventos abertos com status:
#* Aberto (Foi aberto o evento);
#* Aberto (Foi aberto o evento);
Linha 43: Linha 67:
#* Produção (Está em produção);
#* Produção (Está em produção);
#* Com Recapagem – Produção Finalizada.
#* Com Recapagem – Produção Finalizada.
# Meta do Mês do vendedor (Pode ser exibida por Quantidade ou Valor) – Necessária parametrização prévia;
# Meta do Mês do vendedor, podendo ser exibida por (Necessária parametrização prévia):
# Agenda e Pendências onde são exibidas as agendas do dia, pneus recapados ou reprovados e recados internos.
#* Quantidade;
|
#* Valor
# Agenda e Pendências
# Nesta área será exibidas as agendas do dia, pneus recapados ou reprovados e recados internos.
|}
|}
----xxxx
----
{| class="wikitable"
 
|
=== Cadastro de Cliente ===
|
|-
|
|
|}3.1 Clientes


1. Use o campo para a pesquisa do cadastro do cliente;
* Para a inclusão ou alteração de um novo [[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Cliente|'''Cadastro''']].


2. Marque o cadastro exibido na grid;
=== Leads ===
A Criação de ''Leads'' não é um passo obrigatório, mas para realizar o controle de CRM da agenda dos vendedores, informar o interesse e as informações que auxiliarão na hora de agendar ou fazer o próximo contato com o cliente.


3. Para a inclusão de um novo cadastro, clique no botão
Os passos:


* '''Criação de Leads''' - [[NBS Recap Web - Botão Evento|'''Botão Evento''']]
* [[NBS Recap Web - Agenda Leads#Agenda Leads|'''Agenda Leads''']] - Conferência dos eventos gerados (agendados ou não e data do próximo contato).
** [[NBS Recap Web - Agenda Leads|'''Filtro Avançado''']] - Utilize as opções para refinar a pesquisa;
* [[NBS Recap Web - Agenda Leads#Ficha do Evento|'''Ficha do Evento''']] - Utilize a guia Detalhes para visualizar o nome do Lead, número do evento, interesse, registro de Lead Perdido;
* [[NBS Recap Web - Agenda Leads#Alterar Interesse|'''Alterar Interesse''']] - Utilize esta opção quando o cliente alterar sua vontade.
* '''[[NBS Recap Web - Agenda Leads#Lead Perdido|Lead Perdido]]''' - Nesta opção o usuário poderá efetuar o cancelamento do Lead, desde que o mesmo atenda as regras estabelecidas;
* [[NBS Recap Web - Agenda Leads#Remarcar Contato|'''Remarcar Contato''']] - Utilize esta opção para remarcar o contato do Lead, data (do contato), hora, etc.
* [[NBS Recap Web - Agenda Leads#Alterar Responsável pelo Evento|'''Alterar''' '''Responsável do Evento''']] - Utilize esta opção quando for necessário a alteração do responsável pelo evento;
* '''[[NBS Recap Web - Agenda Leads#Termômetro|Alterar o termômetro]]''' - Utilize esta opção para alterar o cliente do evento.
* '''[[NBS Recap Web - Agenda Leads#Atualização de Data Visita|Atualização de Data Visita]]''' - Informar a data em que o cliente virá na loja e incluir uma nova;
* '''[[NBS Recap Web - Agenda Leads#Alterar o Cliente|Alterar o Cliente]]''' - Utilize esta opção quando o cliente na ficha foi alterado.
** '''[[NBS Recap Web - Agenda Leads#Botão Mais detalhes|Mais Detalhes]]''' - Utilize para checar os dados e endereços cadastrados para o cliente.
* '''[[NBS Recap Web - Agenda Leads#Altera Observação|Altera Observação]]''' - Utilize quando for necessário alterar ou inserir nova observação sobre o ''Lead'');
* '''[[NBS Recap Web - Agenda Leads#Visualização e Impressão|Imprimir dados da ficha de Coleta]]''' - Visualizar e imprimir os dados da Coleta e Fichas;
* '''[[NBS Recap Web - Agenda Leads#Fichas|Visualização de dados da Ficha]]''' - Visualize os detalhes do Pneu, inclua imagens para a documentação das etapas da Produção, imprima a etiqueta do pneu e histórico da ficha.
* '''[[NBS Recap Web - Agenda Leads#Botão Mais detalhes|Mais Detalhes do Pneu]]''' - Acesse o formulário para exibição dos detalhes sobre o pneu;
* [[NBS Recap Web - Agenda Leads#Evento|'''Alterar Observação do Evento''']] - Visualizar, Inclusão ou Alteração da observação do Evento criado;
* '''[[NBS Recap Web - Agenda Leads#Botão Histórico|Visualizar o histórico]]''' - Visualizar o histórico desse cliente organizado por Eventos ou Pneus;
* '''[[NBS Recap Web - Agenda Leads#Botão Email|Email]]''' - Envio de e-mail diretamente da página de ficha do ''Lead'' para o cliente.


Importante
=== Coleta ===


Necessário o acesso 60211 – Inclui Cliente
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Coleta#Evento|Evento]]''' - A Coleta não é um passo obrigatório, mas é uma pré-ficha preenchida no momento da coleta no cliente.
{| class="wikitable"
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Coleta#Pneus|Pneus - Inclusão]]''' - Cadastre ou utilize dados já cadastrados do Pneu.
|
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Coleta#Botão Atualiza|Pneus - Alteração]]''' - Altere as informações preenchidas dos Pneus;
|
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Coleta#Botão Inserir Imagem|Inclusão Imagem]]''' - Inclua imagens do pneu que podem auxiliar e documentar para a equipe da recapadora;
|-
|
|
|}


=== Ficha Recapagem ===


Atenção: os campos destacados com * são de preenchimento obrigatório.
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem|Ficha Recapagem]]''' - Processo de abertura da Ficha de Recapagem.
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Evento e Coleta|Coleta]]''' - Informe o prazo para a coleta e entrega
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Cliente|Cliente]]''' - Ao utilizar um lead já aberto do cliente o campo será preenchido automaticamente, ou localize o cliente através de pesquisa;
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Endereços|Endereço - Cliente]]''' - Identifique os endereços do cliente para faturamento e entrega
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Pagamento|Pagamento]]''' - Identifique a forma e a condição do pagamento;
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Vendedor e Parceiro|Vendedor e Parceiro]]''' - Identifique o Vendedor e/ou Parceiro;
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Novo Pneu|Pneu Novo]]''' - Efetue o cadastro de um pneu;
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Alterar|Alterar Pneu]]''' - Altere o cadastro do Pneu;
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Remover da Ficha|Remover da Ficha]]''' - Efetue a exclusão das informações do Pneu;
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Inserir Imagem|Inserir Imagem]]''' - Inclua a(s) imagem(s) do Pneu necessária(s) para o processo;
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Botão Carrega Kit|Carrega Kit]]''' - Efetue a inclusão dos Kits que possam possuir, ou não, serviços e peças;
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Botão Carrega Serviço|Carrega Serviço]]''' - Efetue a inclusão dos serviços necessários para o atendimento ao cliente;
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Botão Aplicar Desconto|Aplica Desconto Item]]''' - Quando necessário inclua o desconto não programado para o serviço;
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Botão Remover Registro|Remova o Registro]]''' - Quando houver a necessidade de excluir um serviço incluído erroneamente ou que houve desistência;
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Botão Carrega Consumo|Carrega Consumo]]''' - Inclusa as Peças necessários para o atendimento ao cliente
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Botão Desconto|Desconto Consumo]]''' - Utilize esta opção quando for necessário incluir o desconto não programado para o item;
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Botão Remover Registro|Remover Registro Consumo]]''' - Utilize esta opção quando for necessário a exclusão de um serviço incluído erroneamente ou que houve desistência;
* [[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Dados Gerais|'''Fechamento''' '''Dados Gerais''']] - Efetue a verificação dos dados de emissão, prazo, prioridade, do cliente, etc
* [[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Pneu|'''Fechamento''' '''Pneu''']] - Efetue a verificação dos dados relacionados ao pneu;
* [[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Serviço / Kit|'''Fechamento''' '''Serviço/Kit''']] - Confirme os dados de Serviços e Peças inseridos;
* [[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Assinatura Digital|'''Fechamento''' '''Assinatura Digital''']] - Digitalize a assinatura do cliente (passo NÃO obrigatório).
* '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem#Geração da Etiqueta de Recapagem|Geração Etiqueta Recapagem]]''' - Será gerada após a conclusão da Ficha de Recapagem.


=== Produção ===


São os dados mínimos para emissão de Nota Fiscal nos sistemas NBS.
* '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Produção Pneu|Produção Pneu]]''' - São as etapas da recapagem responsável pela execução do serviço no Pneus;
* '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Dados|Dados da ficha - Dados]]''' - Durante a inspeção, em caso de dúvidas é possível consultar os dados da ficha.
* [[NBS Recap Web - Botão Produção#Ficha Técnica Pneu|'''Dados da Ficha''' '''- Ficha Técnica Pneu''']] - Nesta guia é possível a edição dos campos caso seja necessário adicionar ou corrigir alguma informação inconsistente.
* '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Botão Serviços Adicionais|Serviços Adicionais]]''' - É possível adicionar Serviços (Kit e Serviços não adicionados na ficha ou coleta podem ser lançados dependendo da necessidade encontrada e/ou Consumo.
** '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Botão Serviços Adicionais|Serviços]]''' - A inclusão de serviços poderá ser feita através de:
*** '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Botão Kit|Kit]]''' - Conjunto de Serviços e Peças/Itens;
*** '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Botão Serviços|Serviço]]''' - Somente Serviços
** '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Sub Aba Consumo|Consumo]]''' - Inclusão de Peças/Itens.
* '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Aba Imagem Pneu|Aba Imagem Pneu]]''' - Esta aba só será visível ao selecionar os status Reprovado ou Retrabalho. O técnico poderá utilizar esta aba para adicionar imagem do pneu para justificar também o motivo da reprovação;
* '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Inspeção Inicial|Inspeção Inicial]]''' - Realizar a inspeção de todas as partes da carcaça (interior, flancos, talões e bandas de rodagem), classificando-a como apta ou não para ser reformada ou reparada;
* '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Raspagem|Raspagem]]''' - Retirar a banda de rodagem desgastada respeitando os perfis e espessuras recomendadas pelos fabricantes, a fim de obter uma geometria e rugosidade da superfície raspada precisa para a colocação de uma nova banda de rodagem
* '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Escareação|Escareação]]''' - Verificar o estado da carcaça e avaliar sua recapabilidade, elimina as parte deterioradas tratando os danos, prepara a superfície da carcaça para o processo da recapagem;
* '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Dissolução|Dissolução]]''' - Aplicar dissolução nas áreas preparadas para receber produtos a cru
* '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Gomagem|Gomagem]]''' - Reconstituir o perfil da carcaça nas áreas que foram escareadas, por meio de preenchimento com goma de reparação e aplicação de peças de reforço (manchões), quando necessário
** '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Fabricante do Manchão e Reparos|Fabricante do Manchão e Reparos]]''' - Para a inclusão de novos Manchões e/ou Reparos;
* '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Preparação de Bandas|Preparação de Bandas]]''' - Preparar a banda de rodagem no comprimento adequado conforme o perímetro da carcaça garantindo a continuidade do desenho da escultura
* '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Roletagem|Roletagem]] -''' Aplicar goma de ligação a quente. Aplicar e roletar a banda de rodagem com tensão repartida sobre o topo da carcaça preparada para recebê-la
* '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Cozimento|Cozimento]] -''' Garantir a coesão dos produtos: Banda de rodagem, goma de ligação e carcaça através do processo de vulcanização
* '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Inspeção Final|Inspeção Final]]''' - Avaliar o aspecto dos pneus recapados e/ou consertados de maneira a liberar somente produtos dentro dos padrões de qualidade estabelecidos nos referenciais do posto
* '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Reprovado|Status Reprovado]]''' - Este status será determinado após inspeção minuciosa;
* '''[[NBS Recap Web - Botão Produção#Retrabalho|Status Retrabalho]] -''' Após Inspeção, pode ser necessário retornar o pneu para alguma fase anterior para que seja refeito algum procedimento prévio.


=== Agenda Produção ===


* [[NBS Recap Web - Botão Agenda Produção|'''Botão Agenda Produção''']] - Esta guia será exibida automaticamente após finalizar a Ficha de Recapagem.
* '''Nova Ficha''' - Ao clicar no botão é possível abrir uma '''[[NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Ficha de Recapagem|Ficha de Recapagem]]''';
* '''[[NBS Recap Web - Agenda Leads#Ficha%20do%20Evento|Código do Evento]]''' - Clique no código para exibir o evento aberto
* '''Ações Extras'''
** '''[[NBS Recap Web - Botão Agenda Produção#Botão Visualizar Ficha Recapagem|Botão Visualizar Ficha Recapagem]]''' - Será exibido todos os dados já gerados para a ficha de recapagem selecionada.
** '''[[NBS Recap Web - Botão Agenda Produção#Botão Imprimir Laudo de Recusas|Botão Imprimir Laudo de Recusas]]''' - O sistema irá imprimir o Laudo emitido para a ficha
** '''[[NBS Recap Web - Botão Agenda Produção#Botão Imprimir Ficha|Botão Imprimir Ficha]]''' - A ficha gerada será exibida com todos os serviços e itens de consumo necessários para o atendimento.
** '''[[NBS Recap Web - Botão Agenda Produção#Botão Imprimir Requisição|Botão Imprimir Requisição]]''' - A requisição gerada será exibida com os dados da banda.
** '''[[NBS Recap Web - Botão Agenda Produção#Botão Liberar - Envio para o Financeiro|Botão Liberar - Envio para o Financeiro]]''' - Este processo irá encaminhar a ficha para faturamento.
** '''[[NBS Recap Web - Botão Agenda Produção#Botão Liberar - Remove a Liberação|Botão Liberar - Remove a Liberação]]''' - Esse processo deve ser executado quando há alguma discrepância entre valores de peças ou serviços. A ação irá cancelar a liberação, onde o usuário irá ajustar os valores de peças e/ou serviços para então refazer ação de liberar novamente para faturamento.
** '''[[NBS Recap Web - Botão Agenda Produção#Botão Alterar Observação|Botão Alterar Observação]]''' - Utilize o campo para alterar e/ou complementar a Observação inclusa.
** '''[[NBS Recap Web - Botão Agenda Produção#Botão Gerar Garantia|Botão Gerar Garantia]]''' - Este botão só será visível após o fechamento do faturamento, ou seja, com o ''Lead'' fechado e, só será válido para o Tipo de Ficha: ''Garantia''.


Após finalizar o cadastro, basta clicar em .
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[Soluções Web - NBS Recap Web|NBS Recap Web]] > '''NBS Recap Web - Processo Michelin'''
{| class="wikitable"
|
|
|-
|
|
|}
{| class="wikitable"
|
|
|-
|
|
|}
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > '''NBS Recap Web - Processo Michelin'''

Edição atual tal como às 14h31min de 30 de setembro de 2024

Construcao icon.png Área em Construção

Seta-topo.png

Para retornar à Página principal > Soluções Web > NBS Recap Web > NBS Recap Web - Processo Michelin


Apresentação

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do módulo ‘NBSRecapWeb’. Desde à correta classificação dos tipos de Banda (insumos), abertura de leads, agenda do vendedor, produção a liberação do Pneu.

Ao final de cada página será habilitado um link para irá encaminhar o usuário para o próximo passo na parametrização do sistema.

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.


Objetivo

Regular e padronizar o serviço de recapagem, a fim de otimizar e facilitar a rotina estabelecida do cliente.


Login

Acesse o endereço parametrizado e informe o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:

NBSRecapWeb - Tela Login.png
Importante

Ao acessar a tela de login do usuário, é necessário que seja informado:

  • O Schema (Servidor) vinculado;
  • O nome do usuário cadastrado;
  • A senha registrada.

  • Visão da Tela Principal

    NBSRecapWeb - Menu Principal1.png Ao abrir o módulo o cliente terá as principais informações na tela do Menu Principal, conforme imagem identificada ao lado.
    1. Menu Lateral com os itens:
      • Botão Parâmetros 1.png Parâmetros;
      • Botão Ficha.png Ficha;
      • Botão Agenda Leads 1.png Agenda Leads;
      • Botão Controle Acesso.png Controle Acesso;
      • Botão Relatórios.png Relatórios;
      • Botão Config Etiquetas.png Config. Etiquetas;
      • Para expandir o Menu, clique no botão Botão Expandir Menu.png
      • Para fechar o Menu expandido, clique no botão Botão Fechar Menu.png
    2. Botões fixo de acesso aos menus:
    3. Botões fixo de acesso aos menus:
      • Botão Agenda de Pendências.png Agenda de Pendências;
      • Botão Criação dos Leads.png Criação dos Leads;
      • Botão Conta.png Conta (Alterar senha, SQL Monitor, Ajuda - Link para a Wiki);
    4. Informações sobre o total de:
      • Vendas do dia;
      • Visitas do dia;
      • Vendas (desde o primeiro dia do mês até o dia atual).
    5. Eventos abertos com status:
      • Aberto (Foi aberto o evento);
      • Sem produção (Aberta a ficha, mas ainda não entrou em produção);
      • Produção (Está em produção);
      • Com Recapagem – Produção Finalizada.
    6. Meta do Mês do vendedor, podendo ser exibida por (Necessária parametrização prévia):
      • Quantidade;
      • Valor
    7. Agenda e Pendências
    8. Nesta área será exibidas as agendas do dia, pneus recapados ou reprovados e recados internos.

    Cadastro de Cliente

    • Para a inclusão ou alteração de um novo Cadastro.

    Leads

    A Criação de Leads não é um passo obrigatório, mas para realizar o controle de CRM da agenda dos vendedores, informar o interesse e as informações que auxiliarão na hora de agendar ou fazer o próximo contato com o cliente.

    Os passos:

    Coleta

    • Evento - A Coleta não é um passo obrigatório, mas é uma pré-ficha preenchida no momento da coleta no cliente.
    • Pneus - Inclusão - Cadastre ou utilize dados já cadastrados do Pneu.
    • Pneus - Alteração - Altere as informações preenchidas dos Pneus;
    • Inclusão Imagem - Inclua imagens do pneu que podem auxiliar e documentar para a equipe da recapadora;

    Ficha Recapagem

    • Ficha Recapagem - Processo de abertura da Ficha de Recapagem.
    • Coleta - Informe o prazo para a coleta e entrega
    • Cliente - Ao utilizar um lead já aberto do cliente o campo será preenchido automaticamente, ou localize o cliente através de pesquisa;
    • Endereço - Cliente - Identifique os endereços do cliente para faturamento e entrega
    • Pagamento - Identifique a forma e a condição do pagamento;
    • Vendedor e Parceiro - Identifique o Vendedor e/ou Parceiro;
    • Pneu Novo - Efetue o cadastro de um pneu;
    • Alterar Pneu - Altere o cadastro do Pneu;
    • Remover da Ficha - Efetue a exclusão das informações do Pneu;
    • Inserir Imagem - Inclua a(s) imagem(s) do Pneu necessária(s) para o processo;
    • Carrega Kit - Efetue a inclusão dos Kits que possam possuir, ou não, serviços e peças;
    • Carrega Serviço - Efetue a inclusão dos serviços necessários para o atendimento ao cliente;
    • Aplica Desconto Item - Quando necessário inclua o desconto não programado para o serviço;
    • Remova o Registro - Quando houver a necessidade de excluir um serviço incluído erroneamente ou que houve desistência;
    • Carrega Consumo - Inclusa as Peças necessários para o atendimento ao cliente
    • Desconto Consumo - Utilize esta opção quando for necessário incluir o desconto não programado para o item;
    • Remover Registro Consumo - Utilize esta opção quando for necessário a exclusão de um serviço incluído erroneamente ou que houve desistência;
    • Fechamento Dados Gerais - Efetue a verificação dos dados de emissão, prazo, prioridade, do cliente, etc
    • Fechamento Pneu - Efetue a verificação dos dados relacionados ao pneu;
    • Fechamento Serviço/Kit - Confirme os dados de Serviços e Peças inseridos;
    • Fechamento Assinatura Digital - Digitalize a assinatura do cliente (passo NÃO obrigatório).
    • Geração Etiqueta Recapagem - Será gerada após a conclusão da Ficha de Recapagem.

    Produção

    • Produção Pneu - São as etapas da recapagem responsável pela execução do serviço no Pneus;
    • Dados da ficha - Dados - Durante a inspeção, em caso de dúvidas é possível consultar os dados da ficha.
    • Dados da Ficha - Ficha Técnica Pneu - Nesta guia é possível a edição dos campos caso seja necessário adicionar ou corrigir alguma informação inconsistente.
    • Serviços Adicionais - É possível adicionar Serviços (Kit e Serviços não adicionados na ficha ou coleta podem ser lançados dependendo da necessidade encontrada e/ou Consumo.
      • Serviços - A inclusão de serviços poderá ser feita através de:
        • Kit - Conjunto de Serviços e Peças/Itens;
        • Serviço - Somente Serviços
      • Consumo - Inclusão de Peças/Itens.
    • Aba Imagem Pneu - Esta aba só será visível ao selecionar os status Reprovado ou Retrabalho. O técnico poderá utilizar esta aba para adicionar imagem do pneu para justificar também o motivo da reprovação;
    • Inspeção Inicial - Realizar a inspeção de todas as partes da carcaça (interior, flancos, talões e bandas de rodagem), classificando-a como apta ou não para ser reformada ou reparada;
    • Raspagem - Retirar a banda de rodagem desgastada respeitando os perfis e espessuras recomendadas pelos fabricantes, a fim de obter uma geometria e rugosidade da superfície raspada precisa para a colocação de uma nova banda de rodagem
    • Escareação - Verificar o estado da carcaça e avaliar sua recapabilidade, elimina as parte deterioradas tratando os danos, prepara a superfície da carcaça para o processo da recapagem;
    • Dissolução - Aplicar dissolução nas áreas preparadas para receber produtos a cru
    • Gomagem - Reconstituir o perfil da carcaça nas áreas que foram escareadas, por meio de preenchimento com goma de reparação e aplicação de peças de reforço (manchões), quando necessário
    • Preparação de Bandas - Preparar a banda de rodagem no comprimento adequado conforme o perímetro da carcaça garantindo a continuidade do desenho da escultura
    • Roletagem - Aplicar goma de ligação a quente. Aplicar e roletar a banda de rodagem com tensão repartida sobre o topo da carcaça preparada para recebê-la
    • Cozimento - Garantir a coesão dos produtos: Banda de rodagem, goma de ligação e carcaça através do processo de vulcanização
    • Inspeção Final - Avaliar o aspecto dos pneus recapados e/ou consertados de maneira a liberar somente produtos dentro dos padrões de qualidade estabelecidos nos referenciais do posto
    • Status Reprovado - Este status será determinado após inspeção minuciosa;
    • Status Retrabalho - Após Inspeção, pode ser necessário retornar o pneu para alguma fase anterior para que seja refeito algum procedimento prévio.

    Agenda Produção


    Para retornar à Página principal > Soluções Web > NBS Recap Web > NBS Recap Web - Processo Michelin