Soluções Web: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(44 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div | <!--------------------------------------------------------------> | ||
[[ | <!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> | ||
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> | |||
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]] | |||
</div> | </div> | ||
<hr style="margin:10px 0 20px;" /> | <!-- END Voltar ao Topo--> | ||
<!--------------------------------------------------------------> | |||
'''Para retornar à''' [[Página principal]]<hr style="margin:10px 0 20px;" /> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
<div style="padding:20px"> | <div style="padding:20px"> | ||
[[Arquivo:Pecas02.png|alt=Processos Internos Utilizados no Desenvolvimento de Sistemas NBS|esquerda|semmoldura|Processos Internos Utilizados no Desenvolvimento de Sistemas NBS]]'''[[CRMParts]]''' | [[Arquivo:Pecas02.png|link=CRMParts|alt=Processos Internos Utilizados no Desenvolvimento de Sistemas NBS|esquerda|semmoldura|Processos Internos Utilizados no Desenvolvimento de Sistemas NBS]]'''[[CRMParts|CRM Parts]]''' | ||
Novo sistema WEB de vendas varejo e atacado. | Novo sistema WEB de vendas varejo e atacado. | ||
Linha 13: | Linha 18: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="padding:20px"> | <div style="padding:20px">[[Arquivo:PosVendas01.png|link=CRM Gold|alt=Tecnologia utilizada no desenvolvimento de sistemas NBS|esquerda|Tecnologia utilizada no desenvolvimento de sistemas NBS]]'''[[CRM Gold]]''' | ||
[[Arquivo:PosVendas01.png|alt=Tecnologia utilizada no desenvolvimento de sistemas NBS|esquerda|Tecnologia utilizada no desenvolvimento de sistemas NBS]]'''[[CRM Gold]]''' | |||
A NBS oferece a mais completa plataforma integrada de VENDAS de veículos do mercado: o "CRM Gold". | A NBS oferece a mais completa plataforma integrada de VENDAS de veículos do mercado: o "CRM Gold". | ||
Desenvolvida no novo Framework Java da NBS, ele integra os módulos: Controle de Leads / F&I e Avaliação de Semi novos | Desenvolvida no novo Framework Java da NBS, ele integra os módulos: Controle de Leads / F&I e Avaliação de Semi novos | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="padding:20px"> | <div style="padding:20px">[[Arquivo:Veiculos01.png|link=CRM Services|alt=CRM Services|esquerda|CRM Services]]'''[[CRM Service]]''' | ||
[[Arquivo:Veiculos01.png|alt=CRM Services|esquerda|CRM Services]]'''[[CRM | Novo sistema de Pós Vendas da NBS, feito pensando em Tablet. | ||
O sistema aproveita todas as funcionalidades já existentes porem com um novo conceito de fluxo de dados e usabilidade que vai facilitar e agilizar | |||
os processos. | |||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| | |<div style="padding:20px"> | ||
<div style="padding:20px">[[Arquivo: | [[Arquivo:CRM Cotas 2.png|link=CRM Cotas|alt=CRM Cotas|esquerda|CRM Cotas]]'''[[CRM Cotas]]''' | ||
Novo sistema de Controle de Gestão de Consórcio. | |||
O sistema irá automatizar e agilizar o processo, através de atualizações de arquivos diretamente da fábrica. | |||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
|<div style="padding:20px">[[Arquivo:Contabil01.png|alt=Financeiro01|esquerda|semmoldura|Financeiro01]]'''Painel de Gestão''' | |<div style="padding:20px">[[Arquivo:Contabil01.png|link=Painel de Gestão|alt=Financeiro01|esquerda|semmoldura|Financeiro01]]'''[[Painel de Gestão]]''' | ||
É o BI padrão da NBS, que permite ao cliente | É o BI padrão da NBS, que permite ao cliente montar Painéis e Dashboard com indicadores já pre formatados e oferecidos pela NBS. | ||
São mais de 300 indicadores. | São mais de 300 indicadores. | ||
Estes Painéis podem ser enviados via e-mail, | Estes Painéis podem ser enviados via e-mail, na frequência desejada, a cada gerente da empresa. | ||
</div> | |||
|- | |||
| | |||
<div style="padding:20px">[[Arquivo:Logo-Portal-NBS.png|link=Soluções Web - Portal NBS|alt=Financeiro01|esquerda|semmoldura|borda|100x100px]][[Soluções Web - Portal NBS|Portal NBS]] | |||
Portal com resumos e indicadores para uso das montadoras e Dealers, possui dados estratégicos com acesso mobile, RMPV's de serviços, peças e produtividade de oficina. Exportação dos relatórios para xls e envio de comunicados. | |||
</div> | |||
|- | |||
|<div style="padding:20px">[[Arquivo:Tire-retreading.png|alt=Processos Internos Utilizados no Desenvolvimento de Sistemas NBS|semmoldura|127x127px]]'''[[Soluções Web - NBS Recap Web|NBS Recap Web]]''' | |||
Novo sistema WEB de recapadoras. Utilizando a mesma base de dados já existente, fizemos um CRM profissional de recapagem que vai potencializar as vendas com o controle completo dos Leads, coletas e fichas. | |||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
---- | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Instalação e Implantação''' | |||
As soluções Webs desenvolvidas pela NBS utilizam FrameWork proprietário Freedom, para configuração e implantação das aplicações que utilizam o framework, siga este manual. | |||
<hr style="margin:20px 0 10px;" /> | [[Soluções Web - Manual de Instalação Freedom|Manual de Instalação Freedom]] | ||
|- | |||
[[Página principal | |[[Arquivo:Ssl-certificate.png|semmoldura|40x40px|link=]] '''Configuração de Certificado Digital HTTPS''' | ||
As soluções Webs desenvolvidas pela NBS podem ser implantadas no Windows ou no Linux, em ambos os formatos, as aplicações são executadas no servidor de aplicação [https://www.payara.fish/ Payara]. | |||
O servidor de aplicação Payara, assim como os demais servidores de aplicação, também possui suporte para configuração e uso de um certificado digital HTTPS para segurança das aplicações que executam nele. | |||
Para que os módulos Web NBS executem nos padrões de segurança mínimos exigidos, a configuração de certificado digital no servidor de aplicação é necessária: | |||
[[Certificado Digital HTTPS|Clique aqui e veja qual certificado comprar e como configurar ele.]] | |||
|} | |||
<hr style="margin:20px 0 10px;" />'''Para retornar à''' [[Página principal]] |
Edição atual tal como às 18h36min de 5 de setembro de 2024
Para retornar à Página principal
CRM Parts
Novo sistema WEB de vendas varejo e atacado. Utilizando a mesma base de dados já existente, fizemos um CRM profissional de Peças que vai potencializar as vendas com o controle completo dos Leads e Orçamentos. |
CRM Gold
A NBS oferece a mais completa plataforma integrada de VENDAS de veículos do mercado: o "CRM Gold". Desenvolvida no novo Framework Java da NBS, ele integra os módulos: Controle de Leads / F&I e Avaliação de Semi novos |
CRM Service
Novo sistema de Pós Vendas da NBS, feito pensando em Tablet. O sistema aproveita todas as funcionalidades já existentes porem com um novo conceito de fluxo de dados e usabilidade que vai facilitar e agilizar os processos. |
CRM Cotas
Novo sistema de Controle de Gestão de Consórcio. O sistema irá automatizar e agilizar o processo, através de atualizações de arquivos diretamente da fábrica. |
Painel de Gestão
É o BI padrão da NBS, que permite ao cliente montar Painéis e Dashboard com indicadores já pre formatados e oferecidos pela NBS. São mais de 300 indicadores. Estes Painéis podem ser enviados via e-mail, na frequência desejada, a cada gerente da empresa. |
Portal NBS
Portal com resumos e indicadores para uso das montadoras e Dealers, possui dados estratégicos com acesso mobile, RMPV's de serviços, peças e produtividade de oficina. Exportação dos relatórios para xls e envio de comunicados. |
NBS Recap Web
Novo sistema WEB de recapadoras. Utilizando a mesma base de dados já existente, fizemos um CRM profissional de recapagem que vai potencializar as vendas com o controle completo dos Leads, coletas e fichas. |
Instalação e Implantação
As soluções Webs desenvolvidas pela NBS utilizam FrameWork proprietário Freedom, para configuração e implantação das aplicações que utilizam o framework, siga este manual. |
Configuração de Certificado Digital HTTPS
As soluções Webs desenvolvidas pela NBS podem ser implantadas no Windows ou no Linux, em ambos os formatos, as aplicações são executadas no servidor de aplicação Payara. O servidor de aplicação Payara, assim como os demais servidores de aplicação, também possui suporte para configuração e uso de um certificado digital HTTPS para segurança das aplicações que executam nele. Para que os módulos Web NBS executem nos padrões de segurança mínimos exigidos, a configuração de certificado digital no servidor de aplicação é necessária: Clique aqui e veja qual certificado comprar e como configurar ele. |
Para retornar à Página principal