RegimeICMSGO - Versão 1.3.0.0: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
'''Importante:''' Melhoria válida para as empresas que estejam na UF=GO. | '''Importante:''' Melhoria válida para as empresas que estejam na UF=GO. | ||
*Criação do módulo para a | *Criação do módulo para majoração do estoque de produtos sujeitos a Substituição Tributária que tiveram a alíquota interna do ICMS alterada de 17% para 19%, cujo levantamento de estoque em 31/03/2024 cuja mudança será validada a partir de 01/04/2024. | ||
*O módulo possuirá duas abas: | *O módulo possuirá duas abas: | ||
**Parâmetros | **Parâmetros | ||
***Por ''padrão,'' esta aba será exibida ao abrir o módulo e, possuirá as seguintes sub abas: | ***Por ''padrão,'' esta aba será exibida ao abrir o módulo e, possuirá as seguintes sub abas: | ||
***Parâmetros; | ****Parâmetros; | ||
***NCM’s | ****NCM’s | ||
**Itens Selecionados | **Itens Selecionados | ||
=== Aba Parâmetros > Parâmetros === | |||
*Nesta aba o usuário irá parametrizar as informações referente à: | *Nesta aba o usuário irá parametrizar as informações referente à: | ||
#Empresa | #Cálculo | ||
#*Será listada as empresas do usuário logado; | #*Empresa | ||
#Data Hora | #**Será listada as empresas do usuário logado; | ||
#*Será exibido a data/hora fixa: Data: ‘31/ | #*Data Hora Acerto; | ||
#Motivo para Histórico | #**Será exibido a data/hora fixa: Data: ‘31/03/2024” e Hora: ’23:59:00’. | ||
#*Será exibido o texto fixo: | #Levantamento de Estoque | ||
#*Última Compra | |||
#**Por ''padrão,'' o sistema trará o parâmetro marcado, onde irá utilizar como base para a pesquisa do preço do item; | |||
#*Considerar Entrada Transferência (Op. 16) | |||
#**Por ''padrão,'' esta opção virá desmarcada, ao marca-la o sistema irá considerar as entradas de peças em transferências (op. 16), na listagem da última compra; | |||
#*Alíquota ICMS Interna (Antigo) | |||
#**Por ''padrão,'' o sistema trará a alíquota ''fixa'' marcada no valor de 17,00 (%); | |||
#*Alíquota ICMS Interna (Nova) | |||
#**Por ''padrão,'' o sistema trará a alíquota ''fixa'' marcada no valor de 19,00 (%); | |||
#*Motivo para Histórico | |||
#**Será exibido o texto fixo: “"IMPOSTO DEVIDO NOS TERMOS DO ART. 80 DO ANEXO VIII DO RCTE-GO” (o texto pode sofrer alteração). | |||
#Botão [[Arquivo:Botão Calcular 1.png|semmoldura|101x101px]] | #Botão [[Arquivo:Botão Calcular 1.png|semmoldura|101x101px]] | ||
#*Ao clicar no botão, será feito o cálculo do levantamento do estoque de produtos cujo código de tributação (CT) seja | #*'''Importante:''' Ao clicar no botão será feito o ajuste de alíquota dos itens com substituição tributária através dos NCM's informados (aba NCM). Verifique a lista do NCM antes de executar o botão Calcular. | ||
#* | #*Ao clicar no botão, será feito o cálculo do levantamento do estoque de produtos cujo código de tributação (CT) seja 3 ou 1 (que NÃO seja acessório) existente na data de 31/03/2024 às 23:59:00 através dos respectivos NCM's informados; | ||
#* | #*Será feita a apuração do estoque de produtos com substituição tributária a preço de ÚLTIMA COMPRA + IPI e Outras Despesas, se houver, existente em determinada data; | ||
#* | #*Será agregado a MVA de cada item ao Preço encontrado; | ||
#*Será | #*Será multiplicado a Base Majorada pela diferença entre alíquota interna nova e a alíquota interna antiga do ICMS; | ||
#* | #*Será adicionado o valor do débito do ICMS ao custo do item na data do levantamento do estoque; | ||
#*Será salvo | #*Será feito a atualização do Custo Contábil dos itens; | ||
#*Este tratamento será válido para os clientes que utilizem cardex antigo e o cardex novo; | |||
#*Será gerado o arquivo ".DAT" para que caso necessite posteriormente ser usado na geração do livro registro de Inventário desta data, com a seguinte observação: "IMPOSTO DEVIDO NOS TERMOS DO ART. 80 DO ANEXO VIII DO RCTE-GO"; | |||
#*Será salvo esta operação no cardex contábil com código '9'; | |||
#*'''Atenção:''' Após clicar no botão, será exibido os passos na aba '''''Itens Selecionados'''''. | |||
[[Arquivo:Release - RegimeICMSGO - Form Levantamento de Estoque - Aba Parâmetros - Sub Aba Parâmetros.png|semmoldura|800x800px]] | [[Arquivo:Release - RegimeICMSGO - Form Levantamento de Estoque - Aba Parâmetros - Sub Aba Parâmetros.png|semmoldura|800x800px]] | ||
Figura 3.1.1 – Aba Parâmetros | Figura 3.1.1 – Aba Parâmetros | ||
---- | ---- | ||
=== Aba NCM’s === | |||
*O sistema trará salvo ''por padrão'' os NCM’s da lista: 4011, 401290 e 4013 na grid; | *O sistema trará salvo ''por padrão'' os NCM’s da lista: 4011, 401290 e 4013 na grid; | ||
*O usuário poderá efetuar a inclusão de novos NCM’s ao preencher o campo NCM e indicar o índice do MVA | *O usuário poderá efetuar a inclusão de novos NCM’s ao preencher o campo NCM e indicar o índice do MVA e clique no botão [[Arquivo:Botão Incluir 10.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_10.png]], o NCM será listado na grid. | ||
*Poderá ser feita também a alteração do valor do MVA informado, ao marcar os itens na grid e informar o novo valor ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Alterar 11.png|semmoldura]] | |||
*Para efetuar a exclusão do NCM, marque-o na listagem da grid e clique no botão [[Arquivo:Botão Excluir 7.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Excluir_7.png]]. | *Para efetuar a exclusão do NCM, marque-o na listagem da grid e clique no botão [[Arquivo:Botão Excluir 7.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Excluir_7.png]]. | ||
[[Arquivo:Release - RegimeICMSGO - Form Levantamento de Estoque - Aba Parâmetros - Sub Aba NCM.png|semmoldura|800x800px]] | [[Arquivo:Release - RegimeICMSGO - Form Levantamento de Estoque - Aba Parâmetros - Sub Aba NCM.png|semmoldura|800x800px]] | ||
Linha 54: | Linha 71: | ||
Figura 3.1.2 – Aba NCM | Figura 3.1.2 – Aba NCM | ||
---- | ---- | ||
=== Aba Itens Selecionados === | |||
- | *Nas colunas da grid será exibido os itens (após clicar no botão 1. Salvar Arquivo .Dat); | ||
**Será exibido o totalizador dos itens (na parte inferior do formulário); | |||
*'''Importante:''' Para a utilização de cada botão exibido em tela é necessário executar os passos do botão anterior, ou seja, para habilitar o primeiro botão desta aba, o usuário deverá já ter executado o botão Cálculo (aba Parâmetros) e, após executar o processo do primeiro botão (''1. Salva arquivo .Dat''), será habilitado o próximo (''2. Aplicar Ajuste''); | |||
*'''Botão: 1. Salvar arquivo .DAT''' | |||
**Ao clicar no botão, será feita a geração do arquivo ".DAT" (para a geração do livro registro de Inventário) será salvo com a seguinte observação: "IMPOSTO DEVIDO NOS TERMOS DO ART. 80 DO ANEXO VIII DO RCTE-GO"; | |||
*'''Botão 2. Aplicar Ajuste''' – Clique no botão para efetuar o ajuste dos itens listados (este botão só será habilitado após executar os passos do botão: 1. Salvar arquivo .Dat); | |||
*'''Botão Excel''' - Permite exportar a grid da tela o formato Excel (formato XLSX) (este botão só será habilitado após executar os passos do botão: 2. Aplicar Ajuste); | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |[[Arquivo:Release - RegimeICMSGO - Form Levantamento de Estoque - Aba Parâmetros - Sub Aba Itens Selecionados.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Calcular 1.png|semmoldura|101x101px]] o sistema irá exibir os itens nas colunas da grid e: | |||
# Calcular as contas a serem ajustadas | |||
# Ao finalizar a pesquisa será exibido a Tela Informativa | |||
# Será habilitado o botão [[Arquivo:Botão 1 Salvar Arquivo Dat.png|semmoldura]] | |||
#* Clique no botão para gerar o arquivo. | |||
#* Siga os passos abaixo para a geração do arquivo. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Release - RegimeICMSGO - Form Levantamento de Estoque - Aba Parâmetros - Sub Aba Itens Selecionados - Botão Salva Arquivo DAT - Form Salvar Como.png|semmoldura|671x671px]] | |[[Arquivo:Release - RegimeICMSGO - Form Levantamento de Estoque - Aba Parâmetros - Sub Aba Itens Selecionados - Botão Salva Arquivo DAT - Form Salvar Como.png|semmoldura|671x671px]] | ||
| | |Selecione a pasta onde será salvo o arquivo gerado .Dat. | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Release - RegimeICMSGO - Form Levantamento de Estoque - Aba Parâmetros - Sub Aba Itens Selecionados - Botão Aplicar Ajuste.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Release - RegimeICMSGO - Form Levantamento de Estoque - Aba Parâmetros - Sub Aba Itens Selecionados - Botão Aplicar Ajuste.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Após salvar o arquivo .Dat, o sistema irá habilitar o botão: | ||
# Clique no botão [[Arquivo:Botão 2 Aplicar Ajuste.png|semmoldura]] | |||
# Será exibido a Tela de Atenção, se deseja efetuar a aplicação do Crédito de ICMS nos itens exibidos nas colunas da grid; | |||
# Será exibido o contador dos itens em contabilização | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Release - RegimeICMSGO - Form Levantamento de Estoque - Aba Parâmetros - Sub Aba Itens Selecionados - Botão Excel.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Release - RegimeICMSGO - Form Levantamento de Estoque - Aba Parâmetros - Sub Aba Itens Selecionados - Botão Excel.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|botão [[Arquivo:Botão Excel 1.png|semmoldura]] | |Ao finalizar o processo de contabilização, será exibido a Tela de Atenção ao lado. | ||
# Feche a Tela de Atenção | |||
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Excel 1.png|semmoldura]] | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Release - RegimeICMSGO - Form Levantamento de Estoque - Aba Parâmetros - Sub Aba Itens Selecionados - Botão Excel Aplicar Ajuste - Form Salvar Como.png|semmoldura|671x671px]] | |[[Arquivo:Release - RegimeICMSGO - Form Levantamento de Estoque - Aba Parâmetros - Sub Aba Itens Selecionados - Botão Excel Aplicar Ajuste - Form Salvar Como.png|semmoldura|671x671px]] | ||
| | |Selecione a pasta onde será salvo o arquivo Excel gerado. | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Release - RegimeICMSGO - Form Levantamento de Estoque - Aba Parâmetros - Sub Aba Itens Selecionados - Botão Excel Aplicar Ajuste - Form Salvar Como - Tela Informativa.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Release - RegimeICMSGO - Form Levantamento de Estoque - Aba Parâmetros - Sub Aba Itens Selecionados - Botão Excel Aplicar Ajuste - Form Salvar Como - Tela Informativa.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Ao final do processo será exibido a Tela Informativa exibindo o caminho de onde foi salvo o arquivo (caminho este informado pelo usuário no passo anterior). | ||
|} | |} | ||
Figura 3.1.3 – Aba Itens Selecionados | |||
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Sistema NBS - Release|Release]] > [[Release - RegimeICMSGO|RegimeICMSGO]] '''> Versão 1.3.0.0''' | ----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Sistema NBS - Release|Release]] > [[Release - RegimeICMSGO|RegimeICMSGO]] '''> Versão 1.3.0.0''' |
Edição atual tal como às 15h48min de 21 de maio de 2024
Para retornar à Página principal > Release > RegimeICMSGO > Versão 1.3.0.0
Importante:
|
RegimeICMSGO – Criar programa/rotina para apurar o valor do débito de ICMS sobre estoque de produtos em substituição tributária em virtude de majoração da alíquota interna em 2%. (Ev. 1279902).
Em RegimeICMSGO
Importante: Melhoria válida para as empresas que estejam na UF=GO.
- Criação do módulo para majoração do estoque de produtos sujeitos a Substituição Tributária que tiveram a alíquota interna do ICMS alterada de 17% para 19%, cujo levantamento de estoque em 31/03/2024 cuja mudança será validada a partir de 01/04/2024.
- O módulo possuirá duas abas:
- Parâmetros
- Por padrão, esta aba será exibida ao abrir o módulo e, possuirá as seguintes sub abas:
- Parâmetros;
- NCM’s
- Por padrão, esta aba será exibida ao abrir o módulo e, possuirá as seguintes sub abas:
- Itens Selecionados
- Parâmetros
Aba Parâmetros > Parâmetros
- Nesta aba o usuário irá parametrizar as informações referente à:
- Cálculo
- Empresa
- Será listada as empresas do usuário logado;
- Data Hora Acerto;
- Será exibido a data/hora fixa: Data: ‘31/03/2024” e Hora: ’23:59:00’.
- Empresa
- Levantamento de Estoque
- Última Compra
- Por padrão, o sistema trará o parâmetro marcado, onde irá utilizar como base para a pesquisa do preço do item;
- Considerar Entrada Transferência (Op. 16)
- Por padrão, esta opção virá desmarcada, ao marca-la o sistema irá considerar as entradas de peças em transferências (op. 16), na listagem da última compra;
- Alíquota ICMS Interna (Antigo)
- Por padrão, o sistema trará a alíquota fixa marcada no valor de 17,00 (%);
- Alíquota ICMS Interna (Nova)
- Por padrão, o sistema trará a alíquota fixa marcada no valor de 19,00 (%);
- Motivo para Histórico
- Será exibido o texto fixo: “"IMPOSTO DEVIDO NOS TERMOS DO ART. 80 DO ANEXO VIII DO RCTE-GO” (o texto pode sofrer alteração).
- Última Compra
- Botão
- Importante: Ao clicar no botão será feito o ajuste de alíquota dos itens com substituição tributária através dos NCM's informados (aba NCM). Verifique a lista do NCM antes de executar o botão Calcular.
- Ao clicar no botão, será feito o cálculo do levantamento do estoque de produtos cujo código de tributação (CT) seja 3 ou 1 (que NÃO seja acessório) existente na data de 31/03/2024 às 23:59:00 através dos respectivos NCM's informados;
- Será feita a apuração do estoque de produtos com substituição tributária a preço de ÚLTIMA COMPRA + IPI e Outras Despesas, se houver, existente em determinada data;
- Será agregado a MVA de cada item ao Preço encontrado;
- Será multiplicado a Base Majorada pela diferença entre alíquota interna nova e a alíquota interna antiga do ICMS;
- Será adicionado o valor do débito do ICMS ao custo do item na data do levantamento do estoque;
- Será feito a atualização do Custo Contábil dos itens;
- Este tratamento será válido para os clientes que utilizem cardex antigo e o cardex novo;
- Será gerado o arquivo ".DAT" para que caso necessite posteriormente ser usado na geração do livro registro de Inventário desta data, com a seguinte observação: "IMPOSTO DEVIDO NOS TERMOS DO ART. 80 DO ANEXO VIII DO RCTE-GO";
- Será salvo esta operação no cardex contábil com código '9';
- Atenção: Após clicar no botão, será exibido os passos na aba Itens Selecionados.
Figura 3.1.1 – Aba Parâmetros
Aba NCM’s
- O sistema trará salvo por padrão os NCM’s da lista: 4011, 401290 e 4013 na grid;
- O usuário poderá efetuar a inclusão de novos NCM’s ao preencher o campo NCM e indicar o índice do MVA e clique no botão , o NCM será listado na grid.
- Poderá ser feita também a alteração do valor do MVA informado, ao marcar os itens na grid e informar o novo valor ao clicar no botão
- Para efetuar a exclusão do NCM, marque-o na listagem da grid e clique no botão .
Figura 3.1.2 – Aba NCM
Aba Itens Selecionados
- Nas colunas da grid será exibido os itens (após clicar no botão 1. Salvar Arquivo .Dat);
- Será exibido o totalizador dos itens (na parte inferior do formulário);
- Importante: Para a utilização de cada botão exibido em tela é necessário executar os passos do botão anterior, ou seja, para habilitar o primeiro botão desta aba, o usuário deverá já ter executado o botão Cálculo (aba Parâmetros) e, após executar o processo do primeiro botão (1. Salva arquivo .Dat), será habilitado o próximo (2. Aplicar Ajuste);
- Botão: 1. Salvar arquivo .DAT
- Ao clicar no botão, será feita a geração do arquivo ".DAT" (para a geração do livro registro de Inventário) será salvo com a seguinte observação: "IMPOSTO DEVIDO NOS TERMOS DO ART. 80 DO ANEXO VIII DO RCTE-GO";
- Botão 2. Aplicar Ajuste – Clique no botão para efetuar o ajuste dos itens listados (este botão só será habilitado após executar os passos do botão: 1. Salvar arquivo .Dat);
- Botão Excel - Permite exportar a grid da tela o formato Excel (formato XLSX) (este botão só será habilitado após executar os passos do botão: 2. Aplicar Ajuste);
Figura 3.1.3 – Aba Itens Selecionados
Para retornar à Página principal > Release > RegimeICMSGO > Versão 1.3.0.0