CRM Parts - Funil de Vendas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<!--------------------------------------------------------------> | |||
<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> | |||
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> | |||
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]] | |||
</div> | |||
<!-- END Voltar ao Topo--> | |||
<!--------------------------------------------------------------> | |||
'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Funil de Vendas''' | '''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Funil de Vendas''' | ||
----O Funil dá um visão gerencial dos Orçamentos, agrupando por pendências | ----O Funil dá um visão gerencial dos Orçamentos, agrupando por pendências |
Edição das 14h38min de 5 de outubro de 2023
Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Funil de Vendas
O Funil dá um visão gerencial dos Orçamentos, agrupando por pendências
Tela Funil de Vendas
Importante: Ao dar duplo click (sob o Lead), será exibido o Evento |
Filtros
Grupos de Pendência
O resultado da pesquisa será filtrado nas seguintes categorias:
Legenda de cores da 'Bolinha"
Os Lead's exibidos na grid, serão identificados com as seguintes cores:
Cor | Descrição |
---|---|
Preto | Evento não tem data do próximo contato; |
Vermelho | Data do contato contato esta atrasada; |
Amarelo | Data do contato será amanhã; |
Verde | Data do contato para hoje; |
Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Funil de Vendas