CRM Parts - Funil de Vendas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 54: | Linha 54: | ||
|Evento não tem data do próximo contato; | |Evento não tem data do próximo contato; | ||
|- | |- | ||
|'''Vermelho''' | |<span style="color:red">'''Vermelho'''</span> | ||
|Data do contato contato esta atrasada; | |Data do contato contato esta atrasada; | ||
|- | |- | ||
|'''Amarelo''' | |<span style="color:#F2B73F">'''Amarelo'''</span> | ||
|Data do contato será amanhã; | |Data do contato será amanhã; | ||
|- | |- | ||
|'''Verde''' | |<span style="color:green">'''Verde'''</span> | ||
|Data do contato para hoje; | |Data do contato para hoje; | ||
|} | |} | ||
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Funil de Vendas''' | ----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Funil de Vendas''' |
Edição das 14h32min de 5 de outubro de 2023
Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Funil de Vendas
O Funil dá um visão gerencial dos Orçamentos, agrupando por pendências
Tela Funil de Vendas
Importante: Ao dar duplo click (sob o Lead), será exibido o Evento |
Filtros
Utilize os filtros para gerar os dados exibidos nas colunas da grid (preencha ao menos um dos filtros).
|
Grupos de Pendência
O resultado da pesquisa será filtrado nas seguintes categorias:
Legenda de cores da 'Bolinha"
Os Lead's exibidos na grid, serão identificados com as seguintes cores:
Cor | Descrição |
---|---|
Preto | Evento não tem data do próximo contato; |
Vermelho | Data do contato contato esta atrasada; |
Amarelo | Data do contato será amanhã; |
Verde | Data do contato para hoje; |
Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Funil de Vendas