Menu: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|[[Novo Lead]] | |[[Novo Lead]] | ||
|Abertura de um novo | |Abertura de um novo evento | ||
|- | |- | ||
|[[Leads]] | |[[Leads]] | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|- | |- | ||
|Agenda | |Agenda | ||
|Agenda de | |Agenda de contatos | ||
|- | |- | ||
|Central de | |[[Central de Pendências|Central de pendências]] | ||
|Centraliza todas as pendência vindas dos orçamentos | |Centraliza todas as pendência vindas dos orçamentos | ||
|- | |- | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
|Tabelas do sistema CRMPARTS | |Tabelas do sistema CRMPARTS | ||
|- | |- | ||
| | |Utilitários | ||
|Procedimentos de implantação e | |Procedimentos de implantação e manutenção | ||
|} | |} |
Edição das 15h24min de 20 de agosto de 2018
Opções do Menu[editar | editar código-fonte
Item | Descrição |
---|---|
Novo Lead | Abertura de um novo evento |
Leads | Gerenciamento dos Leads |
Agenda | Agenda de contatos |
Central de pendências | Centraliza todas as pendência vindas dos orçamentos |
Gerenciamento | Gerencia Clientes, Vendas, Estoque |
Tabelas | Tabelas do sistema CRMPARTS |
Utilitários | Procedimentos de implantação e manutenção |