TABELAS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 21: | Linha 21: | ||
!Item | !Item | ||
!Descrição | !Descrição | ||
|- | |||
| colspan="2" |Parâmetros | |||
|- | |- | ||
|[[Parâmetos Gerais 1|Parâmetros Gerais [1]]] | |[[Parâmetos Gerais 1|Parâmetros Gerais [1]]] | ||
Linha 36: | Linha 38: | ||
|Clientes Especiais | |Clientes Especiais | ||
|Parametrização do cadastro dos clientes especiais (grandes contas) | |Parametrização do cadastro dos clientes especiais (grandes contas) | ||
|- | |||
|[[Tabelas - Coluna Implantação|Implantação]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Tabelas - Coluna NCM/Protocolos|NCM/Protocolos]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Tabelas - Coluna Diversos|Diversos]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Tabelas - Coluna Natureza de Operação|Natureza de Operação]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Tabelas - Coluna Danfe|Danfe]] | |||
| | |||
|} | |} | ||
<hr />[[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > '''Tabelas''' | <hr />[[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > '''Tabelas''' |
Edição das 14h45min de 4 de março de 2020
Página principal > Soluções Client Server > Tabelas
Conceito
Módulo do Sistema Integrado de Gestão da NBS responsável pelo gerenciamento dos parâmetros que darão suporte às especificações individuais (quando combinados) de cada empresa quando à sua operacionalização nos módulos integrados da NBS.
Login
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:
Tela - Menu Principal
Tabela de Parâmetros
Iniciaremos pelas telas mais usadas, as telas de Parâmetros (lado superior direito da tela).
Item | Descrição |
---|---|
Parâmetros | |
Parâmetros Gerais [1] | Parâmetros necessários à configuração do Dealer |
Parâmetros Gerais [2] | Parâmetros considerados básicos para os módulos |
Parâmetros Gerais [3] | Parâmetros considerado específicos para os módulos (parâmetros novos) |
Formas de Pagamento | Parametrização de todas as formas de pagamento |
Clientes Especiais | Parametrização do cadastro dos clientes especiais (grandes contas) |
Implantação | |
NCM/Protocolos | |
Diversos | |
Natureza de Operação | |
Danfe |
Página principal > Soluções Client Server > Tabelas