TABELAS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Página principal > Soluções Client Server > '''Tabelas''' <hr /> ==Conceito== Módulo do Sistema Integrado de Gestão da NBS responsável pelo gerenc...') |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
==Conceito== | ==Conceito== | ||
Módulo do Sistema Integrado de Gestão da NBS responsável pelo gerenciamento dos parâmetros que darão suporte às especificações individuais (quando combinados) de cada empresa quando à sua operacionalização nos módulos integrados da NBS.<hr /> | Módulo do Sistema Integrado de Gestão da NBS responsável pelo gerenciamento dos parâmetros que darão suporte às especificações individuais (quando combinados) de cada empresa quando à sua operacionalização nos módulos integrados da NBS.<hr /> | ||
== Login == | |||
Selecione o aplicativo [[Arquivo:Botao modulo tabelas.png|semmoldura|60x60px]] no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do ''Sistema'' NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo: | |||
[[Arquivo:Modulo tabelas - tela login.png|semmoldura|300x300px]] | |||
<hr /> | |||
[[Arquivo:Tabelas - Tela importante.png|semmoldura|570x570px]] | |||
<hr /> | |||
==Tela - Menu Principal== | ==Tela - Menu Principal== | ||
[[Arquivo:Modulo Tabelas - Menu principal.png|semmoldura|630x630px]] | [[Arquivo:Modulo Tabelas - Menu principal.png|semmoldura|630x630px]] |
Edição das 20h11min de 27 de fevereiro de 2020
Página principal > Soluções Client Server > Tabelas
Conceito
Módulo do Sistema Integrado de Gestão da NBS responsável pelo gerenciamento dos parâmetros que darão suporte às especificações individuais (quando combinados) de cada empresa quando à sua operacionalização nos módulos integrados da NBS.
Login
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:
Tela - Menu Principal
Tabela de Parâmetros
Iniciaremos pelas telas mais usadas, as telas de Parâmetros (lado superior direito da tela).
Item | Descrição |
---|---|
Parâmetros Gerais [1] | Parâmetros necessários à configuração do Dealer |
Parâmetros Gerais [2] | Parâmetros considerados básicos para os módulos |
Parâmetros Gerais [3] | Parâmetros considerado específicos para os módulos (parâmetros novos) |
Formas de Pagamento | Parametrização de todas as formas de pagamento |
Clientes Especiais | Parametrização do cadastro dos clientes especiais (grandes contas) |
Página principal > Soluções Client Server > Tabelas