Soluções NBS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<div style=" display:inline-block; -webkit-appearance:button; padding:0px 20px; font-size:13px; position:relative; cursor:pointer;"> ❮ Voltar </div> <h...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Voltar para [[Página principal]]<hr style="margin:10px 0 20px;" /> | |||
[[Página principal | |||
<hr style="margin:10px 0 20px;" /> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
Linha 38: | Linha 35: | ||
|<div style="padding:20px">[[Arquivo:Montadora01.png|alt=Montadora|esquerda|semmoldura|Montadora]]'''[[Soluções NBS - Montadoras|Montadoras]]''' | |<div style="padding:20px">[[Arquivo:Montadora01.png|alt=Montadora|esquerda|semmoldura|Montadora]]'''[[Soluções NBS - Montadoras|Montadoras]]''' | ||
Interfaces de integrações entre o dealer e a fábrica. | |||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 49: | Linha 46: | ||
|} | |} | ||
<hr style="margin:20px 0 10px;" /> | <hr style="margin:20px 0 10px;" />Voltar para [[Página principal]] | ||
[[Página principal | |||
Edição das 17h53min de 17 de agosto de 2018
Voltar para Página principal
Peças
A NBS dispoe de diversas soluções que apoiam os processos de negócio das oficinas dos concessionários e na gestão do controle de estoque das peças. |
Veículos
Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever ... |
Voltar para Página principal