Vendas - Relatório de Vendas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 16: | Linha 16: | ||
#* '''ATENÇÃO:'<nowiki/>'' Ao habilitar a Flag ''<nowiki/>'Mostrar e Considerar Imposto na Margem'<nowiki/>'' as Flag's ''<nowiki/>'Desconsiderar ICMS Próprio'<nowiki/>'' e ''<nowiki/>'Desconsiderar ICMS Difal''' serão habilitadas. | #* '''ATENÇÃO:'<nowiki/>'' Ao habilitar a Flag ''<nowiki/>'Mostrar e Considerar Imposto na Margem'<nowiki/>'' as Flag's ''<nowiki/>'Desconsiderar ICMS Próprio'<nowiki/>'' e ''<nowiki/>'Desconsiderar ICMS Difal''' serão habilitadas. | ||
# Selecionar o Tipo de Considerar Devoluções; | # Selecionar o Tipo de Considerar Devoluções; | ||
#* Venda | #* Venda | ||
#* Compra - Data de Entrada | #* Compra - Data de Entrada | ||
#* Compra - Data de Emissão | #* Compra - Data de Emissão |
Edição das 17h47min de 10 de janeiro de 2023
Página principal > Soluções Client Server > Peças > Vendas > Relatórios > Relatórios de Vendas
Objetivo
Este processo compreende a emissão de Relatórios de Vendas de empresas.
Interface - Relatório de Vendas
A imagem acima ilustra um relatório de vendas gerado.
Página principal > Soluções Client Server > Peças > Vendas > Relatórios > Relatórios de Vendas