Vendas - Relatório de Vendas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<!--------------------------------------------------------------> | |||
<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> | |||
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> | |||
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]] | |||
</div> | |||
<!-- END Voltar ao Topo--> | |||
<!--------------------------------------------------------------> |
Edição das 20h03min de 9 de janeiro de 2023
Conceito
Este processo compreende a emissão de Relatórios de Vendas de empresas.