GDR Honda 4W: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 159: | Linha 159: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|[[ | |{{Image Label | ||
| | | image = GDR_HONDA_-_TELA_PRINCIPAL.png | ||
| cor-letra = white | |||
| cor-bolinha = transparent | |||
| caption = Honda4W | |||
| left=9 | |||
| top=32 | |||
| wq1=75px | |||
| hq1=16px | |||
| text1 = [[GDR_Honda_4W_-_Contas_%26_Cruzamentos|{{#tip-text: _| Cruzamentos }}]] | |||
| left2=89 | |||
| top2=32 | |||
| wq2 = 38px | |||
| hq2 = 16px | |||
| text2 = [[Sobre|{{#tip-text: _| Sobre}}]] | |||
| left3=134 | |||
| top3=32 | |||
| wq3 = 30px | |||
| hq3 = 16px | |||
| text3 = {{#tip-text: _| Encerra o Módulo }} | |||
| left4=252 | |||
| top4=217 | |||
| wq4 = 204px | |||
| hq4 = 24px | |||
| text4 = [[GDR_Honda_4W_-_Parâmetros|{{#tip-text: _| Parâmetros }}]] | |||
| left5=252 | |||
| top5=260 | |||
| wq5=204px | |||
| hq5=24px | |||
| text5 = [[GDR_Honda_4W_-_Contas_%26_Cruzamentos|{{#tip-text: _| Contas & Cruzamentos }}]] | |||
| left6=252 | |||
| top6=303 | |||
| wq6=204px | |||
| hq6=24px | |||
| text6 = [[Processamento_de_Indicadores|{{#tip-text: _| Processamento_de_Indicadores }}]] | |||
| left7=252 | |||
| top7=343 | |||
| wq7=204px | |||
| hq7=24px | |||
| text7 = [[Histórico_de_Envio|{{#tip-text: _| Histórico_de_Envio }}]] | |||
|width=700px}} | |||
|{{Colored box|background-content-color=#fff| icon=exclamation.png|background-title-color=black| title=Atenção| content=Todas as {{#tip-text: imagens|[[Arquivo:Tooltip-img.png|ligação=|semmoldura|x250x]]}} dos botões na tela principal te transferem para as documentações.|width=300px|display=inline-block|title-color=white|content-font-size=13px|width-icon=20px|title-font-size=20px}} | |||
|} | |} | ||
Essas opções serão parametrizadas a seguir.<hr />[[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções_NBS - Montadoras - Honda]] - '''GDR Honda 4W'''<hr /> | |||
Edição das 22h14min de 22 de agosto de 2022
Página Principal - Soluções_NBS - Montadoras - Honda - GDR Honda4W
Apresentação
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à parametrização do módulo GDR_Honda4W.
As informações aqui constantes tem o único intuito de fornecer a base necessária para o melhor aproveitamento das funções disponíveis no modulo GDR_Honda4W.
Nas páginas a seguir iremos lhe mostrar como configurar o seu módulo para uso.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Objetivo
Disponibilizar Interface de Gerenciamento de Desempenho e Resultado, para efetuar a integração com a Montadora através de módulo próprio: GDR_Honda4W.
Roteiro de Configuração
Antes de iniciar o envio de informações, é necessário efetuar algumas checagens dentro do sistema NBS, para que os dados sejam encaminhados de forma correta, segue os procedimentos abaixo:
Módulo | Caminho | Configuração |
---|---|---|
Tabelas | Parâmetros Gerais 1/Geral | Marca Revenda habilitada como Honda. |
NBS_User | [Botão] Acesso X Função | Habilitar os acessos ao responsável. |
Gerencia.exe | Rotatividade/Giro de Estoque | Cadastrar as faixas de Classificação, conforme padrão de fábrica. |
GDR _Honda4W | Menu Parâmetros | Parametrização da Empresa. |
Pré- Configuração
Módulo Tabelas:
Acesse o modulo Tabelas
1. Menu Tabelas > Parâmetros Gerais 1 > [Aba] Geral
2. Selecione a marca da revenda no campo “Marca da Revenda”.
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login’ e ‘senha’ para a abertura do módulo.
Para o acesso ao GDR_Honda4W é necessário que a empresa esteja configurada para a marca Honda, pois o sistema irá procurar essa validade para autorizar o acesso às informações do modulo.
Módulo Gerência:
Acesse o modulo Gerência
- Menu Principal > [Aba] Rotatividade > [Sub Aba] Giro de Estoque.
- Cadastre as faixas de classificação, conforme o padrão de fábrica.
A Criação das Faixas se faz necessário, pois será utilizado no Cruzamento de Peças.
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login’ e ‘senha’ para a abertura do módulo.
A Montadora Honda optou por ter 5 faixas distintas, essa parametrização deve ser feita por tipo de período, faixas e fornecedor.
Importante:
|
|
---|
Faixas-padrão: Montadora Honda
Importante:
|
Liberação de Acesso ao Usuário
Módulo NBS_User:
Acesse:
- Menu Principal > [Coluna] Acessos > [Botão] Acesso x Função
- Selecione o usuário para dar permissão de acesso.
Para o acesso ao modulo GDR_HONDA4W o sistema irá validar se o usuário possui permissão para acessar o modulo.
Para incluir as permissões ao usuário, localize o código da função necessária no campo “Pesquisa para acessos não atribuídos/acesso”
Utilize o botão “Inserir acesso” para liberar a permissão para o usuário.
Clique no botão “Sair” para encerrar a sessão (o sistema irá retornar para a tela principal).
Será necessário que o usuário repita o processo para todos os acessos.
Importante:
|
A seguir os acessos necessários para a utilização do módulo:
Acesso | Descrição |
I0265 | Pode acessar o módulo GDR Honda4W |
I0266 | Pode acessar Parâmetros - Honda4W |
I0267 | Pode acessar Contas e Cruzamentos - Honda4W |
I0268 | Pode acessar Processamento de Indicadores - Honda4W |
I0269 | Permitir desfazer alterações manuais nas contas - Honda4W |
I0272 | Acessar o menu de Cruzamentos (Empresa x Operação) - Honda4W |
90271 | Pode acessar Giro de Estoque Analítico por data de referência. |
Acesso
Acessando o Módulo pela primeira vez.
Selecione o aplicativo diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o login, senha e servidor para a abertura do módulo.
O Sistema irá validar se a função do ‘usuário logado’ possui o acesso I0265 (Pode acessar o modulo GDR_Honda4W), caso ocorra do usuário não possuir a permissão o acesso ao modulo será negado.
Importante:
|
Visão da Tela Principal
Atenção Todas as imagens dos botões na tela principal te transferem para as documentações. |
Essas opções serão parametrizadas a seguir.
Página Principal - Soluções_NBS - Montadoras - Honda - GDR Honda 4W