Extrator AGCO: mudanças entre as edições
Linha 154: | Linha 154: | ||
==Visão da Tela Principal== | ==Visão da Tela Principal== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[ | |{{Image Label| | ||
caption=AGCO Extrator| | |||
cor-bolinha=transparent| | |||
image=Tela_de_Menu_Principal_-_AGCO_Extrator.png| | |||
link=| | |||
cor-letra=white| | |||
text1={{#tip-text: _|Botão Home. Serve para voltar para tela inicial}}| | |||
left=17| | |||
top=150| | |||
hq1=35px| | |||
wq1=35px| | |||
text2=[[Extrator_AGCO_-_Interface_com_a_Fábrica#Movimenta.C3.A7.C3.A3o_de_Cadastro_e_Estoque_de_Itens|{{#tip-text: _| A tela do Movimentação de Cadastro e Estoque de Itens irá exibir as informações mediante utilização dos filtros disponíveis todos os envios efetuados pelo Dealer.}}]]| | |||
left2=73| | |||
top2=150| | |||
hq2=37px| | |||
wq2=37px| | |||
text3=[[Extrator_AGCO_-_Interface_com_a_Fábrica#Movimento_de_Pedidos|{{#tip-text: _| A tela do Movimento de Pedidos irá exibir as informações mediante utilização dos filtros disponíveis todos os envios efetuados pelo Dealer. }}]]| | |||
left3=125| | |||
top3=150| | |||
hq3=35px| | |||
wq3=43px| | |||
text4=[[Extrator_AGCO_-_Interface_com_a_Fábrica#Movimento_de_Vendas_Itens|{{#tip-text: _| A tela do Movimento de Vendas Itens irá exibir as informações mediante utilização dos filtros disponíveis todos os envios efetuados pelo Dealer.}}]]| | |||
left4=180| | |||
top4=150| | |||
hq4=35px| | |||
wq4=35px| | |||
text5=[[Extrator_AGCO_-_Interface_com_a_Fábrica#Movimenta.C3.A7.C3.A3o_de_Venda_Perdida.|{{#tip-text: _| A tela do Movimentação de Venda Perdida Itens irá exibir as informações mediante utilização dos filtros disponíveis todos os envios efetuados pelo Dealer.}}]]| | |||
left5=230| | |||
top5=150| | |||
hq5=35px| | |||
wq5=40px| | |||
text6=[[Extrator_AGCO_-_Interface_com_a_Fábrica#Movimenta.C3.A7.C3.A3o_de_Clientes.|{{#tip-text: _| A tela do Movimentação de Clientes Itens irá exibir as informações mediante utilização dos filtros disponíveis todos os envios efetuados pelo Dealer.}}]]| | |||
left6=283| | |||
top6=151| | |||
hq6=35px| | |||
wq6=42px| | |||
br2=0px|}} | |||
|Após ''logar'', o usuário terá a visão da página principal | |Após ''logar'', o usuário terá a visão da página principal | ||
do módulo, conforme imagem ao lado. | do módulo, conforme imagem ao lado. |
Edição das 19h16min de 17 de agosto de 2022
Para retornar à Página Principal - Soluções NBS - Montadoras AGCO - Extrator AGCO
Informação importante
1 - Certificação prévia dos ajustes da base cadastral do concessionário (Contatar time TRCinfo@agcocorp.com para orientação de ajuste de base cadastral);
2 - Informar previamente o time TRC sobre cargas em ambiente de produção;
Apresentação
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do Módulo ‘AGCO Extrator’.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Introdução
O ‘Projeto AGCO Extrator’ vem para fortalecer a integração via interface das informações entre a Montadora e a utilização pelos ‘Dealers’.
Objetivo
O objetivo do processo visa a integração de informações de cadastro, estoque, venda e compra de peças.
Interfaces entre Sistema NBS e Webservice AGCO do Brasil
As informações abaixo devem ser providenciadas junto à AGCO do Brasil antes do início da configuração do módulo.
ID | Operação | Descrição |
---|---|---|
1 | Código Concessionária | Esta informação é fornecida pela AGCO do Brasil. - Informação não usada neste momento nas operações. |
2 | Esta informação é fornecida pela AGCO do Brasil. | |
3 | Senha | Esta informação é fornecida pela AGCO do Brasil. |
Roteiro de Configuração para a Implantação das Interfaces.
Antes de iniciarmos o envio das informações, precisamos fazer algumas checagens dentro do NBS, para que os dados sejam enviados de forma correta, segue tabela abaixo dos processos necessários:
Importante:
|
ID | Módulo | Caminho | Parâmetro |
1 | Serviços do Windows NBS | O usuário deve efetuar a instalação dos serviços AGCO (ao lado),
conforme instruções do Manual de Instalação NBServicePanel (publicado no FTP, em: Sistema Delphi > Manuais > Interfaces > Especificas > Manual de Usuário – NBSServicePanel.pdf) |
Serviços: |
Roteiro de configuração para implantação das Interfaces
Para o início do envio das informações, é necessário que se efetue algumas checagens dentro do NBS, para que os dados sejam enviados de forma correta, conforme abaixo:
Módulo | Caminho | Configuração |
---|---|---|
NBS_USER | NBS_User.exe > Grupo de E-mail | Configurar Grupo de E-mail para TI (Para o recebimento das notificações de Envio) |
NBS_USER | NBS_User.exe > Acesso x Função | Configurar os acessos para o responsável na execução do Módulo |
Importante:
|
Pré-Configuração
NBS_User
Selecione o aplicativo NBS_User no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:
Módulo | Caminho | Configuração |
---|---|---|
NBS_USER | NBS_User.exe > Grupo de E-mail | Configurar Grupo de E-mail para TI (Para o recebimento das notificações de Envio) |
NBS_USER | NBS_User.exe > Acesso x Função | Configurar os acessos para o usuário responsável; |
Liberação de Acesso ao Usuário.
Para o acesso ao módulo é necessário que seja concedido os seguintes acessos ao usuário (através do Módulo NBS_User): A seguir os acessos necessários para a utilização do módulo:
Acesso | Descrição |
I0239 | Pode incluir cruzamentos Empresa x Operação ; |
I0240 | Pode alterar cruzamentos Empresa x Operação; |
C0368 | Pode acessar cadastro de Empresa do módulo AGCO Extrator; |
C0369 | Pode acessar cadastro de operação do módulo AGCO Extrator; |
C0370 | Pode acessar tela de cadastro de Web Service – URL do módulo AGCO Extrator; |
C0371 | Pode acessar cadastro de Cruzamento de Operações do módulo AGCO_Extrator; |
C0372 | Pode excluir ou desativar Cruzamento da operação do módulo AGCO_Extrator; |
C0373 | Pode acessar o módulo AGCO_Extrator. |
Repita o processo para todos os acessos necessários.
Importante:
|
Acesso AGCO_Extrator
Acesso
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo.
|
Visão da Tela Principal
Após logar, o usuário terá a visão da página principal
do módulo, conforme imagem ao lado. |
Importante:
O ‘Sistema’ irá validar se a função do usuário logado possui o acesso:
|
A seguir, o detalhamento de algumas funcionalidades presentes no Menu da tela principal:
Menu | Descrição |
---|---|
Parâmetros | Parametrização do Módulo através das guias disponíveis; |
Alertas | Lista com os alertas gerados pela ferramenta; |
Executar Minimizado | Faz com que o módulo seja minimizado e a execução fica em segundo plano; |
Sobre | Fornece as informações sobre a versão utilizada e o histórico das versões anteriores; |
Sair | Sai do módulo; |
Implantação | No menu Implantação, é exportado o arquivo que será enviado para a fábrica. |
Botões | |
Retorna à página principal. | |
Movimento de Cadastro e Estoque de Itens; | |
Movimento de Pedidos; | |
Movimentação de Vendas Itens; | |
Movimentação de Venda Perdida; | |
Movimentação de Cliente; | |
Encerra o Módulo |
A seguir, o detalhamento dos botões de comando presentes no módulo:
Agora iremos iniciar a parametrização, pedimos que acesse a guia: Parâmetros.
Para retornar à Página Principal - Soluções NBS - Montadoras AGCO - Extrator AGCO