Teste: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 9: Linha 9:
<hr />
<hr />
{|
{|
|{{Main page/featured|image_card=Logo 200x200 AGCO.png|nome_card=[[Solu%C3%A7%C3%B5es_NBS_-_Montadoras_-_AGCO|AGCO]]|link=Solu%C3%A7%C3%B5es_NBS_-_Montadoras_-_AGCO|cor-card=#00397c|tamanho-fonte=18px|fonte-peso=800|fonte-cor=white|width-card=180px|height-card=175px}}
|{{Main page/featured|image_card=Logo NBS Renave Usados.png|nome_card=[[Renave Usados|Renave Usados]]|link=Renave Usados|cor-card=#00397c|tamanho-fonte=18px|fonte-peso=800|fonte-cor=white|width-card=180px|height-card=175px}}
|{{Main page/featured|image_card=LogoBMW.png|nome_card=[[Processos e Treinamentos NBS -  BMW|BMW]]|link=Processos e Treinamentos NBS -  BMW|cor-card=white|tamanho-fonte=18px|fonte-peso=800|fonte-cor=white|width-card=180px|height-card=175px}}
|{{Main page/featured|image_card=LogoBMW.png|nome_card=[[Processos e Treinamentos NBS -  BMW|BMW]]|link=Processos e Treinamentos NBS -  BMW|cor-card=white|tamanho-fonte=18px|fonte-peso=800|fonte-cor=white|width-card=180px|height-card=175px}}
|{{Main page/featured|image_card=LogoGM.png|nome_card=[[Processos e Treinamentos NBS -  GM|GM]]|link=Processos e Treinamentos NBS -  GM|cor-card=white|tamanho-fonte=18px|fonte-peso=800|fonte-cor=white|width-card=180px|height-card=175px}}
|{{Main page/featured|image_card=LogoGM.png|nome_card=[[Processos e Treinamentos NBS -  GM|GM]]|link=Processos e Treinamentos NBS -  GM|cor-card=white|tamanho-fonte=18px|fonte-peso=800|fonte-cor=white|width-card=180px|height-card=175px}}
|{{Main page/featured|image_card=LogoGM.png|nome_card=[[Processos e Treinamentos NBS -  GM|GM]]|link=Processos e Treinamentos NBS -  GM|cor-card=white|tamanho-fonte=18px|fonte-peso=800|fonte-cor=white|width-card=180px|height-card=175px}}
|{{Main page/featured|image_card=LogoGM.png|nome_card=[[Processos e Treinamentos NBS -  GM|GM]]|link=Processos e Treinamentos NBS -  GM|cor-card=white|tamanho-fonte=18px|fonte-peso=800|fonte-cor=white|width-card=180px|height-card=175px}}
|}
|}

Edição das 15h51min de 12 de agosto de 2022


Renave Usados

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do ‘Processo RENAVE'.

(Nova tela) Renave Zero KM

Visando otimizar e dar mais controle à rotina do Renave Novos, a NBS remodelou o processo, simplificando o processamento e transferência dos novos veículos em estoque.

(Tela Antiga) Renave Novos

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do ‘Processo RENAVE Novos e o Renave 0Km.

Renave_Videos

Para auxilia-lo no processo do Renave Novos, a NBS disponibiliza o Vídeo Treinamento.