Teste: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{|
{|
|{{Card|title1=[[Renave Usados|Renave Usados]]|content1=Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do ‘Processo RENAVE'.|title-font-size=20px|title-color=black|icon=Logo NBS Renave Usados.png|width=170px|border-left=red|width-icon=30px|position-image=right|height-card=230px|content-font-size=12px|content-align=justify|margin-top=100px|margin-right=50px}}
|{{Card|title1=[[Renave Usados|Renave Usados]]|content1=Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do ‘Processo RENAVE'.|title-font-size=20px|title-color=black|icon=Logo NBS Renave Usados.png|width=170px|border-left=red|width-icon=30px|position-image=right|height-card=230px|content-font-size=12px|content-align=justify|margin-top=10px|margin-right=5px}}
|{{Card|title1=[[Renave - Renave Zero KM|(Nova tela) Renave Zero KM]]|content1=Visando otimizar e dar mais controle à rotina do Renave Novos, a NBS remodelou o processo, simplificando o processamento e transferência dos novos veículos em estoque.|title-font-size=20px|title-color=black|icon=Logo NBS Renave Usados.png|width=170px|border-left=green|width-icon=50px|position-image=right|height-card=230px|content-font-size=11px|content-align=justify}}
|{{Card|title1=[[Renave - Renave Zero KM|(Nova tela) Renave Zero KM]]|content1=Visando otimizar e dar mais controle à rotina do Renave Novos, a NBS remodelou o processo, simplificando o processamento e transferência dos novos veículos em estoque.|title-font-size=20px|title-color=black|icon=Logo NBS Renave Usados.png|width=170px|border-left=green|width-icon=50px|position-image=right|height-card=230px|content-font-size=11px|content-align=justify}}
|{{Card|title1=(Tela Antiga) [[Renave 0KM|Renave Novos]]|content1=Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do ‘Processo RENAVE Novos e o Renave 0Km.|title-font-size=20px|title-color=black|icon=Logo NBS Renave Usados.png|width=170px|border-left=#294494|width-icon=50px|position-image=right|height-card=230px|content-font-size=12px|content-align=justify}}
|{{Card|title1=(Tela Antiga) [[Renave 0KM|Renave Novos]]|content1=Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do ‘Processo RENAVE Novos e o Renave 0Km.|title-font-size=20px|title-color=black|icon=Logo NBS Renave Usados.png|width=170px|border-left=#294494|width-icon=50px|position-image=right|height-card=230px|content-font-size=12px|content-align=justify}}

Edição das 20h06min de 22 de julho de 2022

Renave Usados

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do ‘Processo RENAVE'.

(Nova tela) Renave Zero KM

Visando otimizar e dar mais controle à rotina do Renave Novos, a NBS remodelou o processo, simplificando o processamento e transferência dos novos veículos em estoque.

(Tela Antiga) Renave Novos

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do ‘Processo RENAVE Novos e o Renave 0Km.

Renave_Videos

Para auxilia-lo no processo do Renave Novos, a NBS disponibiliza o Vídeo Treinamento.