Pedidos - Vendas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 18: | Linha 18: | ||
*Perdidas - Balcão e Oficina | *Perdidas - Balcão e Oficina | ||
|} | |} | ||
Clique no hiperlink abaixo para ser direcionado para outra página | |||
* [[Pedidos - Vendas - Pendentes - Oficina|Pendentes - Oficina]] | |||
* [[Pedidos - Vendas - Perdidas-Balcão e Oficina|Perdidas-Balcão e Oficina]] | |||
* | |||
| | |||
* | |||
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[PEDIDO]] > '''Vendas''' | ----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[PEDIDO]] > '''Vendas''' |
Edição atual tal como às 20h18min de 4 de julho de 2022
Para retornar à Página principal > Soluções Client Server > Peças > PEDIDO > Vendas
Conceito
Nesta área o usuário fará a verificação das vendas pendentes para a oficina e vendas perdidas do balcão e oficina.
Tela Menu Principal
Ao acessar a guia Vendas, o sistema irá exibir as opções:
|
Clique no hiperlink abaixo para ser direcionado para outra página
Para retornar à Página principal > Soluções Client Server > Peças > PEDIDO > Vendas