Soluções Web: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 29: | Linha 29: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<div style="padding:20px">[[Arquivo:Mobile01.png|alt=Mobile|esquerda|semmoldura|Mobile]]'''NBS Mobile''' | <div style="padding:20px">[[Arquivo:Mobile01.png|link=NBS Mobile|alt=Mobile|esquerda|semmoldura|Mobile]]'''[[NBS Mobile]]''' | ||
Integra vários aplicativos | Integra vários aplicativos | ||
* Vendas e veículos, integrado ao CRMGOLD | * Vendas e veículos, integrado ao CRMGOLD | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
|<div style="padding:20px">[[Arquivo:Contabil01.png|alt=Financeiro01|esquerda|semmoldura|Financeiro01]]'''Painel de Gestão''' | |<div style="padding:20px">[[Arquivo:Contabil01.png|link=Painel de Gestão|alt=Financeiro01|esquerda|semmoldura|Financeiro01]]'''[[Painel de Gestão]]''' | ||
É o BI padrão da NBS, que permite ao cliente motar Painéis e Dashboard com indicadores já pre formatados e oferecidos pela NBS. | É o BI padrão da NBS, que permite ao cliente motar Painéis e Dashboard com indicadores já pre formatados e oferecidos pela NBS. |
Edição das 13h14min de 23 de abril de 2019
CRMParts
Novo sistema WEB de vendas varejo e atacado. Utilizando a mesma base de dados já existente, fizemos um CRM profissional de Peças que vai potencializar as vendas com o controle completo dos Leads e Orçamentos. |
CRM Gold
A NBS oferece a mais completa plataforma integrada de VENDAS de veículos do mercado: o "CRM Gold". Desenvolvida no novo Framework Java da NBS, ele integra os módulos: Controle de Leads / F&I e Avaliação de Semi novos |
Painel de Gestão
É o BI padrão da NBS, que permite ao cliente motar Painéis e Dashboard com indicadores já pre formatados e oferecidos pela NBS. São mais de 300 indicadores. Estes Painéis podem ser enviados via e-mail, no frequência desejada, a cada gerente da empresa. |