GDR Honda 4W: mudanças entre as edições
Linha 138: | Linha 138: | ||
==Acesso== | ==Acesso== | ||
===Acessando o Módulo pela primeira vez.=== | ===Acessando o Módulo pela primeira vez.=== | ||
Selecione o aplicativo [[Arquivo: | Selecione o aplicativo [[Arquivo:Gdr honda icon.png|semmoldura|300x300px]] diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do ''Sistema NBS'' e execute-o, informando o ''login,'' ''senha'' e ''servidor'' para a abertura do módulo. | ||
O ''Sistema'' irá validar se a função do | O ''Sistema'' irá validar se a função do ‘usuário logado’ possui o acesso '''I0265''' (Pode acessar o modulo GDR_Honda4W), caso ocorra do usuário não possuir a permissão o acesso ao modulo será negado. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|[[Arquivo:GDR HONDA LOGIN.png|semmoldura|400x400px]] | |||
|Tela para ''Login'' do usuário. Necessário que seja informado: | |||
* O nome do usuário cadastrado; | |||
* A senha registrada e o servidor vinculado. | |||
'''Atenção:''' o ‘''Sistema’ irá validar se a função do usuário logado possui o acesso:'' '''''I0265''''' ''(Pode acessar o modulo GDR_Honda).'' | |||
|} | |||
[[Arquivo: | {| class="wikitable" style="border:solid 2px black" cellpadding="10" | ||
|[[Arquivo:Important icon.png|semmoldura|96x96px]] | |||
|'''<span style="font-size:30px;">Importante:</span>''' | |||
* <span style="font-size:14px;">Para o acesso ao Módulo GDR Honda 4W é preciso que o mesmo tenha a sua liberação efetivada pelo ADM/NBS, pedimos que, antes de prosseguir seja feito o contato para cotação.</span> | |||
|}<hr /> | |||
==Visão da Tela Principal== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|[[Arquivo:GDR HONDA - TELA PRINCIPAL.png|semmoldura|700x700px]] | |||
|'''Atenção:''' | |||
Na tela principal são exibidas as seguintes opções: | |||
* Parâmetros; | |||
* Contas & Cruzamentos; | |||
* Processamento de Indicadores; | |||
* Histórico de Envio; | |||
|} | |||
Clique no hiperlink abaixo para ser direcionado para a tela específica do manual. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Menu''' | |||
|- | |||
|Cruzamentos | |||
|- | |- | ||
| | |Sobre | ||
|- | |- | ||
| | |Sair | ||
|- | |- | ||
| | |Parâmetros | ||
|- | |- | ||
| | |Contas & Cruzamentos | ||
|- | |- | ||
| | |Processamento de Indicadores | ||
|- | |- | ||
| | |Histórico de Envio | ||
|}Essas opções serão parametrizadas a seguir.<hr />[[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções_NBS - Montadoras - Honda]] - '''GDR Honda 4W'''<hr /> | |}Essas opções serão parametrizadas a seguir.<hr />[[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções_NBS - Montadoras - Honda]] - '''GDR Honda 4W'''<hr /> |
Edição das 20h43min de 25 de agosto de 2021
Página Principal - Soluções_NBS - Montadoras - Honda - GDR Honda4W
Apresentação
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à parametrização do módulo GDR_Honda4W.
As informações aqui constantes tem o único intuito de fornecer a base necessária para o melhor aproveitamento das funções disponíveis no modulo GDR_Honda4W.
Nas páginas a seguir iremos lhe mostrar como configurar o seu módulo para uso.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Objetivo
Disponibilizar Interface de Gerenciamento de Desempenho e Resultado, para efetuar a integração com a Montadora através de módulo próprio: GDR_Honda4W.
Roteiro de Configuração
Antes de iniciar o envio de informações, é necessário efetuar algumas checagens dentro do sistema NBS, para que os dados sejam encaminhados de forma correta, segue os procedimentos abaixo:
Módulo | Caminho | Configuração |
---|---|---|
Tabelas | Parâmetros Gerais 1/Geral | Marca Revenda habilitada como Honda. |
NBS_User | [Botão] Acesso X Função | Habilitar os acessos ao responsável. |
Gerencia.exe | Rotatividade/Giro de Estoque | Cadastrar as faixas de Classificação, conforme padrão de fábrica. |
GDR _Honda4W | Menu Parâmetros | Parametrização da Empresa. |
Pré- Configuração
Módulo Tabelas:
Acesse o modulo Tabelas
1. Menu Tabelas > Parâmetros Gerais 1 > [Aba] Geral
2. Selecione a marca da revenda no campo “Marca da Revenda”.
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login’ e ‘senha’ para a abertura do módulo.
Para o acesso ao GDR_Honda4W é necessário que a empresa esteja configurada para a marca Honda, pois o sistema irá procurar essa validade para autorizar o acesso às informações do modulo.
Módulo Gerência:
Acesse o modulo Gerência
- Menu Principal > [Aba] Rotatividade > [Sub Aba] Giro de Estoque.
- Cadastre as faixas de classificação, conforme o padrão de fábrica.
A Criação das Faixas se faz necessário, pois será utilizado no Cruzamento de Peças.
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login’ e ‘senha’ para a abertura do módulo.
A Montadora Honda optou por ter 5 faixas distintas, essa parametrização deve ser feita por tipo de período, faixas e fornecedor.
Importante:
|
|
---|
Faixas-padrão: Montadora Honda
Importante:
|
Liberação de Acesso ao Usuário
Módulo NBS_User:
Acesse:
- Menu Principal > [Coluna] Acessos > [Botão] Acesso x Função
- Selecione o usuário para dar permissão de acesso.
Para o acesso ao modulo GDR_HONDA4W o sistema irá validar se o usuário possui permissão para acessar o modulo.
Para incluir as permissões ao usuário, localize o código da função necessária no campo “Pesquisa para acessos não atribuídos/acesso”
Utilize o botão “Inserir acesso” para liberar a permissão para o usuário.
Clique no botão “Sair” para encerrar a sessão (o sistema irá retornar para a tela principal).
Será necessário que o usuário repita o processo para todos os acessos.
Importante:
|
A seguir os acessos necessários para a utilização do módulo:
Acesso | Descrição |
I0265 | Pode acessar o módulo GDR Honda4W |
I0266 | Pode acessar Parâmetros - Honda4W |
I0267 | Pode acessar Contas e Cruzamentos - Honda4W |
I0268 | Pode acessar Processamento de Indicadores - Honda4W |
I0269 | Permitir desfazer alterações manuais nas contas - Honda4W |
I0272 | Acessar o menu de Cruzamentos (Empresa x Operação) - Honda4W |
90271 | Pode acessar Giro de Estoque Analítico por data de referência. |
Acesso
Acessando o Módulo pela primeira vez.
Selecione o aplicativo diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o login, senha e servidor para a abertura do módulo.
O Sistema irá validar se a função do ‘usuário logado’ possui o acesso I0265 (Pode acessar o modulo GDR_Honda4W), caso ocorra do usuário não possuir a permissão o acesso ao modulo será negado.
Importante:
|
Visão da Tela Principal
Atenção:
Na tela principal são exibidas as seguintes opções:
|
Clique no hiperlink abaixo para ser direcionado para a tela específica do manual.
Menu |
Cruzamentos |
Sobre |
Sair |
Parâmetros |
Contas & Cruzamentos |
Processamento de Indicadores |
Histórico de Envio |
Essas opções serão parametrizadas a seguir.
Página Principal - Soluções_NBS - Montadoras - Honda - GDR Honda 4W