TABELAS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 54: | Linha 54: | ||
! colspan="2" |Botões | ! colspan="2" |Botões | ||
|- | |- | ||
|Grupos Internos | |[[Tabelas - Grupos Internos|Grupos Internos]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Subgrupos Internos | |[[Tabelas - Subgrupos Internos|Subgrupos Internos]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Classes | |[[Tabelas - Classes|Classes]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tipos | |[[Tabelas - Tipos|Tipos]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Catálogos | |[[Tabelas - Catálogos|Catálogos]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Itens do Subgrupo | |[[Tabelas - Itens do Subgrupo|Itens do Subgrupo]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Desconto Máximo | |[[Tabelas - Desconto Máximo|Desconto Máximo]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Letras / Empresas | |[[Tabelas - Letras / Empresas|Letras / Empresas]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 81: | Linha 81: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tabela de Itens Fornecedor | |[[Tabelas - Tabela de Itens Fornecedor|Tabela de Itens Fornecedor]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Fabricante | |[[Tabelas - Fabricante|Fabricante]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Marca de Itens | |[[Tabelas - Marca de Itens|Marca de Itens]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Fornecedor | |[[Tabelas - Fornecedor|Fornecedor]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 99: | Linha 99: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Itens x Fabricantes | |[[Tabelas - Itens x Fabricantes|Itens x Fabricantes]] | ||
| | | | ||
|- | |- |
Edição das 19h51min de 21 de julho de 2021
Página principal > Soluções Client Server > Tabelas
Conceito
Módulo do Sistema Integrado de Gestão da NBS responsável pelo gerenciamento dos parâmetros que darão suporte às especificações individuais (quando combinados) de cada empresa quando à sua operacionalização nos módulos integrados da NBS.
Login
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:
Tela - Menu Principal
Tabela de Parâmetros
Iniciaremos pelas telas mais usadas, as telas de Parâmetros (lado superior direito da tela).
Item | Descrição |
---|---|
Menu Superior | |
Tabelas Itens & Auxiliares | |
Tabelas Fixas | |
Tabelas Gerais | |
Relatórios | |
Utilitários | |
Sobre | |
Sair | |
Botões | |
Grupos Internos | |
Subgrupos Internos | |
Classes | |
Tipos | |
Catálogos | |
Itens do Subgrupo | |
Desconto Máximo | |
Letras / Empresas | |
Tabela de Itens | |
Tabela de Itens Fornecedor | |
Fabricante | |
Marca de Itens | |
Fornecedor | |
Cadastro Rápido | |
Classe Contábil | |
Itens x Fabricantes | |
Parâmetros | |
Parâmetros Gerais [1] | Parâmetros necessários à configuração do Dealer |
Parâmetros Gerais [2] | Parâmetros considerados básicos para os módulos |
Parâmetros Gerais [3] | Parâmetros considerado específicos para os módulos (parâmetros novos) |
Formas de Pagamento | Parametrização de todas as formas de pagamento |
Clientes Especiais | Parametrização do cadastro dos clientes especiais (grandes contas) |
Colunas | |
Implantação | |
NCM/Protocolos | |
Diversos | |
Natureza de Operação | |
Danfe |
Página principal > Soluções Client Server > Tabelas