Vendas: mudanças entre as edições
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|Abre guia Relatórios | |Abre guia Relatórios | ||
|- | |- | ||
|Pré-definidos | |[[Pré-definidos]] | ||
|Lista os Modelos de Orçamentos Gravados/Template | |Lista os Modelos de Orçamentos Gravados/Template | ||
|- | |- | ||
|Recados | |[[Recados]] | ||
|Gera recados | |Gera recados | ||
|- | |- | ||
|Cadastro Cliente | |[[Cadastro Cliente]] | ||
|Abre Guia para efetuar o Cadastro Rápido do Cliente. | |Abre Guia para efetuar o Cadastro Rápido do Cliente. | ||
|- | |- | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
|Abre guia Utilitários | |Abre guia Utilitários | ||
|- | |- | ||
|Sobre | |[[Sobre]] | ||
|Abre o histórico das últimas alterações de melhoria publicadas. | |Abre o histórico das últimas alterações de melhoria publicadas. | ||
|- | |- | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
|Guia para pesquisa dos itens que irão compor a compra do cliente | |Guia para pesquisa dos itens que irão compor a compra do cliente | ||
|- | |- | ||
|Escolhidos (S. F5) | |[[Escolhidos (S. F5)]] | ||
|Guia trás os itens solicitados pelo cliente para compra | |Guia trás os itens solicitados pelo cliente para compra | ||
|- | |- | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|Guia trás os valores dos itens a ser adquiridos pelo cliente. | |Guia trás os valores dos itens a ser adquiridos pelo cliente. | ||
|- | |- | ||
|Reserva | |[[Reserva]] | ||
|Guia trás os itens em estado de reserva. | |Guia trás os itens em estado de reserva. | ||
|- | |- | ||
|V. Perdidas | |[[V. Perdidas]] | ||
|Guia mostra as vendas perdidas através das opções de pesquisa. | |Guia mostra as vendas perdidas através das opções de pesquisa. | ||
|- | |- | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
|Guia trás a opção de pesquisa nas modalidades de vendas existentes: Orçamento, Pré-Nota e Venda Direta. | |Guia trás a opção de pesquisa nas modalidades de vendas existentes: Orçamento, Pré-Nota e Venda Direta. | ||
|- | |- | ||
|Internet | |[[Internet]] | ||
|Guia mostra as solicitações de orçamento via internet. | |Guia mostra as solicitações de orçamento via internet. | ||
|- | |- | ||
|E-Commerce | |[[E-Commerce]] | ||
|Guia mostra as solicitações de pedidos efetuados através da modalidade de e-Commerce. | |Guia mostra as solicitações de pedidos efetuados através da modalidade de e-Commerce. | ||
|- | |- | ||
|Sugestão | |[[Sugestão]] | ||
|Guia mostra os itens sugeridos para orçamento. | |Guia mostra os itens sugeridos para orçamento. | ||
|} | |} | ||
[[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > '''Vendas''' | [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > '''Vendas''' |
Edição das 16h42min de 13 de fevereiro de 2019
Página principal > Soluções Client Server > Peças > Vendas
Conceito
Módulo do Sistema Integrado de Gestão da NBS responsável pela operacionalização das Vendas de Peças da Concessionária.
Utilizando a tela de cadastro
Tela principal para pesquisa do cliente.
Utilize os filtros para localizar o cadastro do cliente em atendimento: Nome; CPF/CGC e; Tipo (parte inferior do formulário), utilizando o ícone óculos (pesquisa)
Combine os filtros e/ou utilize o flag (Qualquer posição) para pesquisar o nome do cliente (quando não é informado o nome completo e/ou o cadastro não está condizente ao nome do cliente).
Ao localizar o cadastro correto do cliente, escolha o tipo de endereço para cobrança (utilize as opções laterais e/ou as guias correspondentes para determinar o endereço) para o cliente.
Localizado o cliente e determinado o endereço, agora acesse a aba Itens (S. F2) para o inicio da venda e escolha de peças.
Tela - Menu Principal
Opções da Tela - Menu Principal
Item | Descrição |
---|---|
Diversos | Abre guia Diversos |
Relatórios | Abre guia Relatórios |
Pré-definidos | Lista os Modelos de Orçamentos Gravados/Template |
Recados | Gera recados |
Cadastro Cliente | Abre Guia para efetuar o Cadastro Rápido do Cliente. |
Utilitários | Abre guia Utilitários |
Sobre | Abre o histórico das últimas alterações de melhoria publicadas. |
Sair | Fecha o programa |
Opções da Tela - Menu Principal - Guia Superior - Guia Clientes
Item | Descrição |
---|---|
Cliente (S. F1) | Guia para pesquisa dos dados do cliente. |
Itens (S. F2) | Guia para pesquisa dos itens que irão compor a compra do cliente |
Escolhidos (S. F5) | Guia trás os itens solicitados pelo cliente para compra |
Fechar (S. F6) | Guia trás os valores dos itens a ser adquiridos pelo cliente. |
Reserva | Guia trás os itens em estado de reserva. |
V. Perdidas | Guia mostra as vendas perdidas através das opções de pesquisa. |
Orçamento /Pré-Nota | Guia trás a opção de pesquisa nas modalidades de vendas existentes: Orçamento, Pré-Nota e Venda Direta. |
Internet | Guia mostra as solicitações de orçamento via internet. |
E-Commerce | Guia mostra as solicitações de pedidos efetuados através da modalidade de e-Commerce. |
Sugestão | Guia mostra os itens sugeridos para orçamento. |
Página principal > Soluções Client Server > Peças > Vendas