Vendas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 43: | Linha 43: | ||
|- | |- | ||
|Cliente (S. F1) | |Cliente (S. F1) | ||
| | |Esta guia será explicada na próxima tabela. | ||
|- | |- | ||
|Itens (S. F2) | |Itens (S. F2) | ||
Linha 75: | Linha 75: | ||
|- | |- | ||
|Nome do Cliente | |Nome do Cliente | ||
| | |Traz o nome do cliente, resultado da pesquisa efetuada na parte inferior do formulário. | ||
|- | |- | ||
|Telefone | |Telefone | ||
| | |Traz o Telefone cadastrado para o cliente, resultado da pesquisa efetuada na parte inferior do formulário. | ||
|- | |- | ||
|Consumidor Final | |Consumidor Final | ||
Linha 84: | Linha 84: | ||
|- | |- | ||
|Cadastro Novo | |Cadastro Novo | ||
| | |Abre a página de cadastro rápido para a confecção de um novo cadastro. | ||
|} | |} | ||
Linha 115: | Linha 109: | ||
|Cadastro - Inscrição | |Cadastro - Inscrição | ||
|Guia onde é possível selecionar o endereço cadastrado como Inscrição Estadual para a emissão do documento de venda ao Cliente. | |Guia onde é possível selecionar o endereço cadastrado como Inscrição Estadual para a emissão do documento de venda ao Cliente. | ||
Nesta guia é possível verificar se o cliente possui mais de uma inscrição cadastrada, bastando utilizar os botões seta acima e seta abaixo ([[Arquivo:Botao seta acima e seta abaixo.png]]). | |||
|- | |- | ||
|Nome | |Nome |
Edição das 20h18min de 11 de fevereiro de 2019
Página principal > Soluções Client Server > Peças > Vendas
Conceito
Módulo do Sistema Integrado de Gestão da NBS responsável pela operacionalização das Vendas de Peças da Concessionária.
Tela - Menu Principal
Opções da Tela - Menu Principal
Item | Descrição |
---|---|
Diversos | |
Relatórios | |
Pré-definidos | |
Recados | |
Cadastro Cliente | |
Utilitários | |
Sobre | |
Sair |
Opções da Tela - Menu Principal - Guia Superior - Guia Clientes
Item | Descrição |
---|---|
Cliente (S. F1) | Esta guia será explicada na próxima tabela. |
Itens (S. F2) | |
Escolhidos (S. F5) | |
Fechar (S. F6) | |
Reserva | |
V. Perdidas | |
Orçamento /Pré-Nota | |
Internet | |
E-Commerce | |
Sugestão | |
Guia Clientes | |
Nome do Cliente | Traz o nome do cliente, resultado da pesquisa efetuada na parte inferior do formulário. |
Telefone | Traz o Telefone cadastrado para o cliente, resultado da pesquisa efetuada na parte inferior do formulário. |
Consumidor Final | |
Cadastro Novo | Abre a página de cadastro rápido para a confecção de um novo cadastro. |
Opções da Tela - Menu Principal - Guia Inferior - Guia Clientes
Opções da Tela - Menu Principal - Guia Especiais
Item | Descrição |
---|---|
Cliente | Lista a relação de clientes cadastrados como especiais. |
CPF/CNPJ | Informa o CPF/CNPJ dos clientes cadastrados como especiais. |
Vendedor | Informa o nome do vendedor que efetuou o último atendimento para o cliente. |
Bloqueado | Se o flag estiver marcado, isso significa que o cliente se encontra bloqueado para futuras compras. |
Limite Crédito | Informa o limite de crédito total concedido ao cliente. |
UF | Informa a UF cadastrada para o cliente. |
Cidade | Informa a Cidade cadastrada para o cliente |
Próxima Ligação | *.* |
Última Compra | Informa a data da última compra efetuada pelo cliente. |
Total Compra | Informa o valor total da compra efetuada pelo cliente. |
Quantidade Clientes | *.* |
Vendedor Responsável | Lista a relação de todos os vendedores cadastrados. |
Retorno | Informa a data a ser agendada para dar retorno ao cliente. |
Agendar | Botão que valida o agendamento para o cliente. |
Tipo Classe | *.* |
Classe | *.* |
Aceita | Botão que valida as alterações efetuaras no cadastro do cliente. |
Atualize | Botão de atualização da página |
Menu Lateral | |
Letra | Mostra todas as letras cadastradas para o cliente. |
% Desconto | Mostra todos os descontos cadastrados para o cliente. |
Margem Miníma | Mostra todos os cadastros de margem mínima para o cliente. |
Estado | Informa a Estado cadastrado para o cliente. |
Diferença de Alíquota ICMS | Informa a diferença de alíquota de ICMS cadastrada para o cliente. |
Página principal > Soluções Client Server > Peças > Vendas