Pré-Pedidos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
== Filtros da Tela[editar | editar código-fonte] == | == Filtros da Tela[editar | editar código-fonte] == | ||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!Data da Criação | |||
!Empresa | |||
!Vendedor | |||
!Grupo interno | |||
!Código do item | |||
!Numero do orçamento | |||
|- | |||
|'''Conceito''' | |||
|Data de criação da | |||
pendência. | |||
|Empresa onde foi | |||
feito o orçamento. | |||
|Vendedor que fez o Orçamento. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Valor default''' | |||
|Todos | |||
|Empresa do usuário | |||
logado | |||
|Todos | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Observação''' | |||
| | |||
|'''Atenção''': Vem somente as Empresas | |||
que estão Cruzadas para a | |||
função do usuário. | |||
|Vira sempre os Vendedores filtrado pela | |||
Empresa escolhida. | |||
'''Atenção:'''Se não tiver acesso para ver | |||
todos os vendedor,vai TRAVAR com o | |||
usuário logado. | |||
Isto é para evitar que um vendedor enxergue | |||
pendências de outros. | |||
'''**** chegar acesso K0105 %%''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Totalizadores[editar | editar código-fonte] == | == Totalizadores[editar | editar código-fonte] == |
Edição das 22h09min de 17 de janeiro de 2019
Centraliza todos os pedidos de compra de peças que vieram dos orçamentos.
Nesta tela o gerente vai poder analisar o histórico da peça pedida e do cliente que esta pedindo e dar OK ou recusar.
Caso OK, esta peça ja fica pronta na Tela de Pedidos.
Tela
Ações
- Aprovar : Aprova o pré pedido
- Recusar : Recusa o pré-pedido
Filtros da Tela[editar | editar código-fonte]
Data da Criação | Empresa | Vendedor | Grupo interno | Código do item | Numero do orçamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceito | Data de criação da
pendência. |
Empresa onde foi
feito o orçamento. |
Vendedor que fez o Orçamento. | ||||
Valor default | Todos | Empresa do usuário
logado |
Todos | ||||
Observação | Atenção: Vem somente as Empresas
que estão Cruzadas para a função do usuário. |
Vira sempre os Vendedores filtrado pela
Empresa escolhida. Atenção:Se não tiver acesso para ver todos os vendedor,vai TRAVAR com o usuário logado. Isto é para evitar que um vendedor enxergue pendências de outros. **** chegar acesso K0105 %% |