Nesta aba será exibido os dados gerados na ficha.
Atenção: Feita a inclusão de novos campos:
- Tipo;
- Perímetro;
Voltar para Soluções NBS - Diversos - NBSRecap
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do módulo ‘NBSRecap’. Desde à correta classificação dos tipos de Banda (insumos) à identificação da Matricula (Pneu).
Ao final de cada página será habilitado um link para irá encaminhar o usuário para o próximo passo na parametrização do Módulo.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
O Projeto ‘Controle de Recapagem’ utiliza a tecnologia FireDac com conexão com o Oracle irá agilizar a conexão e transmissão/recebimento de dados.
Regular e padronizar o serviço de recapagem, a fim de otimizar e facilitar a rotina estabelecida do cliente.
Clique na imagem: para ser direcionado para a página com a release da última versão disponível do módulo.
Antes de iniciarmos o processamento das informações, precisamos fazer algumas checagens dentro do NBS, para que os dados sejam computados de forma correta, segue tabela abaixo:
Módulo | Caminho | Configurações |
---|---|---|
NBS_USER | NBS_User.exe > Acesso x Função | Configurar os acessos para o responsável na execução do Módulo |
Os itens acima devem estar devidamente configurados uma vez que serão necessários ao longo da execução deste manual.
Para o acesso ao módulo é necessário que seja concedido os seguintes acessos ao usuário (através do Módulo NBS_User):
Acesso | Descrição |
---|---|
CR001 | Pode acessar o modulo de controle de recapagem de pneu |
CR002 | Permite cadastrar marcas de pneus; |
CR003 | Permite cadastrar medidas de pneus |
CR004 | Permite cadastrar tipos de recapagens de pneus; |
CR005 | Permite cadastrar funções de controle de recapagem |
CR006 | Permite cadastrar motivos e laudos de recapagem |
CR007 | Permite abrir nova ficha de recapagem |
CR008 | Permite alterar ficha de recapagem; |
CR009 | Permite liberar ficha de recapagem para faturamento; |
CR010 | Permite cancelar/descancelar ficha de recapagem; |
CR011 | Permite retirar ficha de recapagem para faturamento; |
CR012 | Permite imprimir ficha de recapagem; |
CR013 | Pode reimprimir reservas de material de consumo; |
CR014 | Pode acessar os relatórios de faturamento de recapagem; |
CE007 | Pode Acessar Modulo de Entregas de Peças; |
20483 | Desc: Pode Alterar os campos Base, Alíquota e Valor do INSS Retido; |
90302 | Pode emitir nota fiscal de venda de recapagem; |
10259 | Acessa tela de cadastro de Modelos de Pneus; |
10268 | Acessa tela de cadastro de Desenhos de Pneus; |
10269 | Entrada de remessa sem estoque Op. 73 para Recapagem; |
E0301 | Pode customizar relatórios |
E0601 | Acesso pode conceder desconto serviço ficha; |
E0602 | Acesso pode alterar valor serviço ficha; |
E0603 | Permitir repetição de Itens / Bandas; |
E0801 | Acesso etapa de produção recapagem; |
E0805 | Permite finalizar ficha não faturadas pelo módulo recapagem |
Para a correta utilização do NBSRecap é necessário que o usuário efetue as seguintes configurações:
Módulo | Caminho | Parâmetro | Descrição |
---|---|---|---|
Tabelas | Menu Principal > [Botão] Parâmetros Gerais 3 > [Aba] Específico > [Aba] Recapagem | Parâmetros NF-e Remessa Natureza isenta para o retorno | Parametrize o código e o grupo da natureza da operação Estadual e Interestadual. |
Parâmetro Detalhar Serviço a Serviço por ficha da NFs-e (Op. 23); | Ative o parâmetro para o detalhamento de Serviço a Serviço por Ficha na NFs-e (para a Op. 23); | ||
Parâmetro Qtde de ficha para emissão da nota de serviço. | Ao ativar o parâmetro o usuário ira determinar a quantidade máxima de fichas permitidas para a emissão da Nota de Serviço. | ||
Parâmetro: Resumir dados da ficha na NFs-e (Op. 23) | Ao ativar (marcar) o parâmetro, quando o usuário emitir a RPS esta trará os dados da venda de serviço (op. 23) de forma resumida. | ||
Parâmetro Pode emitir nota de retorno antes do faturamento venda op. 23 | Ao ativar (marcar) o parâmetro, o usuário poderá emitir a nota de retorno sem a necessidade de efetuar o faturamento da venda; | ||
Parâmetro Emissão de Nota Fiscal Individual por Ficha (Pneu) | Ao ativar (marcar) o parâmetro, o usuário poderá emitir NF individual por ficha. | ||
Parâmetro Usar Tabela de Preço de Serviço | Ao ativar (marcar) o parâmetro, o usuário poderá utilizar a tabela de preço de serviço de recapagem. | ||
Parâmetro Usar Produção controlada por etapa | Marque o Parâmetro se NÃO estiver utilizando o ambiente Produção. | ||
Parâmetro: Bloquear Cliente sem Limite de Crédito em Abertura de Fichas/Clientes Div. Bloq. | Ao ativar (marcar) o parâmetro, o usuário irá bloquear a abertura de ficha para os clientes que não possuírem limite de crédito disponível. | ||
Parâmetro: Bloquear emissão NF-Vendas Serviços (Op. 23)/Data, Limite Crédito | |||
Parâmetro: Permitir emitir nota de faturamento parcial | Ao ativar (marcar) o parâmetro, o usuário poderá emitir nota parcial de faturamento | ||
Parâmetro: Tipo Serviço Permitido | Configure o tipo de serviço Permitido em produção. | ||
Parâmetro: Discriminação Serviços NFS-e | Parametrize a discriminação dos serviços NFS-e | ||
Parâmetro: Máxima alteração em data de parcela ___ | O parâmetro irá permitir a alteração das datas das parcelas, tanto para as parcelas montadas quanto para a prazo com parcelas iguais. | ||
Parâmetro: Empresa é Recapadora | O parâmetro permitirá que seja exibida somente as empresas habilitadas como Recapadora. | ||
Parâmetro: Emitir Nota da Banda como Venda Peça | O parâmetro permitirá a emissão da NF da banda como venda de peça. | ||
Parâmetro: CFOP NF-e Op. 20 saída de item c/ retirada estoque | Identifique o CFOP da NF-e p/ Op. 20 quando for:
| ||
Parâmetro: Não Permitir repetição de itens / Banda | Ao marcar o parâmetro o sistema NÃO irá permitir que seja feita a requisição de itens duplicados para Cosumo. | ||
Menu Principal > [Botão] Tabela de Itens > [Aba] Cadastro | Consumo de Recapagem | Marca o novo item como sendo para uso de Consumo de Recapagem. | |
Menu Principal > [Botão] grupos Internos > [Botão] Serviços Diversos | Novo Serviço | Crie o serviço de Recapagem e informe o Preço de Venda; | |
Menu Principal > [Botão] Tabela de Itens > [Aba] Cadastro | Novo Cadastro de Item | Ao efetuar o cadastro da inclusão do Item, marque o flag Consumo de Recapagem; | |
Menu Principal > [Botão] Tabela de Itens > [Aba] Grupos | Novo Cadastro - Grupo Interno | Efetue o cadastro dos grupos internos; | |
Menu Principal > [Botão] Fornecedor | Fornecedor | Informe o código do Fornecedor Fábrica (estoque) | |
Menu Principal > [Botão] Cadastro Rápido | Cadastro Rápido | Marque o flag: Consumo de Recapagem para que sempre exiba o cadastro rápido de peças | |
Compras | Menu Principal > [Botão] Incluir > Compra > [Botão] Compra - Entrada de Notas | Entrada de remessa sem estoque op. 73 | Permite que seja tratado de itens Remessa sem movimentar estoque para gerar Ficha de Recapagem (para as operações: 05, 16, 73, 79 e 85). |
Menu Principal > [Botão] Incluir > Compra > [Botão] Compra - Entrada de Notas - [Botão] Diversos | Recapagem | Entrada de Nota através da opção Diversos. | |
Almoxarifado | Menu Principal > [Botão] Incluir > [Botão] Compra > Entrada de Nota Fiscal > Confirma | Confirma | Durante o processo de entrada de NF, o usuário deve informar de que o item é de Recapagem; |
Menu Principal > [Botão] Incluir > [Botão] Compra > Entrada de Nota Fiscal > Cadastro Rápido de Item | Cadastro Rápido de Item | Ao efetuar o cadastro rápido de peças, marque o item como Recapagem (flag: ‘Consumo de Recapagem’). | |
Menu Principal > Almoxarifado > Requisição > Requisitar > [Coluna] Estoque/Reservado | Estoque / Reservado | A coluna só será visível no formulário 'Requisição' para as concessionárias da marca: Nissan. | |
NFVendas | Menu Principal > [Botão] Saídas Diversas > Op. 23 - Recapagem - Venda de Serviço | Op. 23 - Recapagem - Venda de Serviço | Será criado o tipo de operação para emissão da NF de Serviço de Recapagem; |
Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros Superior] > [Botão] Operação: Recapagem | Operação: Recapagem | Inclusão do novos filtros:
Recapagem - Retorno de Remessa - Op. 21; Recapagem - Venda de Serviço - Op. 23; | |
Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros Superior] > [Botão] Operação: Recapagem - Retorno de Remessa (Op. 21) | Op. 21 - Recapagem - Retorno de Remessa | - Emissão da NF de saída diversas - Op. 21 - Recapagem - Retorno de Remessa
- Feito o tratamento para que seja possibilitado a emissão da NF de retorno de Recapagem Parcial. | |
Impressão de Nota Fiscal - Recapagem | Impressão de Nota Fiscal; | Recapagem - Venda de Serviço - Op. 23 - Impressão de Nota Fiscal; | |
Emissão de Nota Fiscal / NF-e | Emissão de Nota Fiscal / NF-e; | Recapagem - Venda de Serviço - Op. 23 - Emissão de Nota Fiscal / NF-e; | |
Emissão de Nota Fiscal / NF-e | Emissão de Nota Fiscal / NFS-e; | Emissão da Nota da Banda de Recapagem na Operação 20 - Saída de itens com retirada de estoque.
Ao emitir a nota será feita a baixa do estoque (itens de consumo será gerado requisição) dos itens utilizados (incluído a exclusão da reserva da Banda de Recapagem). | |
Cancelamento de NF | Cancelamento de NF | Quando o usuário efetuar o cancelamento de NF de serviço de Recapagem - Op. 23 e Op. 122. | |
NBS_User | Usuários > Botão Usuários > [Aba] Cadastro > Específico > [Aba] Diversos > [Aba] Recapagem | % Perc. Desconto Máximo | Informe o valor do percentual do desconto máximo praticado. |
Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo.
O Sistema irá validar se a função do ‘usuário logado’ possui o acesso CR001 (Pode acessar o modulo de controle de recapagem de pneu), caso ocorra do usuário não possuir a permissão o acesso ao modulo será negado.
A parametrização será iniciada na guia Tabelas (acesse o link na tabela abaixo), ao longo deste manual iremos direciona-lo para o passo seguinte
Abaixo o detalhamento de algumas funcionalidades presentes na tela principal:
Menu | Descrição | |
Ficha | O usuário irá efetuar a abertura, alteração, impressão, cancelamento e liberação da ficha; | |
Tabelas | Parametrização do Módulo através das guias disponíveis; | |
Relatórios | Emissão do relatório de faturamento e auditoria nota remessa; | |
Utilitários | O usuário poderá efetuar a alteração da Empresa e Schema; | |
Sobre | Fornece as informações sobre a versão utilizada e o histórico das versões anteriores; | |
Sair | Ao clicar na opção, o usuário encerra o módulo; | |
Botões | ||
---|---|---|
Nova Ficha | A ficha será gerada no momento da entrada da Nota (Operação 73), esta área será apenas para controle; | |
Alterar | Ao clicar no botão, o usuário poderá efetuar alterações na Ficha de Recapagem selecionada; | |
Laudo Recusa | Ao clicar no botão, o sistema irá emitir o laudo configurado para a ficha marcada na grid;
Importante: Para a utilização desta função, o sistema só permite quando o status do evento estiver como Reprovado; | |
Imprimir | Ao clicar no botão, o usuário irá Imprimir a Ficha de Recapagem selecionada; | |
Liberar | Ao clicar no botão, o usuário irá liberar a Ficha de Recapagem selecionada; | |
Cancelar | Ao clicar no botão, o usuário irá cancelar a Ficha de Recapagem selecionada; | |
Limite Crédito | Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário pra o formulário onde poderá visualizar os dados de limite de crédito do cliente pesquisado; | |
Enviar p/ Produção | Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a verificação da ficha em aberto e, esta estando ok, será encaminhada para a Produção; | |
Cancela Produção | Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar as etapas atendidas para o evento marcado na grid que, terá o seu status inicial, ou seja sem vinculo com as etapas cadastradas; | |
Produção | Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário de produção, onde o usuário terá a atualização da etapa para o evento selecionado; | |
Romaneio | Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a tela de Romaneio, onde o usuário pode criar, alterar e excluir entregas. | |
Ao clicar no botão, o usuário encerra o Módulo | ||
Guias | ||
Aba Lista | Irá exibir os filtros evidenciado em abas para pesquisa; | |
Vendedor | Filtra os eventos por Vendedor; | |
Tipo Ficha | Filtra os eventos pelo tipo de Ficha; | |
Marca | Filtra os eventos por Marca; | |
Medida | Filtra os eventos por Medida; | |
Botões | ||
Gerar lote Fat./Agrup | Esta função permite que o usuário agrupe as fichas de um mesmo cliente. | |
Excluir lote Fat./Agrup. | Esta função permite que o usuário exclua o agrupado de fichas. | |
Aba Dados | Irá exibir o formulário da Nova ficha para pesquisa; | |
Dados | Exibirá os dados da ficha; | |
Serviços | Exibirá os dados de serviços executado; | |
Consumo | Exibirá os itens requisitados; |
O sistema exibirá os dados da ficha selecionada na grid (aba Lista), onde, estes dados serão exibidos nas seguintes sub abas:
Abaixo será exibido estes formulários.
(Clique nas abas para exibi-los)
Nesta aba será exibido os dados gerados na ficha.
Atenção: Feita a inclusão de novos campos:
Este formulário será apresentado com as seguintes sub abas:
Ficha Técnica
Utilize os filtros em Tela para localizar e, incluir o serviço técnico cadastrado a ser executado. |
Serviço
Utilize os filtros em Tela para localizar e, incluir o serviço a ser executado. |
Utilize os filtros em Tela para localizar e, incluir o consumo necessário para a recapagem. |
Por padrão, o sistema irá abrir o módulo na aba Lista, nela será exibido os filtros abaixo.
Estes filtros serão comum para todas as sub abas.
Agora iremos iniciar a parametrização, pedimos que acesse a guia: Tabelas.
Voltar para Soluções NBS - Diversos - NBSRecap