Nissan Extrator - Operações
Página Principal - Soluções NBS - Montadoras - NISSAN - NissanExtrator - Parâmetros - Operações
Objetivo
Tela para cadastramento das ‘Operações’ que farão a integralização com a fábrica.
Operações
Acesse:
- Menu Principal > Parâmetros > Operações
- Habilitar as operações para uso.
Esta opção irá listar as operações de interface com a Nissan do Brasil.
Tela Menu Principal – Parâmetros – Operações. |
Todas as operações serão cadastradas via script, o usuário deve ativar/desativar as operações que deseje utilizar.
A guia Operações exibirá os dados em duas guias distintas:
- Lista;
- Cadastro.
Guia Lista
Nessa guia será exibido para o usuário todas as operações cadastradas (válidas);
Tela Guia Lista - Operações’. |
Para iniciar o cadastro siga o seguinte passo:
- Selecione a operação que deseja ativar
- Clique no botão Alterar (o usuário será direcionado para a guia cadastro), para que seja efetuada a ativação da operação;
Guia Cadastro
O usuário ao ser direcionado para esta guia pelo sistema verá a exibição de, todas as operações cadastradas (válidas);
Para ativar a operação, execute os seguintes passos:
- Marque o flag para Ativar a operação;
- O sistema trará o Serviço Windows vinculado.
- No campo Descrição, será exibido as informações da operação junto à fábrica;
- Clique no botão Confirmar para salvar as alterações efetuadas.
Importante:
|
A seguir as funções disponíveis no formulário:
Operações
As operações abaixo estarão vinculadas à interfaces e, terão a sua correspondência com as operações NBS, conforme demonstrado abaixo:
NDI
Op. Nissan | Descrição Nissan | Op. NBS | Descrição Op. NBS |
---|---|---|---|
1 | DM001 Ficha Gama de Veículos Nissan | 1 | Ficha Gama de Veículos Nissan |
2 | CL001 Cadastro de Cliente | 2 | Cadastro de Clientes |
3 | FL001 Registro e Atualização de Atendimento | 3 | Fluxo de Atendimento de Vendas |
4 | FL002 Registro das Tentativas de Contato ou Agendamento | 3 | Fluxo de Atendimento de Vendas |
5 | FL003 Registro das Visitas do Cliente ao Showroom | 3 | Fluxo de Atendimento de Vendas |
6 | FL004 Registro e Atualização de Qualificação do Cliente | 3 | Fluxo de Atendimento de Vendas |
7 | FL005 Registros de Test-Drive Realizados | 3 | Fluxo de Atendimento de Vendas |
8 | FL006 Registros das Negociações | 3 | Fluxo de Atendimento de Vendas |
9 | FL007 Registro do Sucesso - CRM's | 3 | Fluxo de Atendimento de Vendas |
10 | FL008 Registro da Proposta Aceita (Pedido) DMS's | 3 | Fluxo de Atendimento de Vendas |
11 | FL009 Registro de Oportunidade Perdida (Insucesso) | 3 | Fluxo de Atendimento de Vendas |
12 | FL010 Registro de Tentativa de Resgate de Oportunidade | 3 | Fluxo de Atendimento de Vendas |
13 | LD001 Hot Leads Nissan | 4 | Hot Leads |
14 | AT001 NF-e Nissan / Concessionária (ATACADO) | 5 | Recebimento de Notas Fiscais Nissan |
15 | AT002 - Cancelamento de NF-e Veículos Nissan (ATACADO) | 6 | Cancelamento das NFe |
16 | NF001 Notas Fiscais Eletronicas (NF-e) | 7 | Envio de NF-e |
17 | NF002 Cancelamento de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) | 7 | Envio de NF-e |
18 | DM004 Consulta Veículos Nissan | 8 | Consulta de Veículos Nissan |
28 | DM007 - Ficha Gama de Veículo de Outras Marcas (FIPE) | 15 | Consulta Tabela FIPE |
99 | Envio de Email | 99 | Envio de Email |
RIM
Op. Nissan | Descrição Nissan | Op. NBS | Descrição Op. NBS |
---|---|---|---|
19 | DN005 Ficha Gama de Peças e Acessórios do Dealer | 9 | Ficha Gama de Peças e Acessório do Dealer |
20 | DN002 Ficha Gama de Peças e Acessórios Nissan | 10 | Ficha Gama de Peças e Acessórios Nissan |
21 | PE001 Posição de Estoque de Peça e Acessórios do Dealer | 9 | Ficha Gama de Peças e Acessório do Dealer |
22 | PA001 Pedidos Aprovados e Não Aprovados | 11 | Pedidos |
23 | IV001 Vendas de Peças e Acessórios | 12 | Vendas |
24 | SP001 Pedidos NORMAL/PVI | 11 | Pedidos |
25 | PD001 Pedidos NORMAL/PVI | 11 | Pedidos |
26 | PT001 Pedido de Transferência | 13 | Transferência entre Filiais |
27 | DS001 Pedidos de Devolução/Scrap | 14 | Pedidos de Devolução/Scrap |
37 | DM002 Ficha Gama de Peças e Acessórios Nissan - Domingo | 10 | Ficha Gama de Peças e Acessórios Nissan |
ECO
Op. Nissan | Descrição Nissan | Op. NBS | Descrição Op. NBS |
---|---|---|---|
29 | ECODMS - 001 Serviço de Atualização de Estoque dos Dealers | 16 | Envio de Estoque de Veículos |
35 | ECODMS - FULL 001 - Serviço d atualização de Estoque dos Dealers | 16 | E-commerce de Veículos |
36 | ECODMS - 003 - Serviço de Solicitação de Reserva | 16 | E-commerce de Veículos |
38 | ECODMS - 007 - Envio de Status dos Pedidos Atualizados no DMS | 16 | E-commerce de Veículos |
DDT
Op. Nissan | Descrição Nissan | Op. NBS | Descrição Op. NBS |
---|---|---|---|
30 | DT003 Serviço de Consulta de Dados de Lead | 17 | Leads DDT |
31 | DT004 Serviço de Consulta de Dados de Test Drive | 17 | Leads DDT |
32 | DT005 Serviço de Consulta de Dados de Entrega de Veículo | 17 | Leads DDT |
REV
Op. Nissan | Descrição Nissan | Op. NBS | Descrição Op. NBS |
---|---|---|---|
33 | ARQ-REF001 - Recall - Serviço de Atualização Diária | 18 | Consulta de Recall de veículos na Tabela |
34 | WS-REU001 - Serviço de Consulta Recall | 18 | Consulta de Recall de veículos na Tabela |
Página Principal - Soluções NBS - Montadoras - NISSAN - NissanExtrator - Parâmetros - Operações